
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये (Maharashtra Vidhansabha Election Partywise Result) भाजपने मुसंडी मारत 105 जागा मिळवल्या आहेत, मात्र 145 ची मॅजिक फिगर एकहाती गाठण्यात भाजपला अपयश आलेलं आहे. भाजप राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरलेला असला, तरी लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी दिसलेली भाजप-शिवसेना महायुतीची लाट ओसरत चालल्याचं चित्र आहे. शिवसेना 56 जागांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर राष्ट्रवादीनेही कांटे की टक्कर देत 54 जागा जिंकल्या आहेत. प्रचारात फारशी चमक न दाखवता काँग्रेसने तब्बल 44 जागा खिशात घातल्या आहेत. विधीमंडळात पोहचलेल्या 288 आमदारांची यादी (Maharashtra Vidhansabha MLA List 2019) पुढे वाचा
यंदाच्या निवडणुकीत बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवारांचा बोलबाला राहिला. तब्बल 13 अपक्ष आमदारांनी विधीमंडळ गाठलं आहे. त्यानंतर हितेंद्र ठाकूर यांच्या ‘बहुजन विकास आघाडी’ला 3 जागा मिळाल्या आहेत. प्रहार जनशक्ती, एमआयएम, समाजवादी पक्ष यांना प्रत्येकी दोन जागांवर यश मिळालं आहे. राज ठाकरे यांच्या मनसेला जेमतेम भोपळा फोडता आला. मनसेची एक जागा निवडून आली आहे. माकप, जनसुराज्य शक्ती, क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष, शेकाप, रासप, स्वाभिमानी या सर्व पक्षांना एक-एक जागा जिंकता आली.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 संपूर्ण आमदार यादी (Maharashtra Vidhansabha MLA List 2019)
| नंदुरबार : 04 | ||
| 1) अक्कलकुवा | अॅड. के. सी पाडवी(काँग्रेस) | |
| 2) शहादा | राजेश पाडवी (भाजप) | |
| 3) नंदुरबार | विजयकुमार गावित (भाजप) | |
| 4) नवापूर | शिरीष नाईक (काँग्रेस) | |
| धुळे : 05 | ||
| 5) साक्री | मंजुषा गावित (अपक्ष) | |
| 6) धुळे ग्रामीण | कुणाल पाटील (काँग्रेस) | |
| 7) धुळे शहर | फारुक शाह (एमआयएम) | |
| 8) सिंदखेडा | जयकुमार रावल (भाजप) | |
| 9 ) शिरपूर | काशिराम पावरा (भाजप) | |
| जळगाव : 11 | ||
| 10) चोपडा | लता सोनावणे (शिवसेना) | |
| 11) रावेर | हरिभाऊ जावळे (भाजप) | |
| 12) भुसावळ | संजय सावकारे (भाजप) | |
| 13) जळगाव शहर | सुरेश भोळे (भाजप) | |
| 14) जळगाव ग्रामीण | गुलाबराव पाटील (शिवसेना) | |
| 15) अमळनेर | अनिल पाटील (राष्ट्रवादी) | |
| 16) एरंडोल | चिमणराव पाटील (शिवसेना) | |
| 17) चाळीसगाव | मंगेश चव्हाण (भाजप) | |
| 18) पाचोरा | किशोर पाटील (शिवसेना) | |
| 19) जामनेर | गिरीष महाजन (भाजप) | |
| 20) मुक्ताईनगर | चंद्रकांत पाटील (अपक्ष) | |
| बुलडाणा : 07 | ||
| 21) मलकापूर | राजेश एकाडे (काँग्रेस) | |
| 22) बुलडाणा | संजय गायकवाड (शिवसेना) | |
| 23) चिखली | श्वेता महाले (भाजप) | |
| 24) सिंदखेड राजा | राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी) | |
| 25) मेहकर | संजय रायमूलकर (शिवसेना) | |
| 26) खामगाव | आकाश फुंडकर (भाजप) | |
| 27) जळगाव जामोद | संजय कुटे (भाजप) | |
| अकोला : 05 | ||
| 28) अकोट | प्रकाश भारसाकळे (भाजप) | |
| 29) बाळापूर | नितीनकुमार तळे (शिवसेना) | |
| 30) अकोला पश्चिम | गोवर्धन शर्मा (भाजप) | |
| 31) अकोला पूर्व | रणधीर सावरकर (भाजप) | |
| 32) मूर्तिजापूर | हरीश पिंपळे (भाजप) | |
| वाशिम : 03 | ||
| 33) रिसोड | अमित झनक (काँग्रेस) | |
| 34) वाशिम | लखन मलिक (भाजप) | |
| 35) कारंजा | राजेंद्र पाटनी (भाजप) | |
| अमरावती : 08 | ||
| 36) धामणगाव रेल्वे | प्रताप अरुण अडसड (भाजप) | |
| 37) बडनेरा | रवी राणा (अपक्ष) | |
| 38) अमरावती | सुलभा खोडके (काँग्रेस) | |
| 39) तिवसा | यशोमती ठाकूर (काँग्रेस) | |
| 40) दर्यापूर | बळवंत वानखेडे (काँग्रेस) | |
| 41) मेळघाट | राजकुमार पटेल (प्रहार जनशक्ती) | |
| 42) अचलपूर | बच्चू कडू (प्रहार जनशक्ती) | |
| 43) मोर्शी | देवेंद्र भुयर (स्वाभिमानी) | |
| वर्धा : 04 | ||
| 44) आर्वी | दादाराव केचे (भाजप) | |
| 45) देवळी | रणजित कांबळे (काँग्रेस) | |
| 46) हिंगणघाट | समीर कुणावार (भाजप) | |
| 47) वर्धा | पंकज भोयर (भाजप) | |
| नागपूर : 12 | ||
| 48) काटोल | अनिल देशमुख (राष्ट्रवादी) | |
| 49) सावनेर | सुनील केदार (काँग्रेस) | |
| 50) हिंगणा | समीर मेघे (भाजप) | |
| 51) उमरेड | राजू पारवे (काँग्रेस) | |
| 52) नागपूर दक्षिण-पश्चिम | देवेंद्र फडणवीस (भाजप) | |
| 53) नागपूर दक्षिण | मोहन माटे (भाजप) | |
| 54) नागपूर पूर्व | कृष्णा खोपडे (भाजप) | |
| 55) नागपूर मध्य | विकास कुंभारे (भाजप) | |
| 56) नागपूर पश्चिम | विकास ठाकरे (काँग्रेस) | |
| 57) नागपूर उत्तर | नितीन राऊत (काँग्रेस) | |
| 58) कामठी | टेकचंद सावरकर (भाजप) | |
| 59) रामटेक | आशिष जयस्वाल (अपक्ष) | |
| भंडारा : 03 | ||
| 60) तुमसर | राजेंद्र कारेमोरे (राष्ट्रवादी) | |
| 61) भंडारा | नरेंद्र भोंडेकर (अपक्ष) | |
| 62) साकोली | नाना पटोले (काँग्रेस) | |
| गोंदिया : 04 | ||
| 63) अर्जुनी मोरगाव | मनोहर चंद्रिकापुरे (राष्ट्रवादी) | |
| 64) तिरोरा | विजय रहांगदळे (भाजप) | |
| 65) गोंदिया | विनोद अग्रवाल (अपक्ष) | |
| 66) आमगाव | मारुती कारोटे (काँग्रेस) | |
| गडचिरोली : 03 | ||
| 67) आरमोरी | कृष्णा गजबे (भाजप) | |
| 68) गडचिरोली | डॉ. देवराव होळी (भाजप) | |
| 69) अहेरी | धर्मरावबाबा आत्राम (राष्ट्रवादी) | |
| चंद्रपूर : 06 | ||
| 70) राजुरा | सुभाष धोटे (काँग्रेस) | |
| 71) चंद्रपूर | गजानन जोर्गेवार (अपक्ष) | |
| 72) बल्लारपूर | सुधीर मुनगंटीवार (भाजप) | |
| 73) ब्रह्मपुरी | विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस) | |
| 74) चिमुर | कीर्तीकुमार भांगडिया (भाजप) | |
| 75) वरोरा | प्रतिभा धानोरकर (काँग्रेस) | |
| यवतमाळ : 07 | ||
| 76) वणी | संजीव रेड्डी बोदकुलवार (भाजप) | |
| 77) राळेगांव | अशोक उईके (भाजप) | |
| 78) यवतमाळ | मदन येरावार (भाजप) | |
| 79) दिग्रस | संजय राठोड (शिवसेना) | |
| 80) आर्णी | संदीप धुर्वे (भाजप) | |
| 81) पुसद | इंद्रनिल मनोहर नाईक (राष्ट्रवादी) | |
| 82) उमरखेड | नामदेव ससाणे (भाजप) | |
| नांदेड : 09 | ||
| 83) किनवट | भीमराव केरम (भाजप) | |
| 84) हदगाव | माधवराव पाटील जवळकर (काँग्रेस) | |
| 85) भोकर | अशोक चव्हाण (काँग्रेस) | |
| 86) नांदेड उत्तर | बालाजी कल्याणकर (शिवसेना) | |
| 87) नांदेड दक्षिण | मोहन हंबर्डे (काँग्रेस) | |
| 88) लोहा | श्यामसुंदर शिंदे (अपक्ष) | |
| 89) नायगाव | राजेश पवार (भाजप) | |
| 90) देगलूर | रावसाहेब अनंतपूरकर (काँग्रेस) | |
| 91) मुखेड | तुषार राठोड (भाजप) | |
| हिंगोली : 03 | ||
| 92) वसमत | चंद्रकांत नवघरे (राष्ट्रवादी) | |
| 93) कळमनुरी | संतोष बांगर (शिवसेना) | |
| 94) हिंगोली | तानाजी मुटकुळे (भाजप) | |
| परभणी : 04 | ||
| 95) जिंतूर | मेघना बोर्डीकर (भाजप) | |
| 96) परभणी | राहुल पाटील (शिवसेना) | |
| 97) गंगाखेड | रत्नाकर गुट्टे (रासप) | |
| 98) पाथरी | सुरेश वर्पूरडकर (काँग्रेस) | |
| जालना : 05 | ||
| 99) परतूर | बबन लोणीकर (भाजप) | |
| 100) घनसावंगी | राजेश टोपे (राष्ट्रवादी) | |
| 101) जालना | कैलास गोरंटियाल (काँग्रेस) | |
| 102) बदनापूर | नारायण कुचे (भाजप) | |
| 103) भोकरदन | संतोष दानवे (भाजप) | |
| औरंगाबाद : 09 | ||
| 104) सिल्लोड | अब्दुल सत्तार (शिवसेना) | |
| 105) कन्नड | उदयसिंग राजपूत (शिवसेना) | |
| 106) फुलंब्री | हरिभाऊ बागडे (भाजप) | |
| 107) औरंगाबाद मध्य | प्रदीप जयस्वाल (शिवसेना) | |
| 108) औरंगाबाद पश्चिम | संजय शिरसाठ (शिवसेना) | |
| 109) औरंगाबाद पूर्व | अतुल सावे (भाजप) | |
| 110) पैठण | संदीपान भुमरे (शिवसेना) | |
| 111) गंगापूर | प्रशांत बंब (भाजप) | |
| 112) वैजापूर | रमेश बोरनारे (शिवसेना) | |
| नाशिक : 15 | ||
| 113) नांदगाव | सुहास कांदे (शिवसेना) | |
| 114) मालेगाव मध्य | मोहम्मद इस्माईल (MIM) | |
| 115) मालेगाव बाह्य | दादा भुसे (शिवसेना) | |
| 116) बागलान | दिलीप बोरसे (भाजप) | |
| 117) कळवण | नितीन पवार (राष्ट्रवादी) | |
| 118) चांदवड | राहुल आहेर (भाजप) | |
| 119) येवला | छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी) | |
| 120) सिन्नर | माणिकराव कोकाटे (राष्ट्रवादी) | |
| 121) निफाड | दिलीप बनकर (राष्ट्रवादी) | |
| 122) दिंडोरी | नरहरी झिरवळ (राष्ट्रवादी) | |
| 123) नाशिक पूर्व | राहुल ढिकळे (भाजप) | |
| 124) नाशिक मध्य | देवयानी फरांदे (भाजप) | |
| 125) नाशिक पश्चिम | सीमा हिरे (भाजप) | |
| 126) देवळाली | सरोज अहिरे (राष्ट्रवादी) | |
| 127) इगतपुरी | हिरमान होस्कार (काँग्रेस) | |
| पालघर : 06 | ||
| 128) डहाणू | विनोद निकोले (माकप) | |
| 129) विक्रमगड | सुनिल भुसारा (राष्ट्रवादी) | |
| 130) पालघर | श्रीनिवास वनगा (शिवसेना) | |
| 131) बोईसर | राजेश पाटील (बविआ) | |
| 132) नालासोपारा | क्षितिज ठाकूर (बविआ) | |
| 133) वसई | हितेंद्र ठाकूर (बविआ) | |
| ठाणे : 18 | ||
| 134) भिवंडी ग्रामीण | शांताराम मोरे (शिवसेना) | |
| 135) शहापूर | दौलत दरोडा (राष्ट्रवादी) | |
| 136) भिवंडी पश्चिम | महेश प्रभाकर चौगुले (भाजप) | |
| 137) भिवंडी पूर्व |
|
|
| 138) कल्याण पश्चिम | विश्वनाथ भोईर (शिवसेना) | |
| 139) मुरबाड | किसन कथोरे (भाजप) | |
| 140) अंबरनाथ | बालाजी किणीकर (शिवसेना) | |
| 141) उल्हासनगर | कुमार आयलानी (भाजप) | |
| 142) कल्याण पूर्व | गणपत गायकवाड (भाजप) | |
| 143) डोंबिवली | रवींद्र चव्हाण (भाजप) | |
| 144) कल्याण ग्रामीण | प्रमोद पाटील (मनसे) | |
| 145) मीरा-भाईंदर | गीता जैन (अपक्ष) | |
| 146) ओवळा-माजीवडा | प्रताप सरनाईक (शिवसेना) | |
| 147) कोपरी-पाचपाखाडी | एकनाथ शिंदे (शिवसेना) | |
| 148) ठाणे | संजय केळकर (भाजप) | |
| 149) मुंब्रा-कळवा | जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी) | |
| 150) ऐरोली | गणेश नाईक (भाजप) | |
| 151) बेलापूर | मंदा म्हात्रे (भाजप) | |
| मुंबई : 36 | ||
| 152) बोरीवली | सुनिल राणे (भाजप) | |
| 153) दहिसर | मनिषा चौधरी (भाजप) | |
| 154) मागाठणे | प्रकाश सुर्वे (शिवसेना) | |
| 155) मुलुंड | मिहीर कोटेचा (भाजप) | |
| 156) विक्रोळी | सुनील राऊत (शिवसेना) | |
| 157) भांडुप पश्चिम | सुरेश कोपरकर (काँग्रेस) | |
| 158) जोगेश्वरी पूर्व | रविंद्र वायकर (शिवसेना) | |
| 159) दिंडोशी | सुनील प्रभू (शिवसेना) | |
| 160) कांदिवली पूर्व | अतुल भातखळकर (भाजप) | |
| 161) चारकोप | योगेश सागर (भाजप) | |
| 162) मालाड पश्चिम | अस्लम शेख (काँग्रेस) | |
| 163) गोरेगाव | विद्या ठाकूर (भाजप) | |
| 164) वर्सोवा | भारती लवेकर (भाजप) | |
| 165) अंधेरी पश्चिम | अमित साटम (भाजप) | |
| 166) अंधेरी पूर्व | रमेश लटके (शिवसेना) | |
| 167) विलेपार्ले | पराग अळवणी (भाजप) | |
| 168) चांदिवली | दिलीप लांडे (शिवसेना) | |
| 169) घाटकोपर पश्चिम | राम कदम (भाजप) | |
| 170) घाटकोपर पूर्व | पराग शाह (भाजप) | |
| 171) मानखुर्द शिवाजीनगर | अबू आझमी (समाजवादी पक्ष) | |
| 172) अणूशक्तिनगर |
|
|
| 173) चेंबुर | प्रकाश फातर्पेकर (शिवसेना) | |
| 174) कुर्ला | मंगेश कुडाळकर (शिवसेना) | |
| 175) कलिना | संजय पोतनीस (शिवसेना) | |
| 176) वांद्रे पूर्व | झिशान सिद्दीकी (काँग्रेस) | |
| 177) वांद्रे पश्चिम | आशिष शेलार (भाजप) | |
| 178) धारावी | वर्षा गायकवाड (काँग्रेस) | |
| 179) सायन कोळीवाडा | कॅप्टन तमिळ सेलवन (भाजप) | |
| 180) वडाळा | कालिदास कोळंबकर (भाजप) | |
| 181) माहिम | सदा सरवणकर (शिवसेना) | |
| 182) वरळी | आदित्य ठाकरे (शिवसेना) | |
| 183) शिवडी | अजय चौधरी (शिवसेना) | |
| 184) भायखळा | यामिनी जाधव (शिवसेना) | |
| 185) मलबार हिल | मंगल प्रभात लोढा (भाजप) | |
| 186) मुंबादेवी | अमीन पटेल (काँग्रेस) | |
| 187) कुलाबा | राहुल नार्वेकर (भाजप) | |
| रायगड : 07 | ||
| 188) पनवेल | प्रशांत ठाकूर (भाजप) | |
| 189) कर्जत | महेंद्र थोरवे (शिवसेना) | |
| 190) उरण | महेश बालदी (अपक्ष) | |
| 191) पेण | रवीशेठ पाटील (भाजप) | |
| 192) अलिबाग | महेंद्र दळवी (शिवसेना) | |
| 193) श्रीवर्धन | अदिती तटकरे (राष्ट्रवादी) | |
| 194) महाड | भरत गोगावले (शिवसेना) | |
| पुणे : 21 | ||
| 195) जुन्नर | अतुल बेणके (राष्ट्रवादी) | |
| 196) आंबेगाव | दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी) | |
| 197) खेड आळंदी | दिलीप मोहिते (राष्ट्रवादी) | |
| 198) शिरुर | अशोक पवार (राष्ट्रवादी) | |
| 199) दौंड | राहुल कुल (भाजप) | |
| 200) इंदापूर | दत्ता भरणे (राष्ट्रवादी) | |
| 201) बारामती | अजित पवार (राष्ट्रवादी) | |
| 202) पुरंदर | संजय जगताप (काँग्रेस) | |
| 203) भोर | संग्राम थोपटे (काँग्रेस) | |
| 204) मावळ | सचिन शेळके (राष्ट्रवादी) | |
| 205) चिंचवड | लक्ष्मण जगताप (भाजप) | |
| 206) पिंपरी | अण्णा बनसोडे (राष्ट्रवादी) | |
| 207) भोसरी | महेश लांडगे (भाजप) | |
| 208) वडगाव शेरी | सुनिल टिंगरे (राष्ट्रवादी) | |
| 209) शिवाजीनगर | सिद्धार्थ शिरोळे (भाजप) | |
| 210) कोथरुड | चंद्रकांत पाटील (भाजप) | |
| 211) खडकवासला | भीमराव तपकीर (भाजप) | |
| 212) पर्वती | माधुरी मिसाळ (भाजप) | |
| 213) हडपसर | चेतन तुपे (राष्ट्रवादी) | |
| 214) पुणे कॅन्टोन्मेंट | सुनिल कांबळे (भाजप) | |
| 215) कसबा पेठ | मुक्ता टिळक (भाजप) | |
| अहमदनगर : 12 | ||
| 216) अकोले | किरण लहामटे (राष्ट्रवादी) | |
| 217) संगमनेर | बाळासाहेब थोरात (काँग्रेस) | |
| 218) शिर्डी | राधाकृष्ण विखे पाटील (भाजप) | |
| 219) कोपरगाव | आशुतोष काळे (राष्ट्रवादी) | |
| 220) श्रीरामपूर | लहू कानडे (काँग्रेस) | |
| 221) नेवासा | शंकरराव गडाख (क्रांतिकारी पक्ष) | |
| 222) शेवगाव पाथर्डी | मोनिका राजळे (भाजप) | |
| 223) राहुरी | प्राजक्त तनपुरे (राष्ट्रवादी) | |
| 224) पारनेर | निलेश लंके (राष्ट्रवादी) | |
| 225) अहमदनगर शहर | संग्राम जगताप (राष्ट्रवादी) | |
| 226) श्रीगोंदा | बबनराव पाचपुते (भाजप) | |
| 227) कर्जत जामखेड | रोहित पवार (राष्ट्रवादी) | |
| बीड : 06 | ||
| 228) गेवराई | लक्ष्मण पवार (भाजप) | |
| 229) माजलगाव | प्रकाश सोळंखे (राष्ट्रवादी) | |
| 230) बीड | संदीप क्षीरसागर (राष्ट्रवादी) | |
| 231) आष्टी | बाळासाहेब आजबे (राष्ट्रवादी) | |
| 232) केज | नमिता मुंदडा (भाजप) | |
| 233) परळी | धनंजय मुंडे (राष्ट्रवादी) | |
| लातूर : 06 | ||
| 234) लातूर ग्रामीण | धीरज देशमुख (काँग्रेस) | |
| 235) लातूर शहर | अमित देशमुख (काँग्रेस) | |
| 236) अहमदपूर | बाबासाहेब पाटील (राष्ट्रवादी) | |
| 237) उदगीर | संजय बनसोडे (राष्ट्रवादी) | |
| 238) निलंगा | संभाजी पाटील निलंगेकर (भाजप) | |
| 239) औसा | अभिमन्यू पवार (भाजप) | |
| उस्मानाबाद : 04 | ||
| 240) उमरगा | ज्ञानराज चौगुले (शिवसेना) | |
| 241) तुळजापूर | राणा जगजितसिंह पाटील (भाजप) | |
| 242) उस्मानाबाद | कैलास पाटील (शिवसेना) | |
| 243) परांडा | तानाजी सावंत (शिवसेना) | |
| सोलापूर : 11 | ||
| 244) करमाळा | संजय शिंदे (अपक्ष) | |
| 245) माढा | बबन शिंदे (राष्ट्रवादी) | |
| 246) बार्शी | राजेंद्र राऊत (अपक्ष) | |
| 247) मोहोळ | यशवंत माने (राष्ट्रवादी) | |
| 248) सोलापूर शहर उत्तर | विजयकुमार देशमुख (भाजप) | |
| 249) सोलापूर शहर मध्य | प्रणिती शिंदे (काँग्रेस) | |
| 250) अक्कलकोट | सचिन शेट्टी (भाजप) | |
| 251) सोलापूर दक्षिण | सुभाष देशमुख (भाजप) | |
| 252) पंढरपूर | भारत भालके (राष्ट्रवादी) | |
| 253) सांगोला | शहाजी बापू पाटील (शिवसेना) | |
| 254) माळशिरस | राम सातपुते (भाजप) | |
| सातारा : 08 | ||
| 255) फलटण | दीपक चव्हाण (राष्ट्रवादी) | |
| 256) वाई | मकरंद जाधव (राष्ट्रवादी) | |
| 257) कोरेगाव | महेश शिंदे (शिवसेना) | |
| 258) माण | जयकुमार गोरे (भाजप) | |
| 259) कराड उत्तर | बाळासाहेब पाटील (राष्ट्रवादी) | |
| 260) कराड दक्षिण | पृथ्वीराज चव्हाण (काँग्रेस) | |
| 261) पाटण | शंभूराजे देसाई (शिवसेना) | |
| 262) सातारा | शिवेंद्रराजे भोसले (भाजप) | |
| रत्नागिरी : 05 | ||
| 263) दापोली | योगेश कदम (शिवसेना) | |
| 264) गुहागर | भास्कर जाधव (शिवसेना) | |
| 265) चिपळूण | शेखर निकम (राष्ट्रवादी) | |
| 266) रत्नागिरी | उदय सामंत (शिवसेना) | |
| 267) राजापूर | राजन साळवी (शिवसेना) | |
| सिंधुदुर्ग : 03 | ||
| 268) कणकवली | नितेश राणे (भाजप) | |
| 269) कुडाळ | वैभव नाईक (शिवसेना) | |
| 270) सावंतवाडी | दीपक केसरकर (शिवसेना) | |
| कोल्हापूर : 10 | ||
| 271) चंदगड | राजेश नरसिंग पाटील (राष्ट्रवादी) | |
| 272) राधानगरी | प्रकाश आबिटकर (शिवसेना) | |
| 273) कागल | हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी) | |
| 274) कोल्हापूर दक्षिण | ऋतुराज पाटील (काँग्रेस) | |
| 275) करवीर | पी एन पाटील सडोलीकर(काँग्रेस) | |
| 276) कोल्हापूर उत्तर | चंद्रकांत जाधव (काँग्रेस) | |
| 277) शाहुवाडी | विनय कोरे (जनसुराज्य) | |
| 278) हातकणंगले | राजू आवळे (काँग्रेस) | |
| 279) इचलकरंजी | प्रकाश आव्हाडे (अपक्ष) | |
| 280) शिरोळ | उल्हास पाटील (शिवसेना) | |
| सांगली : 08 | ||
| 281) मिरज | सुरेश खाडे (भाजप) | |
| 282) सांगली | सुधीर गाडगीळ (भाजप) | |
| 283) इस्लामपूर | जयंत पाटील (राष्ट्रवादी) | |
| 284) शिराळा | मानसिंग नाईक (राष्ट्रवादी) | |
| 285) पलुस कडेगाव | डॉ. विश्वजीत कदम (काँग्रेस) | |
| 286) खानापूर | अनिल बाबर (शिवसेना) | |
| 287) तासगाव-कवठेमहाकाळ | सुमनताई पाटील (राष्ट्रवादी) | |
| 288) जत | विक्रम सावंत (काँग्रेस) |
विधीमंडळात कोणत्या पक्षाचे किती आमदार धडकणार? पक्षनिहाय निकाल
(Maharashtra Vidhansabha Election Partywise Result)
भाजप – 105
शिवसेना – 56
राष्ट्रवादी – 54
काँग्रेस – 44
बहुजन विकास आघाडी – 03
प्रहार जनशक्ती – 02
एमआयएम – 02
समाजवादी पक्ष – 02
मनसे – 01
माकप – 01
जनसुराज्य शक्ती – 01
क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष – 01
शेकाप – 01
रासप – 01
स्वाभिमानी – 01
अपक्ष – 13
एकूण – 288 (Maharashtra Vidhansabha MLA List 2019)
महायुती – 162
(भाजप (105), शिवसेना (56), रासप (01), रिपाइं, रयत क्रांती संघटना, शिवसंग्राम)
महाआघाडी – 105
(राष्ट्रवादी (54), काँग्रेस (44), बहुजन विकास आघाडी (03), शेकाप (01), स्वाभिमानी (01), समाजवादी पक्ष (02)