सर्वात लोकप्रिय शहरांमधील हवामान
भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaisalmer | 43°C | Extreme Hot | |
| 2 | Phalodi | 43°C | Extreme Hot | |
| 3 | Bhusawal | 43°C | Extreme Hot | |
| 4 | Jalgaon | 43°C | Extreme Hot | |
| 5 | Nandod | 43°C | Extreme Hot | |
| 6 | Godhra | 43°C | Extreme Hot | |
| 7 | Vadodara | 43°C | Extreme Hot | |
| 8 | Akola | 43°C | Extreme Hot | |
| 9 | Bikaner | 43°C | Extreme Hot | |
| 10 | Burhanpur | 42°C | Extreme Hot |
शेवटची अपडेट: 2026-05-09 17:00 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 8°C | Chilly | |
| 2 | Gangtok | 14°C | थंड | |
| 3 | Darjeeling | 17°C | थंड | |
| 4 | Kohima | 19°C | थंड | |
| 5 | Kullu | 19°C | थंड | |
| 6 | Shillong | 19°C | थंड | |
| 7 | Joginder Nagar | 19°C | थंड | |
| 8 | Madikeri | 21°C | सुखद | |
| 9 | Kilkunda | 21°C | सुखद | |
| 10 | Mudumalai | 21°C | सुखद |
शेवटची अपडेट: 2026-05-09 17:00 (स्थानिक वेळ)
