सर्वात लोकप्रिय शहरांमधील हवामान
भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchahar | 37°C | उष्ण | |
| 2 | Ganganagar | 33°C | उष्ण | |
| 3 | Sri Ganganagar | 33°C | उष्ण | |
| 4 | Narasaraopeta | 33°C | उष्ण | |
| 5 | Kanpur | 33°C | उष्ण | |
| 6 | Fatehabad | 32°C | उष्ण | |
| 7 | Abohar | 32°C | उष्ण | |
| 8 | Malaut | 32°C | उष्ण | |
| 9 | Allahabad | 32°C | उष्ण | |
| 10 | Prayagraj | 32°C | उष्ण |
शेवटची अपडेट: 2026-07-15 05:00 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 6°C | Chilly | |
| 2 | Bandipora | 11°C | थंड | |
| 3 | Handwara | 11°C | थंड | |
| 4 | Shamshi | 12°C | थंड | |
| 5 | Baramulla | 12°C | थंड | |
| 6 | Sopore | 12°C | थंड | |
| 7 | Srinagar | 12°C | थंड | |
| 8 | Kulgam | 13°C | थंड | |
| 9 | Gangtok | 17°C | थंड | |
| 10 | Kilkunda | 17°C | थंड |
शेवटची अपडेट: 2026-07-15 05:00 (स्थानिक वेळ)
