सर्वात लोकप्रिय शहरांमधील हवामान
भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhiwandi | 27°C | सुखद | |
| 2 | Kalyan | 27°C | सुखद | |
| 3 | Kollam | 27°C | सुखद | |
| 4 | Mira Bhayandar | 27°C | सुखद | |
| 5 | Mumbai | 27°C | सुखद | |
| 6 | Nagercoil | 27°C | सुखद | |
| 7 | Navi Mumbai | 27°C | सुखद | |
| 8 | Quilon | 27°C | सुखद | |
| 9 | Tarkhad | 27°C | सुखद | |
| 10 | Thiruvananthapuram | 27°C | सुखद |
शेवटची अपडेट: 2025-12-15 21:27 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -5°C | Freezing | |
| 2 | Gangtok | 2°C | Chilly | |
| 3 | Bandipora | 4°C | Chilly | |
| 4 | Handwara | 4°C | Chilly | |
| 5 | Kullu | 5°C | Chilly | |
| 6 | Shamshi | 5°C | Chilly | |
| 7 | Joginder Nagar | 5°C | Chilly | |
| 8 | Srinagar | 5°C | Chilly | |
| 9 | Baramulla | 7°C | Chilly | |
| 10 | Sopore | 7°C | Chilly |
शेवटची अपडेट: 2025-12-15 21:29 (स्थानिक वेळ)
