सर्वात लोकप्रिय शहरांमधील हवामान
भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiruvananthapuram | 28°C | सुखद | |
| 2 | Kollam | 28°C | सुखद | |
| 3 | Nagercoil | 28°C | सुखद | |
| 4 | Quilon | 28°C | सुखद | |
| 5 | Pathanamthitta | 27°C | सुखद | |
| 6 | Therthally | 26°C | सुखद | |
| 7 | Bhiwandi | 26°C | सुखद | |
| 8 | Kalyan | 26°C | सुखद | |
| 9 | Khed | 26°C | सुखद | |
| 10 | Kochi | 26°C | सुखद |
शेवटची अपडेट: 2025-12-15 09:57 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 0°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 6°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 6°C | Chilly | |
| 4 | Khawaja Bagh | 8°C | Chilly | |
| 5 | Shakargarh | 9°C | Chilly | |
| 6 | Kulgam | 9°C | Chilly | |
| 7 | Srinagar | 9°C | Chilly | |
| 8 | Gangtok | 10°C | Chilly | |
| 9 | Bandipora | 10°C | Chilly | |
| 10 | Handwara | 10°C | Chilly |
शेवटची अपडेट: 2025-12-15 09:59 (स्थानिक वेळ)
