Chinchwad च्या हवामानाचा पूर्व अंदाज – पुढचे काही दिवस
आज
15 Jul
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस की संभावना है तथा आर्द्रता 77% रहेगी.28°C / 22°C
आर्द्रता (%) 77%
पाऊस (मिमी) 1.46 mm
सूर्योदय
06:06 AM
13hrs 9mins
सूर्यास्त
07:15 PM
| वेळ | हवामानाची स्थिती | आर्द्रता | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 AM | 22.3°C | 88% | 0.1 | 10.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 23.1°C | 83% | 0.8 | 13.7 kmph / WSW | |
| 08 AM | 24.4°C | 77% | 2.3 | 19.8 kmph / WSW | |
| 09 AM | 25.4°C | 72% | 4.7 | 23.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 26.5°C | 68% | 7.8 | 24.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 27.4°C | 64% | 10.3 | 25.6 kmph / WSW | |
| 12 PM | 27.9°C | 62% | 11.2 | 25.9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 28°C | 63% | 10.6 | 27 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.6°C | 64% | 8 | 26.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 27.3°C | 65% | 5.4 | 26.3 kmph / W | |
| 04 PM | 26.8°C | 67% | 2.7 | 25.2 kmph / W | |
| 05 PM | 26°C | 70% | 1 | 23 kmph / WSW | |
| 06 PM | 25°C | 74% | 0.2 | 20.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 24.1°C | 80% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.5°C | 82% | 0 | 13.7 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.2°C | 83% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.9°C | 84% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.6°C | 85% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.3°C | 86% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.2°C | 87% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.1°C | 87% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.9°C | 88% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 04 AM | 21.7°C | 89% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.6°C | 89% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.6°C | 90% | 0.1 | 10.1 kmph / W | |
| 07 AM | 22.5°C | 85% | 0.8 | 12.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 23.6°C | 79% | 2.3 | 15.5 kmph / WSW | |
| 09 AM | 25°C | 73% | 5 | 18 kmph / WSW | |
| 10 AM | 26.4°C | 65% | 8.3 | 20.2 kmph / WSW | |
| 11 AM | 27.5°C | 62% | 11.1 | 21.6 kmph / W | |
| 12 PM | 28.2°C | 61% | 12.2 | 22 kmph / W | |
| 01 PM | 28.4°C | 61% | 10.9 | 22 kmph / WSW | |
| 02 PM | 28.4°C | 62% | 8.2 | 22.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 27.9°C | 63% | 4.9 | 22.7 kmph / WSW | |
| 04 PM | 27.3°C | 65% | 2.3 | 22.3 kmph / W | |
| 05 PM | 26.7°C | 68% | 1 | 20.9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 25.7°C | 72% | 0.2 | 19.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 24.7°C | 77% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 08 PM | 24.1°C | 80% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.7°C | 82% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.3°C | 84% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 11 PM | 23°C | 85% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 12 AM | 22.7°C | 87% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 01 AM | 22.3°C | 88% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 02 AM | 22.2°C | 88% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 03 AM | 22.1°C | 88% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 04 AM | 21.9°C | 89% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 05 AM | 21.8°C | 90% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 06 AM | 21.7°C | 91% | 0.1 | 10.4 kmph / W | |
| 07 AM | 22.6°C | 86% | 0.8 | 13.3 kmph / W | |
| 08 AM | 24.1°C | 79% | 2.5 | 17.3 kmph / WSW | |
| 09 AM | 25.4°C | 73% | 5 | 20.9 kmph / WSW | |
| 10 AM | 26.6°C | 69% | 7.8 | 23 kmph / W | |
| 11 AM | 27.5°C | 66% | 10.6 | 24.8 kmph / W | |
| 12 PM | 28.1°C | 64% | 11.2 | 25.2 kmph / WSW | |
| 01 PM | 28.3°C | 63% | 10.2 | 26.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 28.3°C | 62% | 8.2 | 26.6 kmph / W | |
| 03 PM | 27.9°C | 62% | 4.6 | 25.9 kmph / W | |
| 04 PM | 27.4°C | 63% | 2.3 | 24.8 kmph / W | |
| 05 PM | 26.7°C | 66% | 0.9 | 24.1 kmph / W | |
| 06 PM | 25.7°C | 72% | 0.2 | 20.5 kmph / W | |
| 07 PM | 24.6°C | 78% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 08 PM | 24°C | 81% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.6°C | 83% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 10 PM | 23.4°C | 84% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 11 PM | 23.2°C | 84% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 12 AM | 23°C | 85% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 01 AM | 22.7°C | 86% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.5°C | 87% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 03 AM | 22.4°C | 88% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 04 AM | 22.3°C | 88% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.3°C | 88% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 06 AM | 22.3°C | 88% | 0.1 | 11.9 kmph / W | |
| 07 AM | 23.1°C | 84% | 0.7 | 14.4 kmph / W | |
| 08 AM | 24.2°C | 77% | 2 | 20.2 kmph / W | |
| 09 AM | 25.4°C | 71% | 4.4 | 23 kmph / W | |
| 10 AM | 26.7°C | 66% | 7.7 | 25.6 kmph / W | |
| 11 AM | 27.4°C | 65% | 9.5 | 26.6 kmph / W | |
| 12 PM | 27.8°C | 63% | 9.3 | 27 kmph / WSW | |
| 01 PM | 28°C | 62% | 8.8 | 28.1 kmph / W | |
| 02 PM | 28°C | 63% | 7.2 | 27 kmph / W | |
| 03 PM | 27.3°C | 66% | 4 | 27 kmph / W | |
| 04 PM | 26.4°C | 69% | 1.9 | 25.6 kmph / W | |
| 05 PM | 25.4°C | 74% | 0.5 | 22.7 kmph / W | |
| 06 PM | 24.5°C | 78% | 0.1 | 19.1 kmph / W | |
| 07 PM | 24°C | 80% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.6°C | 82% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.3°C | 83% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.3°C | 83% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 11 PM | 23.2°C | 84% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 12 AM | 23°C | 85% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.8°C | 86% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.5°C | 88% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.3°C | 89% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22.3°C | 91% | 0 | 14 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.6°C | 88% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 22.5°C | 86% | 0.1 | 17.3 kmph / WSW | |
| 07 AM | 23°C | 84% | 0.4 | 18.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 23.5°C | 82% | 1.4 | 19.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.7°C | 83% | 2.6 | 20.2 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24.3°C | 80% | 4.2 | 20.9 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.4°C | 76% | 8 | 24.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 26°C | 74% | 9.9 | 25.9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 26°C | 73% | 8.8 | 27.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 26°C | 73% | 7 | 27.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 25.2°C | 76% | 3.8 | 27.7 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.7°C | 78% | 1.9 | 27.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 23.9°C | 81% | 0.5 | 25.6 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.7°C | 83% | 5 | 23 kmph / WSW | |
| 07 PM | 23.4°C | 84% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.1°C | 86% | 0 | 17.6 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.1°C | 86% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 10 PM | 23.1°C | 86% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 23.1°C | 86% | 0 | 21.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | 23°C | 86% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 01 AM | 23°C | 86% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.9°C | 86% | 0 | 24.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.7°C | 87% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22.5°C | 87% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.3°C | 88% | 0 | 21.6 kmph / WSW | |
| 06 AM | 22.6°C | 88% | 5 | 21.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.9°C | 87% | 5 | 21.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 23.2°C | 87% | 5 | 21.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.4°C | 87% | 5 | 22 kmph / WSW | |
| 10 AM | 23.7°C | 87% | 5 | 22.7 kmph / WSW | |
| 11 AM | 23.9°C | 87% | 5 | 23 kmph / WSW | |
| 12 PM | 24°C | 86% | 5 | 23 kmph / WSW | |
| 01 PM | 24.2°C | 85% | 5 | 22.7 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.3°C | 84% | 5 | 22.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24°C | 85% | 5 | 22 kmph / WSW | |
| 04 PM | 23.6°C | 86% | 5 | 21.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 23.3°C | 87% | 5 | 20.5 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.2°C | 87% | 5 | 20.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 23.1°C | 88% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.9°C | 88% | 0 | 20.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.8°C | 88% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.7°C | 89% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.6°C | 89% | 0 | 20.9 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.6°C | 88% | 0 | 21.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.5°C | 88% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.5°C | 87% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.4°C | 88% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22.3°C | 88% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.2°C | 88% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 22.4°C | 88% | 5 | 23 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.6°C | 87% | 5 | 22.7 kmph / WSW | |
| 08 AM | 22.9°C | 87% | 5 | 22.3 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.3°C | 85% | 5 | 24.5 kmph / WSW | |
| 10 AM | 23.7°C | 84% | 5 | 26.6 kmph / WSW | |
| 11 AM | 24.2°C | 82% | 5 | 28.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 24.3°C | 82% | 5 | 28.1 kmph / WSW | |
| 01 PM | 24.4°C | 82% | 5 | 27.7 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.4°C | 82% | 5 | 27 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.1°C | 83% | 5 | 26.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 23.7°C | 85% | 5 | 25.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 23.3°C | 86% | 5 | 25.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.1°C | 86% | 5 | 23.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 22.8°C | 86% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.6°C | 86% | 0 | 21.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.6°C | 87% | 0 | 21.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.5°C | 87% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.5°C | 87% | 0 | 22.3 kmph / WSW |
सध्या हवामान परिस्थिती
हवेचा वेग
11.5 Km/Hवाऱ्याचा वेग
हवेचा वेग आणि दिशा
ढगांचे प्रमाण
72%दृश्यमानता
10 Kmपावसाची शक्यता
0.03 mm
हवेचा दाब
1009 mb
Normal
यूव्ही इंडेक्स
यूव्ही इंडेक्स
0भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unchahar | 37°C | उष्ण | |
| 2 | Narasaraopeta | 33°C | उष्ण | |
| 3 | Ganganagar | 33°C | उष्ण | |
| 4 | Sri Ganganagar | 33°C | उष्ण | |
| 5 | Kanpur | 33°C | उष्ण | |
| 6 | Fatehabad | 32°C | उष्ण | |
| 7 | Hisar | 32°C | उष्ण | |
| 8 | Abohar | 32°C | उष्ण | |
| 9 | Malaut | 32°C | उष्ण | |
| 10 | Allahabad | 32°C | उष्ण |
शेवटची अपडेट: 2026-07-15 05:30 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 6°C | Chilly | |
| 2 | Bandipora | 11°C | थंड | |
| 3 | Handwara | 11°C | थंड | |
| 4 | Shamshi | 12°C | थंड | |
| 5 | Baramulla | 12°C | थंड | |
| 6 | Sopore | 12°C | थंड | |
| 7 | Srinagar | 12°C | थंड | |
| 8 | Kulgam | 13°C | थंड | |
| 9 | Gangtok | 17°C | थंड | |
| 10 | Kilkunda | 17°C | थंड |
शेवटची अपडेट: 2026-07-15 05:30 (स्थानिक वेळ)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. आज Chinchwad चे तापमान किती आहे?
आज Chinchwadतील तापमान सुमारे 24 अंश सेल्सिअस आहे.
2. आज Chinchwad चे किमान तापमान किती राहील?
Chinchwad मध्ये आज किमान तापमान 22°C राहण्याची शक्यता आहे.
3. आज Chinchwad चे कमाल तापमान किती राहील?
Chinchwad मध्ये आज कमाल तापमान 28°C राहण्याची शक्यता आहे.
4. Chinchwad मध्ये उद्या तापमान किती राहील?
उद्या Chinchwad मध्ये किमान तापमान 21°C आणि कमाल तापमान 28°C राहण्याची शक्यता आहे.
5. उद्या Chinchwad मध्ये सूर्योदय किती वाजता होईल?
Chinchwad मध्ये उद्या सूर्योदय 06:06 AM वाजता होईल.
6. उद्या Chinchwad मध्ये सूर्यास्त किती वाजता होईल?
Chinchwad मध्ये उद्या सूर्यास्त 07:14 PM वाजता होईल.
7. उद्या Chinchwad मध्ये पाऊस होईल का?
उद्या Chinchwad मध्ये पावसाची शक्यता 37 टक्के आहे.
