Pune च्या हवामानाचा पूर्व अंदाज – पुढचे काही दिवस
आज
11 Aug
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस की संभावना है तथा आर्द्रता 84% रहेगी.26°C / 21°C
आर्द्रता (%) 84%
पाऊस (मिमी) 1.57 mm
सूर्योदय
06:15 AM
12hrs 49mins
सूर्यास्त
07:04 PM
| वेळ | हवामानाची स्थिती | आर्द्रता | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 22.9°C | 87% | 1.6 | 14.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.6°C | 84% | 3.3 | 17.6 kmph / WSW | |
| 10 AM | 23.7°C | 85% | 4.1 | 17.3 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25°C | 78% | 7.1 | 20.9 kmph / WSW | |
| 12 PM | 26.2°C | 72% | 10.1 | 25.9 kmph / W | |
| 01 PM | 26.3°C | 71% | 9.9 | 26.6 kmph / W | |
| 02 PM | 26.4°C | 72% | 7.4 | 28.8 kmph / W | |
| 03 PM | 25.9°C | 73% | 4.9 | 27 kmph / W | |
| 04 PM | 25.5°C | 74% | 2.5 | 25.2 kmph / W | |
| 05 PM | 25°C | 76% | 0.8 | 23 kmph / W | |
| 06 PM | 24°C | 81% | 0.1 | 19.4 kmph / W | |
| 07 PM | 23.1°C | 85% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.9°C | 87% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.6°C | 87% | 0 | 13.7 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.4°C | 88% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.4°C | 88% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.3°C | 89% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 01 AM | 22.2°C | 89% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.2°C | 88% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.1°C | 88% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22.1°C | 89% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22°C | 89% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.9°C | 89% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.1°C | 89% | 0.4 | 12.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 23.5°C | 80% | 2 | 19.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 24.5°C | 76% | 3.9 | 23.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 25.1°C | 74% | 6.1 | 24.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.9°C | 71% | 8.9 | 25.9 kmph / WSW | |
| 12 PM | 26.5°C | 69% | 10.6 | 26.6 kmph / W | |
| 01 PM | 26.3°C | 70% | 8.4 | 28.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 26.2°C | 70% | 6.5 | 27.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 25.8°C | 72% | 3.7 | 26.3 kmph / W | |
| 04 PM | 25.3°C | 74% | 1.9 | 25.2 kmph / W | |
| 05 PM | 24.5°C | 77% | 0.6 | 23 kmph / W | |
| 06 PM | 23.6°C | 81% | 0.1 | 19.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 22.8°C | 84% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.7°C | 85% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.6°C | 85% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.6°C | 86% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.5°C | 87% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | 21.9°C | 90% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.1°C | 88% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.2°C | 86% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.8°C | 87% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21.7°C | 89% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.8°C | 89% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.8°C | 90% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22°C | 89% | 0.3 | 13.7 kmph / WSW | |
| 08 AM | 22.4°C | 88% | 0.8 | 14 kmph / WSW | |
| 09 AM | 22.7°C | 86% | 1.6 | 16.2 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24°C | 80% | 4.7 | 19.1 kmph / WSW | |
| 11 AM | 24.8°C | 76% | 7 | 22.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 24.8°C | 76% | 6.3 | 21.2 kmph / WSW | |
| 01 PM | 24.6°C | 77% | 4.5 | 20.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.5°C | 77% | 3.1 | 20.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.9°C | 75% | 3 | 22.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.9°C | 75% | 2 | 22.7 kmph / WSW | |
| 05 PM | 24.5°C | 77% | 0.8 | 22 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.6°C | 81% | 0.1 | 19.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 22.7°C | 84% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.3°C | 87% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.2°C | 87% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.1°C | 88% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 11 PM | 21.8°C | 89% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 12 AM | 21.6°C | 90% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 01 AM | 21.6°C | 90% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.5°C | 90% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.6°C | 90% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21.5°C | 90% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.5°C | 91% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.7°C | 90% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 21.9°C | 90% | 0.5 | 10.1 kmph / WSW | |
| 08 AM | 22.5°C | 86% | 1.2 | 12.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 22.9°C | 85% | 2.5 | 14 kmph / WSW | |
| 10 AM | 23.1°C | 84% | 3.1 | 14 kmph / WSW | |
| 11 AM | 23.5°C | 84% | 4.1 | 15.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 25.3°C | 74% | 7.5 | 20.5 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25.9°C | 71% | 7.3 | 24.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25.7°C | 72% | 7.7 | 25.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 25.4°C | 73% | 4.7 | 25.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 25°C | 74% | 2.5 | 24.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 24.2°C | 77% | 0.8 | 22 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.2°C | 82% | 0.1 | 18 kmph / WSW | |
| 07 PM | 22.4°C | 85% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22°C | 86% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 09 PM | 21.8°C | 87% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 10 PM | 21.7°C | 88% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 21.6°C | 88% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 12 AM | 21.6°C | 90% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 01 AM | 21.7°C | 89% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.8°C | 87% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.7°C | 87% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21.5°C | 88% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.4°C | 89% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.5°C | 89% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22°C | 87% | 0.5 | 13.7 kmph / WSW | |
| 08 AM | 22.7°C | 82% | 1.7 | 16.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.7°C | 78% | 3.6 | 18.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24.9°C | 74% | 7.4 | 22.7 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.5°C | 72% | 9.5 | 23.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 25.9°C | 70% | 9.4 | 25.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 26°C | 70% | 9.3 | 25.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25.3°C | 74% | 6 | 24.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.9°C | 76% | 3.7 | 23.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.4°C | 78% | 1.7 | 21.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 23.7°C | 82% | 0.5 | 20.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.2°C | 84% | 5 | 18.7 kmph / WSW | |
| 07 PM | 22.7°C | 86% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.2°C | 88% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.1°C | 88% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.1°C | 88% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.1°C | 88% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.1°C | 88% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22°C | 88% | 0 | 17.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22°C | 88% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22°C | 88% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21.9°C | 88% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.9°C | 87% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 22.2°C | 86% | 5 | 18.7 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.4°C | 86% | 5 | 18.7 kmph / WSW | |
| 08 AM | 22.6°C | 85% | 5 | 19.1 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.6°C | 81% | 5 | 21.6 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24.5°C | 77% | 5 | 24.1 kmph / WSW | |
| 11 AM | 25.4°C | 74% | 6 | 26.6 kmph / WSW | |
| 12 PM | 25.3°C | 75% | 6 | 26.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25.1°C | 76% | 6 | 25.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25°C | 77% | 5 | 25.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.6°C | 78% | 5 | 25.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.2°C | 79% | 5 | 24.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 23.9°C | 80% | 5 | 24.5 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.4°C | 81% | 5 | 23 kmph / WSW | |
| 07 PM | 23°C | 83% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.6°C | 85% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.5°C | 86% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.4°C | 86% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.3°C | 87% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.2°C | 88% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.1°C | 88% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22°C | 89% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.1°C | 88% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22.1°C | 88% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.2°C | 87% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 06 AM | 22.4°C | 85% | 5 | 22 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.6°C | 84% | 5 | 23.8 kmph / WSW | |
| 08 AM | 22.9°C | 82% | 5 | 25.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 23.3°C | 81% | 5 | 25.9 kmph / WSW | |
| 10 AM | 23.8°C | 80% | 5 | 26.6 kmph / WSW | |
| 11 AM | 24.3°C | 79% | 5 | 27.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 24.6°C | 77% | 5 | 28.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 24.9°C | 76% | 5 | 29.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25.3°C | 74% | 6 | 31.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.8°C | 76% | 5 | 30.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.4°C | 77% | 5 | 29.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 24°C | 79% | 5 | 29.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.5°C | 81% | 5 | 26.3 kmph / WSW | |
| 07 PM | 23°C | 82% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.5°C | 84% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.4°C | 84% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.2°C | 85% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.1°C | 85% | 0 | 20.5 kmph / WSW |
सध्या हवामान परिस्थिती
हवेचा वेग
14.4 Km/Hवाऱ्याचा वेग
हवेचा वेग आणि दिशा
ढगांचे प्रमाण
88%दृश्यमानता
10 Kmपावसाची शक्यता
0.01 mm
हवेचा दाब
1008 mb
Normal
यूव्ही इंडेक्स
यूव्ही इंडेक्स
1.6भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganganagar | 35°C | उष्ण | |
| 2 | Sri Ganganagar | 35°C | उष्ण | |
| 3 | Abohar | 34°C | उष्ण | |
| 4 | Malaut | 34°C | उष्ण | |
| 5 | Bihar Sharif | 33°C | उष्ण | |
| 6 | Rajgir | 33°C | उष्ण | |
| 7 | Arrah | 33°C | उष्ण | |
| 8 | Patna | 33°C | उष्ण | |
| 9 | Chapra | 32°C | उष्ण | |
| 10 | Ponnuru | 32°C | उष्ण |
शेवटची अपडेट: 2026-08-11 08:00 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 11°C | Chilly | |
| 2 | Kullu | 15°C | थंड | |
| 3 | Joginder Nagar | 15°C | थंड | |
| 4 | Lansdowne | 17°C | थंड | |
| 5 | Dharamshala | 19°C | थंड | |
| 6 | Madikeri | 19°C | थंड | |
| 7 | Shamshi | 19°C | थंड | |
| 8 | Mudumalai | 19°C | थंड | |
| 9 | Dehradun | 19°C | थंड | |
| 10 | Shimla | 19°C | थंड |
शेवटची अपडेट: 2026-08-11 08:00 (स्थानिक वेळ)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. आज Pune चे तापमान किती आहे?
आज Puneतील तापमान सुमारे 23 अंश सेल्सिअस आहे.
2. आज Pune चे किमान तापमान किती राहील?
Pune मध्ये आज किमान तापमान 21°C राहण्याची शक्यता आहे.
3. आज Pune चे कमाल तापमान किती राहील?
Pune मध्ये आज कमाल तापमान 26°C राहण्याची शक्यता आहे.
4. Pune मध्ये उद्या तापमान किती राहील?
उद्या Pune मध्ये किमान तापमान 21°C आणि कमाल तापमान 26°C राहण्याची शक्यता आहे.
5. उद्या Pune मध्ये सूर्योदय किती वाजता होईल?
Pune मध्ये उद्या सूर्योदय 06:15 AM वाजता होईल.
6. उद्या Pune मध्ये सूर्यास्त किती वाजता होईल?
Pune मध्ये उद्या सूर्यास्त 07:03 PM वाजता होईल.
7. उद्या Pune मध्ये पाऊस होईल का?
उद्या Pune मध्ये पावसाची शक्यता 53 टक्के आहे.
