NCP MLA List | राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांची संपूर्ण यादी
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये (Maharashtra Vidhansabha Election Partywise Result) काँग्रेस राष्ट्रवादीने चांगली कामगिरी केली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये (Maharashtra Vidhansabha Election Partywise Result) काँग्रेस राष्ट्रवादीने चांगली कामगिरी केली आहे. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संख्या वाढून 98 झाली आहे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP MLA List) 54 आमदारांचा समावेश आहे.
| मतदारसंघ | विजयी आमदार (2019) |
| 15) अमळनेर | अनिल पाटील (राष्ट्रवादी) |
| 24) सिंदखेड राजा | राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी) |
| 48) काटोल | अनिल देशमुख (राष्ट्रवादी) |
| 60) तुमसर | राजेंद्र कारेमोरे (राष्ट्रवादी) |
| 63) अर्जुनी मोरगाव | मनोहर चंद्रिकापुरे (राष्ट्रवादी) |
| 69) अहेरी | धर्मरावबाबा आत्राम (राष्ट्रवादी) |
| 81) पुसद | इंद्रनिल मनोहर नाईक (राष्ट्रवादी) |
| 92) वसमत | चंद्रकांत नवघरे (राष्ट्रवादी) |
| 100) घनसावंगी | राजेश टोपे (राष्ट्रवादी) |
| 117) कळवण | नितीन पवार (राष्ट्रवादी) |
| 119) येवला | छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी) |
| 120) सिन्नर | माणिकराव कोकाटे (राष्ट्रवादी) |
| 121) निफाड | दिलीप बनकर (राष्ट्रवादी) |
| 122) दिंडोरी | नरहरी झिरवळ (राष्ट्रवादी) |
| 126) देवळाली | सरोज अहिरे (राष्ट्रवादी) |
| 129) विक्रमगड | सुनिल भुसारा (राष्ट्रवादी) |
| 135) शहापूर | दौलत दरोडा (राष्ट्रवादी) |
| 149) मुंब्रा-कळवा | जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी) |
| 172) अणूशक्तिनगर | नवाब मलिक (राष्ट्रवादी) |
| 193) श्रीवर्धन | अदिती तटकरे (राष्ट्रवादी) |
| 195) जुन्नर | अतुल बेणके (राष्ट्रवादी) |
| 196) आंबेगाव | दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी) |
| 197) खेड आळंदी | दिलीप मोहिते (राष्ट्रवादी) |
| 198) शिरुर | अशोक पवार (राष्ट्रवादी) |
| 200) इंदापूर | दत्ता भरणे (राष्ट्रवादी) |
| 201) बारामती | अजित पवार (राष्ट्रवादी) |
| 204) मावळ | सचिन शेळके (राष्ट्रवादी) |
| 206) पिंपरी | अण्णा बनसोडे (राष्ट्रवादी) |
| 208) वडगाव शेरी | सुनिल टिंगरे (राष्ट्रवादी) |
| 213) हडपसर | चेतन तुपे (राष्ट्रवादी) |
| 216) अकोले | किरण लहामटे (राष्ट्रवादी) |
| 219) कोपरगाव | आशुतोष काळे (राष्ट्रवादी) |
| 223) राहुरी | प्राजक्त तनपुरे (राष्ट्रवादी) |
| 224) पारनेर | निलेश लंके (राष्ट्रवादी) |
| 225) अहमदनगर शहर | संग्राम जगताप (राष्ट्रवादी) |
| 227) कर्जत जामखेड | रोहित पवार (राष्ट्रवादी) |
| 229) माजलगाव | प्रकाश सोळंखे (राष्ट्रवादी) |
| 230) बीड | संदीप क्षीरसागर (राष्ट्रवादी) |
| 231) आष्टी | बाळासाहेब आजबे (राष्ट्रवादी) |
| 233) परळी | धनंजय मुंडे (राष्ट्रवादी) |
| 236) अहमदपूर | बाबासाहेब पाटील (राष्ट्रवादी) |
| 237) उदगीर | संजय बनसोडे (राष्ट्रवादी) |
| 245) माढा | बबन शिंदे (राष्ट्रवादी) |
| 247) मोहोळ | यशवंत माने (राष्ट्रवादी) |
| 252) पंढरपूर | भारत भालके (राष्ट्रवादी) |
| 255) फलटण | दीपक चव्हाण (राष्ट्रवादी) |
| 256) वाई | मकरंद जाधव (राष्ट्रवादी) |
| 259) कराड उत्तर | बाळासाहेब पाटील (राष्ट्रवादी) |
| 265) चिपळूण | शेखर निकम (राष्ट्रवादी) |
| 271) चंदगड | राजेश नरसिंग पाटील (राष्ट्रवादी) |
| 273) कागल | हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी) |
| 283) इस्लामपूर | जयंत पाटील (राष्ट्रवादी) |
| 284) शिराळा | मानसिंग नाईक (राष्ट्रवादी) |
| 287) तासगाव-कवठेमहाकाळ | सुमनताई पाटील (राष्ट्रवादी) |
(Maharashtra Vidhansabha Election Partywise Result)
भाजप – 105 शिवसेना – 56 राष्ट्रवादी – 54 काँग्रेस – 44 बहुजन विकास आघाडी – 03 प्रहार जनशक्ती – 02 एमआयएम – 02 समाजवादी पक्ष – 02 मनसे – 01 माकप – 01 जनसुराज्य शक्ती – 01 क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष – 01 शेकाप – 01 रासप – 01 स्वाभिमानी – 01 अपक्ष – 13
एकूण – 288 (Maharashtra Vidhansabha MLA List 2019)
महायुती – 162 (भाजप (105), शिवसेना (56), रासप (01), रिपाइं, रयत क्रांती संघटना, शिवसंग्राम)
महाआघाडी – 105 (राष्ट्रवादी (54), काँग्रेस (44), बहुजन विकास आघाडी (03), शेकाप (01), स्वाभिमानी (01), समाजवादी पक्ष (02)
Shivsena MLA List संबंधित बातम्या :
विधीमंडळात कोणत्या पक्षाचे किती आमदार धडकणार? पक्षनिहाय निकाल
