Thrissur च्या हवामानाचा पूर्व अंदाज – पुढचे काही दिवस
आज
16 Mar
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस की संभावना है तथा आर्द्रता 74% रहेगी.34°C / 23°C
आर्द्रता (%) 74%
पाऊस (मिमी) 1.46 mm
सूर्योदय
06:32 AM
12hrs 4mins
सूर्यास्त
06:36 PM
| वेळ | हवामानाची स्थिती | आर्द्रता | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 32.7°C | 50% | 8.5 | 5 kmph / NW | |
| 11 AM | 34.2°C | 44% | 11.2 | 7.2 kmph / WNW | |
| 12 PM | 34.8°C | 42% | 12.1 | 11.5 kmph / W | |
| 01 PM | 34.4°C | 43% | 10.9 | 16.2 kmph / W | |
| 02 PM | 33.2°C | 48% | 8 | 18.7 kmph / W | |
| 03 PM | 32.1°C | 52% | 4.6 | 17.6 kmph / W | |
| 04 PM | 31.2°C | 55% | 1.8 | 16.6 kmph / W | |
| 05 PM | 29.7°C | 60% | 0.4 | 14 kmph / W | |
| 06 PM | 27.5°C | 70% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 07 PM | 26.3°C | 78% | 0 | 6.5 kmph / WNW | |
| 08 PM | 25°C | 84% | 0 | 4 kmph / NW | |
| 09 PM | 24.8°C | 87% | 0 | 2.2 kmph / WNW | |
| 10 PM | 24.5°C | 88% | 0 | 1.8 kmph / S | |
| 11 PM | 24.4°C | 90% | 0 | 0.4 kmph / WNW | |
| 12 AM | 24.1°C | 91% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 01 AM | 23.9°C | 91% | 0 | 2.9 kmph / ESE | |
| 02 AM | 24°C | 91% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 03 AM | 23.5°C | 92% | 0 | 2.2 kmph / SSE | |
| 04 AM | 23.3°C | 93% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 05 AM | 23.1°C | 93% | 0 | 1.1 kmph / ENE | |
| 06 AM | 23.4°C | 93% | 0 | 1.8 kmph / ENE | |
| 07 AM | 24.5°C | 88% | 0.5 | 1.8 kmph / ENE | |
| 08 AM | 26.8°C | 77% | 2.1 | 2.5 kmph / NE | |
| 09 AM | 29.3°C | 65% | 5 | 3.2 kmph / N | |
| 10 AM | 31.5°C | 55% | 8.4 | 2.5 kmph / NW | |
| 11 AM | 32.9°C | 49% | 11.1 | 6.1 kmph / W | |
| 12 PM | 34.2°C | 44% | 12 | 11.2 kmph / W | |
| 01 PM | 34.1°C | 44% | 10.8 | 16.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 32.9°C | 49% | 7.9 | 19.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 31.4°C | 53% | 4.5 | 18.4 kmph / W | |
| 04 PM | 30.7°C | 54% | 1.8 | 15.1 kmph / W | |
| 05 PM | 29.5°C | 59% | 0.4 | 12.6 kmph / W | |
| 06 PM | 27.5°C | 67% | 7 | 9 kmph / W | |
| 07 PM | 25.9°C | 74% | 0 | 4.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 25.5°C | 77% | 0 | 2.5 kmph / WNW | |
| 09 PM | 25.3°C | 78% | 0 | 2.9 kmph / NW | |
| 10 PM | 25.1°C | 79% | 0 | 2.9 kmph / NW | |
| 11 PM | 24.8°C | 81% | 0 | 2.2 kmph / NW | |
| 12 AM | 24.5°C | 83% | 0 | 1.1 kmph / NW | |
| 01 AM | 24.2°C | 85% | 0 | 1.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.3°C | 88% | 0 | 1.4 kmph / E | |
| 03 AM | 22.5°C | 91% | 0 | 1.8 kmph / NNW | |
| 04 AM | 22.6°C | 92% | 0 | 1.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | 22.5°C | 93% | 0 | 2.9 kmph / NNE | |
| 06 AM | 22.3°C | 94% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 07 AM | 23.7°C | 88% | 6 | 2.2 kmph / ENE | |
| 08 AM | 26.5°C | 76% | 6 | 2.5 kmph / ENE | |
| 09 AM | 29.5°C | 64% | 7 | 1.1 kmph / WNW | |
| 10 AM | 31.9°C | 52% | 8 | 4.3 kmph / W | |
| 11 AM | 33.1°C | 48% | 7 | 8.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 33.8°C | 46% | 7 | 12.2 kmph / W | |
| 01 PM | 33.5°C | 47% | 8 | 16.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 31.6°C | 53% | 8 | 18 kmph / WSW | |
| 03 PM | 31.5°C | 53% | 8 | 16.6 kmph / W | |
| 04 PM | 30.5°C | 56% | 8 | 14.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 29.1°C | 61% | 7 | 12.6 kmph / WSW | |
| 06 PM | 27.2°C | 69% | 6 | 7.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 25.8°C | 75% | 0 | 4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 25.4°C | 77% | 0 | 2.9 kmph / W | |
| 09 PM | 24.6°C | 81% | 0 | 2.2 kmph / W | |
| 10 PM | 24.3°C | 84% | 0 | 0.7 kmph / WSW | |
| 11 PM | 23.8°C | 87% | 0 | 0.4 kmph / ESE | |
| 12 AM | 23.4°C | 89% | 0 | 0.7 kmph / SSW | |
| 01 AM | 23.3°C | 90% | 0 | 0.7 kmph / ENE | |
| 02 AM | 23.1°C | 91% | 0 | 1.4 kmph / ENE | |
| 03 AM | 23.3°C | 90% | 0 | 1.1 kmph / ENE | |
| 04 AM | 23.1°C | 90% | 0 | 2.2 kmph / NNE | |
| 05 AM | 23°C | 91% | 0 | 2.5 kmph / N | |
| 06 AM | 23.1°C | 91% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 07 AM | 24.1°C | 87% | 5 | 2.5 kmph / N | |
| 08 AM | 26.5°C | 76% | 7 | 2.5 kmph / WNW | |
| 09 AM | 29°C | 63% | 7 | 4 kmph / W | |
| 10 AM | 31.4°C | 52% | 8 | 5.8 kmph / W | |
| 11 AM | 32.6°C | 47% | 8 | 9.4 kmph / W | |
| 12 PM | 33.1°C | 45% | 8 | 13.3 kmph / W | |
| 01 PM | 33°C | 45% | 8 | 16.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 32.3°C | 47% | 8 | 17.6 kmph / W | |
| 03 PM | 31.3°C | 50% | 8 | 16.2 kmph / W | |
| 04 PM | 30.3°C | 54% | 8 | 14.8 kmph / W | |
| 05 PM | 29°C | 59% | 7 | 12.6 kmph / W | |
| 06 PM | 26.8°C | 70% | 7 | 8.6 kmph / W | |
| 07 PM | 25.1°C | 79% | 0 | 5 kmph / WNW | |
| 08 PM | 24.6°C | 82% | 0 | 3.2 kmph / NW | |
| 09 PM | 24.2°C | 84% | 0 | 1.1 kmph / N | |
| 10 PM | 23.9°C | 85% | 0 | 2.2 kmph / N | |
| 11 PM | 23.5°C | 87% | 0 | 1.4 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.2°C | 88% | 0 | 2.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 22.9°C | 90% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 02 AM | 22.6°C | 91% | 0 | 3.2 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.4°C | 92% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 04 AM | 22.8°C | 90% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 05 AM | 23.4°C | 85% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 06 AM | 24°C | 81% | 5 | 4.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.6°C | 72% | 6 | 5 kmph / N | |
| 08 AM | 27.7°C | 62% | 7 | 5.8 kmph / NNW | |
| 09 AM | 29.8°C | 53% | 7 | 6.5 kmph / NW | |
| 10 AM | 31.5°C | 47% | 8 | 8.6 kmph / WNW | |
| 11 AM | 32.7°C | 43% | 8 | 11.2 kmph / W | |
| 12 PM | 33.1°C | 42% | 8 | 13.7 kmph / W | |
| 01 PM | 32.8°C | 42% | 8 | 15.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 32.3°C | 44% | 8 | 15.8 kmph / W | |
| 03 PM | 31.6°C | 46% | 8 | 14.8 kmph / W | |
| 04 PM | 30.6°C | 48% | 8 | 13.7 kmph / W | |
| 05 PM | 29°C | 53% | 7 | 11.5 kmph / W | |
| 06 PM | 26.5°C | 65% | 7 | 9 kmph / W | |
| 07 PM | 24.4°C | 75% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 08 PM | 23.9°C | 77% | 0 | 4.7 kmph / NNW | |
| 09 PM | 23.3°C | 79% | 0 | 3.2 kmph / N | |
| 10 PM | 22.9°C | 81% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 22.4°C | 83% | 0 | 2.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 22.1°C | 84% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 01 AM | 21.7°C | 85% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 02 AM | 21.4°C | 86% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21.2°C | 87% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 04 AM | 21°C | 88% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 05 AM | 20.8°C | 88% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 22.7°C | 80% | 6 | 4 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.6°C | 71% | 6 | 4 kmph / NNE | |
| 08 AM | 26.4°C | 63% | 7 | 4.3 kmph / NNE | |
| 09 AM | 28.5°C | 55% | 7 | 6.5 kmph / ESE | |
| 10 AM | 30.6°C | 47% | 8 | 8.3 kmph / SSW | |
| 11 AM | 32.6°C | 39% | 8 | 10.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 32.9°C | 38% | 8 | 11.9 kmph / W | |
| 01 PM | 33.2°C | 38% | 8 | 13.3 kmph / W | |
| 02 PM | 33.4°C | 37% | 8 | 14.8 kmph / W | |
| 03 PM | 32°C | 41% | 8 | 13.7 kmph / W | |
| 04 PM | 30.7°C | 45% | 8 | 13 kmph / W | |
| 05 PM | 29.3°C | 49% | 7 | 11.9 kmph / W | |
| 06 PM | 27.4°C | 57% | 7 | 9 kmph / S | |
| 07 PM | 25.6°C | 64% | 0 | 6.1 kmph / E | |
| 08 PM | 23.7°C | 72% | 0 | 3.2 kmph / N | |
| 09 PM | 23.3°C | 73% | 0 | 2.5 kmph / NNE | |
| 10 PM | 22.9°C | 75% | 0 | 2.2 kmph / ENE | |
| 11 PM | 22.5°C | 76% | 0 | 1.4 kmph / E | |
| 12 AM | 22.2°C | 78% | 0 | 1.8 kmph / E | |
| 01 AM | 21.9°C | 79% | 0 | 1.8 kmph / E | |
| 02 AM | 21.5°C | 81% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 03 AM | 21.4°C | 81% | 0 | 2.5 kmph / E | |
| 04 AM | 21.4°C | 82% | 0 | 3.2 kmph / ENE | |
| 05 AM | 21.3°C | 82% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 23.2°C | 75% | 6 | 3.6 kmph / NE | |
| 07 AM | 25.2°C | 67% | 7 | 3.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 27.2°C | 59% | 7 | 3.2 kmph / NE | |
| 09 AM | 29.4°C | 51% | 7 | 4.7 kmph / ESE | |
| 10 AM | 31.7°C | 44% | 8 | 5.8 kmph / S | |
| 11 AM | 34°C | 36% | 8 | 7.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 33.7°C | 38% | 8 | 10.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 33.4°C | 40% | 8 | 14.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 33.1°C | 41% | 8 | 18 kmph / WSW | |
| 03 PM | 31.8°C | 45% | 8 | 16.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 30.5°C | 49% | 8 | 14.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 29.2°C | 53% | 7 | 12.6 kmph / W | |
| 06 PM | 27.8°C | 59% | 7 | 9 kmph / W | |
| 07 PM | 26.4°C | 65% | 0 | 5.8 kmph / WNW | |
| 08 PM | 25°C | 71% | 0 | 2.2 kmph / NW | |
| 09 PM | 24.7°C | 72% | 0 | 1.8 kmph / SW | |
| 10 PM | 24.4°C | 73% | 0 | 1.8 kmph / ESE | |
| 11 PM | 24.1°C | 75% | 0 | 1.4 kmph / NNE |
सध्या हवामान परिस्थिती
हवेचा वेग
5 Km/Hवाऱ्याचा वेग
हवेचा वेग आणि दिशा
ढगांचे प्रमाण
0%दृश्यमानता
4 Kmपावसाची शक्यता
0 mm
हवेचा दाब
1012 mb
Normal
यूव्ही इंडेक्स
यूव्ही इंडेक्स
8.5भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talcher | 36°C | उष्ण | |
| 2 | Buxar | 34°C | उष्ण | |
| 3 | Raurkela | 34°C | उष्ण | |
| 4 | Koratla | 34°C | उष्ण | |
| 5 | Metpally | 34°C | उष्ण | |
| 6 | Chandrapur | 34°C | उष्ण | |
| 7 | Durg | 34°C | उष्ण | |
| 8 | Adilabad | 34°C | उष्ण | |
| 9 | Armur | 34°C | उष्ण | |
| 10 | Bodhan | 34°C | उष्ण |
शेवटची अपडेट: 2026-03-16 10:20 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -5°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 4°C | Chilly | |
| 3 | Joginder Nagar | 5°C | Chilly | |
| 4 | Sopore | 6°C | Chilly | |
| 5 | Srinagar | 6°C | Chilly | |
| 6 | Bandipora | 6°C | Chilly | |
| 7 | Handwara | 6°C | Chilly | |
| 8 | Udhampur | 6°C | Chilly | |
| 9 | Kullu | 6°C | Chilly | |
| 10 | Kulgam | 6°C | Chilly |
शेवटची अपडेट: 2026-03-16 10:20 (स्थानिक वेळ)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. आज Thrissur चे तापमान किती आहे?
आज Thrissurतील तापमान सुमारे 27 अंश सेल्सिअस आहे.
2. आज Thrissur चे किमान तापमान किती राहील?
Thrissur मध्ये आज किमान तापमान 23°C राहण्याची शक्यता आहे.
3. आज Thrissur चे कमाल तापमान किती राहील?
Thrissur मध्ये आज कमाल तापमान 34°C राहण्याची शक्यता आहे.
4. Thrissur मध्ये उद्या तापमान किती राहील?
उद्या Thrissur मध्ये किमान तापमान 23°C आणि कमाल तापमान 34°C राहण्याची शक्यता आहे.
5. उद्या Thrissur मध्ये सूर्योदय किती वाजता होईल?
Thrissur मध्ये उद्या सूर्योदय 06:31 AM वाजता होईल.
6. उद्या Thrissur मध्ये सूर्यास्त किती वाजता होईल?
Thrissur मध्ये उद्या सूर्यास्त 06:36 PM वाजता होईल.
7. उद्या Thrissur मध्ये पाऊस होईल का?
उद्या Thrissur मध्ये पावसाची शक्यता 89 टक्के आहे.
