Khem Karan च्या हवामानाचा पूर्व अंदाज – पुढचे काही दिवस
आज
5 Dec
उन्हाळी हवामान
उन्हाळी हवामान की संभावना है तथा आर्द्रता 19% रहेगी.23°C / 10°C
आर्द्रता (%) 19%
पाऊस (मिमी) 0 mm
सूर्योदय
06:46 AM
10hrs 14mins
सूर्यास्त
05:00 PM
| वेळ | हवामानाची स्थिती | आर्द्रता | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM | 22.3°C | 14% | 3.4 | 6.8 kmph / NW | |
| 01 PM | 23.2°C | 13% | 3.1 | 9 kmph / NNW | |
| 02 PM | 23.8°C | 13% | 2.2 | 9 kmph / NNW | |
| 03 PM | 23.7°C | 13% | 1.1 | 8.6 kmph / NNW | |
| 04 PM | 22°C | 17% | 0.4 | 7.6 kmph / NW | |
| 05 PM | 18.2°C | 19% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 06 PM | 16.8°C | 19% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 07 PM | 16°C | 20% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 08 PM | 15.5°C | 20% | 0 | 5 kmph / NNW | |
| 09 PM | 15°C | 20% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 10 PM | 14.4°C | 21% | 0 | 6.5 kmph / NNW | |
| 11 PM | 14°C | 21% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 12 AM | 13.5°C | 20% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 01 AM | 13.1°C | 19% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 02 AM | 12.6°C | 18% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 03 AM | 12.2°C | 17% | 0 | 9.4 kmph / NW | |
| 04 AM | 11.9°C | 17% | 0 | 10.1 kmph / NNW | |
| 05 AM | 12.1°C | 17% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 06 AM | 11.7°C | 17% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 07 AM | 11.8°C | 18% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 08 AM | 13.9°C | 19% | 0.3 | 7.6 kmph / NW | |
| 09 AM | 16.8°C | 16% | 0.9 | 7.9 kmph / NW | |
| 10 AM | 19.1°C | 15% | 1.7 | 9 kmph / NW | |
| 11 AM | 20.8°C | 13% | 2.5 | 10.1 kmph / NW | |
| 12 PM | 22.2°C | 12% | 2.8 | 11.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 22.7°C | 12% | 2.1 | 12.2 kmph / WNW | |
| 02 PM | 22.5°C | 12% | 1.2 | 11.9 kmph / WNW | |
| 03 PM | 22.3°C | 14% | 0.7 | 9.7 kmph / NW | |
| 04 PM | 21°C | 17% | 0.3 | 6.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 18.2°C | 17% | 0 | 6.1 kmph / W | |
| 06 PM | 17.1°C | 17% | 0 | 6.1 kmph / W | |
| 07 PM | 16.8°C | 16% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 08 PM | 16.3°C | 16% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 09 PM | 15.7°C | 16% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 10 PM | 14.8°C | 17% | 0 | 6.5 kmph / WNW | |
| 11 PM | 14.5°C | 17% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 12 AM | 13.9°C | 17% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 01 AM | 13.4°C | 18% | 0 | 5.4 kmph / NW | |
| 02 AM | 13°C | 18% | 0 | 4.7 kmph / NW | |
| 03 AM | 12.7°C | 18% | 0 | 5 kmph / NNW | |
| 04 AM | 12.4°C | 18% | 0 | 5.8 kmph / NW | |
| 05 AM | 12.1°C | 18% | 0 | 4.7 kmph / NW | |
| 06 AM | 11.9°C | 18% | 0 | 5 kmph / NW | |
| 07 AM | 11.7°C | 19% | 0 | 4.7 kmph / NW | |
| 08 AM | 14.1°C | 20% | 0.3 | 3.6 kmph / NNW | |
| 09 AM | 17.4°C | 16% | 1 | 4.3 kmph / NW | |
| 10 AM | 20.1°C | 14% | 2 | 4.7 kmph / NW | |
| 11 AM | 22.1°C | 12% | 2.9 | 6.5 kmph / NW | |
| 12 PM | 23.6°C | 11% | 3.3 | 8.3 kmph / NW | |
| 01 PM | 24.6°C | 11% | 3 | 9.4 kmph / NW | |
| 02 PM | 25.2°C | 11% | 2.1 | 9.7 kmph / NW | |
| 03 PM | 25°C | 11% | 1 | 9.7 kmph / NW | |
| 04 PM | 23.2°C | 15% | 0.3 | 7.2 kmph / NW | |
| 05 PM | 19.3°C | 16% | 0 | 6.1 kmph / NNW | |
| 06 PM | 18°C | 16% | 0 | 5 kmph / N | |
| 07 PM | 17.4°C | 17% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 08 PM | 16.8°C | 17% | 0 | 2.5 kmph / N | |
| 09 PM | 16.4°C | 17% | 0 | 3.2 kmph / N | |
| 10 PM | 15.9°C | 17% | 0 | 3.6 kmph / N | |
| 11 PM | 15.6°C | 17% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | 15°C | 18% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 14.4°C | 19% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 14°C | 20% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 03 AM | 13.5°C | 21% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 04 AM | 13°C | 22% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 05 AM | 12.6°C | 22% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 06 AM | 12.6°C | 23% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 07 AM | 12.6°C | 23% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 08 AM | 14.8°C | 23% | 0.3 | 6.1 kmph / NNW | |
| 09 AM | 18.3°C | 19% | 0.9 | 6.5 kmph / NNW | |
| 10 AM | 21°C | 16% | 1.9 | 7.2 kmph / NNW | |
| 11 AM | 23.2°C | 14% | 2.8 | 10.1 kmph / NNW | |
| 12 PM | 24.7°C | 13% | 3.2 | 11.5 kmph / NW | |
| 01 PM | 25.5°C | 12% | 2.9 | 11.9 kmph / NW | |
| 02 PM | 25.8°C | 12% | 2 | 13 kmph / NW | |
| 03 PM | 25.5°C | 12% | 1 | 12.6 kmph / NW | |
| 04 PM | 23.6°C | 16% | 0.3 | 9 kmph / NNW | |
| 05 PM | 19.5°C | 18% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 06 PM | 18.1°C | 18% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 07 PM | 17.2°C | 19% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 08 PM | 16.3°C | 20% | 0 | 5.4 kmph / NW | |
| 09 PM | 15.7°C | 20% | 0 | 5 kmph / NW | |
| 10 PM | 15.2°C | 20% | 0 | 5 kmph / NW | |
| 11 PM | 14.7°C | 21% | 0 | 5.8 kmph / NW | |
| 12 AM | 14.3°C | 21% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 01 AM | 13.8°C | 22% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 02 AM | 13.4°C | 23% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 03 AM | 13°C | 24% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 04 AM | 12.7°C | 25% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 05 AM | 12.3°C | 26% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 06 AM | 11.8°C | 28% | 0 | 6.1 kmph / NNW | |
| 07 AM | 11.7°C | 29% | 0 | 5.4 kmph / NW | |
| 08 AM | 14.1°C | 28% | 0.3 | 5 kmph / NNW | |
| 09 AM | 17.5°C | 22% | 1 | 6.1 kmph / NNW | |
| 10 AM | 20.3°C | 19% | 2 | 5 kmph / NW | |
| 11 AM | 22.4°C | 16% | 3 | 6.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 24°C | 14% | 3.4 | 9.7 kmph / WNW | |
| 01 PM | 24.9°C | 13% | 3.1 | 10.1 kmph / WNW | |
| 02 PM | 25.4°C | 12% | 2.2 | 9.7 kmph / WNW | |
| 03 PM | 25.2°C | 12% | 1.1 | 9.4 kmph / NW | |
| 04 PM | 23.2°C | 16% | 0.3 | 7.2 kmph / NNW | |
| 05 PM | 19.8°C | 18% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 06 PM | 18.8°C | 18% | 0 | 5.4 kmph / WSW | |
| 07 PM | 17.9°C | 19% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 08 PM | 17°C | 20% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 09 PM | 16.7°C | 20% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | 16.4°C | 20% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 16.1°C | 20% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 12 AM | 15.5°C | 21% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 01 AM | 14.9°C | 22% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 02 AM | 14.3°C | 22% | 0 | 4.7 kmph / N | |
| 03 AM | 13.9°C | 23% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 04 AM | 13.5°C | 23% | 0 | 4 kmph / SW | |
| 05 AM | 13.1°C | 24% | 0 | 3.6 kmph / NNW | |
| 06 AM | 13.7°C | 24% | 0 | 4 kmph / NW | |
| 07 AM | 14.4°C | 24% | 4 | 4 kmph / WNW | |
| 08 AM | 15.1°C | 24% | 5 | 4.3 kmph / WNW | |
| 09 AM | 17.7°C | 21% | 5 | 5.8 kmph / WNW | |
| 10 AM | 20.3°C | 18% | 6 | 7.2 kmph / WNW | |
| 11 AM | 22.9°C | 15% | 6 | 8.6 kmph / NW | |
| 12 PM | 23.8°C | 15% | 6 | 9.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 24.7°C | 14% | 6 | 10.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 25.6°C | 13% | 7 | 11.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 23.6°C | 15% | 6 | 9 kmph / NW | |
| 04 PM | 21.6°C | 17% | 6 | 7.2 kmph / NW | |
| 05 PM | 19.7°C | 19% | 0 | 5 kmph / NNW | |
| 06 PM | 18.7°C | 20% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 07 PM | 17.8°C | 21% | 0 | 4 kmph / NW | |
| 08 PM | 16.8°C | 21% | 0 | 3.2 kmph / NW | |
| 09 PM | 16.3°C | 22% | 0 | 2.5 kmph / SW | |
| 10 PM | 15.7°C | 23% | 0 | 1.8 kmph / SE | |
| 11 PM | 15.2°C | 23% | 0 | 1.1 kmph / ENE | |
| 12 AM | 14.7°C | 24% | 0 | 1.8 kmph / NE | |
| 01 AM | 14.2°C | 24% | 0 | 2.9 kmph / NNE | |
| 02 AM | 13.7°C | 25% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | 13.3°C | 26% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 04 AM | 12.9°C | 26% | 0 | 3.2 kmph / NNE | |
| 05 AM | 12.5°C | 27% | 0 | 3.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 13.1°C | 27% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 07 AM | 13.8°C | 27% | 4 | 3.2 kmph / S | |
| 08 AM | 14.5°C | 27% | 4 | 3.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 17.1°C | 24% | 5 | 4.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 19.8°C | 20% | 5 | 5.8 kmph / NW | |
| 11 AM | 22.5°C | 16% | 6 | 7.2 kmph / NNW | |
| 12 PM | 23.5°C | 15% | 6 | 8.3 kmph / NNW | |
| 01 PM | 24.6°C | 14% | 6 | 9 kmph / NW | |
| 02 PM | 25.6°C | 13% | 7 | 10.1 kmph / NW | |
| 03 PM | 23.6°C | 16% | 6 | 8.6 kmph / NW | |
| 04 PM | 21.5°C | 18% | 6 | 7.2 kmph / NNW | |
| 05 PM | 19.4°C | 20% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 06 PM | 18.6°C | 21% | 0 | 5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 17.7°C | 21% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 08 PM | 16.9°C | 22% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 09 PM | 16.3°C | 23% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 15.7°C | 23% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 11 PM | 15°C | 24% | 0 | 1.8 kmph / ENE |
सध्या हवामान परिस्थिती
हवेचा वेग
6.8 Km/Hवाऱ्याचा वेग
हवेचा वेग आणि दिशा
ढगांचे प्रमाण
0%दृश्यमानता
2 Kmपावसाची शक्यता
0 mm
हवेचा दाब
1023 mb
High
यूव्ही इंडेक्स
यूव्ही इंडेक्स
3.4भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khed | 33°C | उष्ण | |
| 2 | Curchorem | 33°C | उष्ण | |
| 3 | Loutolim | 33°C | उष्ण | |
| 4 | Pathanamthitta | 33°C | उष्ण | |
| 5 | Nasik | 32°C | उष्ण | |
| 6 | Panaji | 31°C | उष्ण | |
| 7 | Kollam | 31°C | उष्ण | |
| 8 | Nagercoil | 31°C | उष्ण | |
| 9 | Quilon | 31°C | उष्ण | |
| 10 | Alleppey | 31°C | उष्ण |
शेवटची अपडेट: 2025-12-05 12:28 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 0°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 8°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 8°C | Chilly | |
| 4 | Srinagar | 12°C | थंड | |
| 5 | Kulgam | 12°C | थंड | |
| 6 | Bandipora | 12°C | थंड | |
| 7 | Handwara | 12°C | थंड | |
| 8 | Udhampur | 13°C | थंड | |
| 9 | Shimla | 14°C | थंड | |
| 10 | Darjeeling | 15°C | थंड |
शेवटची अपडेट: 2025-12-05 12:28 (स्थानिक वेळ)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. आज Khem Karan चे तापमान किती आहे?
आज Khem Karanतील तापमान सुमारे 16 अंश सेल्सिअस आहे.
2. आज Khem Karan चे किमान तापमान किती राहील?
Khem Karan मध्ये आज किमान तापमान 10°C राहण्याची शक्यता आहे.
3. आज Khem Karan चे कमाल तापमान किती राहील?
Khem Karan मध्ये आज कमाल तापमान 23°C राहण्याची शक्यता आहे.
4. Khem Karan मध्ये उद्या तापमान किती राहील?
उद्या Khem Karan मध्ये किमान तापमान 11°C आणि कमाल तापमान 22°C राहण्याची शक्यता आहे.
5. उद्या Khem Karan मध्ये सूर्योदय किती वाजता होईल?
Khem Karan मध्ये उद्या सूर्योदय 06:47 AM वाजता होईल.
6. उद्या Khem Karan मध्ये सूर्यास्त किती वाजता होईल?
Khem Karan मध्ये उद्या सूर्यास्त 05:00 PM वाजता होईल.
7. उद्या Khem Karan मध्ये पाऊस होईल का?
उद्या Khem Karan मध्ये पावसाची शक्यता 0 टक्के आहे.
