Sirsa च्या हवामानाचा पूर्व अंदाज – पुढचे काही दिवस
आज
27 Jun
ढगाळ वातावरण
ढगाळ वातावरण की संभावना है तथा आर्द्रता 28% रहेगी.43°C / 34°C
आर्द्रता (%) 28%
पाऊस (मिमी) 0 mm
सूर्योदय
05:32 AM
14hrs 1mins
सूर्यास्त
07:33 PM
| वेळ | हवामानाची स्थिती | आर्द्रता | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 38.2°C | 28% | 2.2 | 5.8 kmph / SSW | |
| 09 AM | 39.5°C | 26% | 4.5 | 10.4 kmph / SW | |
| 10 AM | 40.4°C | 25% | 6.9 | 13 kmph / SW | |
| 11 AM | 41.3°C | 24% | 8.5 | 15.1 kmph / WSW | |
| 12 PM | 42°C | 23% | 9.1 | 16.9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 42.7°C | 21% | 8.4 | 17.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 43.2°C | 20% | 6.8 | 18.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 43.3°C | 20% | 3.8 | 19.1 kmph / SW | |
| 04 PM | 43.4°C | 19% | 2.3 | 19.1 kmph / SW | |
| 05 PM | 43.2°C | 19% | 0.9 | 17.3 kmph / SW | |
| 06 PM | 42.8°C | 19% | 0.2 | 14 kmph / SW | |
| 07 PM | 41.4°C | 23% | 0 | 21.2 kmph / SW | |
| 08 PM | 39.6°C | 28% | 0 | 26.3 kmph / WSW | |
| 09 PM | 38.7°C | 30% | 0 | 26.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 37.8°C | 32% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 11 PM | 37.8°C | 32% | 0 | 22.7 kmph / SW | |
| 12 AM | 37.4°C | 32% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 36.9°C | 34% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 02 AM | 36.5°C | 35% | 0 | 17.6 kmph / WSW | |
| 03 AM | 36.3°C | 35% | 0 | 17.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 36.2°C | 35% | 0 | 13.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 36.1°C | 35% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 06 AM | 36°C | 35% | 0.1 | 18 kmph / WSW | |
| 07 AM | 37°C | 32% | 0.7 | 22.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 38.9°C | 28% | 2.4 | 25.9 kmph / W | |
| 09 AM | 40.5°C | 25% | 4.5 | 22.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 41.9°C | 23% | 6.8 | 19.4 kmph / W | |
| 11 AM | 42.8°C | 23% | 8.7 | 20.9 kmph / WSW | |
| 12 PM | 43.4°C | 23% | 9.7 | 23.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 43.8°C | 22% | 9 | 23.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 44.1°C | 22% | 6.8 | 24.1 kmph / WSW | |
| 03 PM | 44.3°C | 21% | 4.6 | 25.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 44°C | 21% | 2.3 | 25.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 43.2°C | 22% | 0.8 | 23 kmph / WSW | |
| 06 PM | 40.9°C | 26% | 0.2 | 13 kmph / NNW | |
| 07 PM | 36.7°C | 35% | 0 | 24.1 kmph / ENE | |
| 08 PM | 38.9°C | 30% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 09 PM | 38.9°C | 30% | 0 | 10.1 kmph / SW | |
| 10 PM | 39.1°C | 30% | 0 | 17.3 kmph / SSW | |
| 11 PM | 39°C | 29% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 12 AM | 39.4°C | 26% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 01 AM | 38.9°C | 26% | 0 | 24.5 kmph / WSW | |
| 02 AM | 38.1°C | 27% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 03 AM | 37.3°C | 29% | 0 | 27.7 kmph / WSW | |
| 04 AM | 36.3°C | 31% | 0 | 29.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 35.6°C | 33% | 0 | 27.7 kmph / WSW | |
| 06 AM | 35.5°C | 35% | 0.1 | 27.7 kmph / WSW | |
| 07 AM | 35°C | 39% | 0.2 | 26.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 35.3°C | 40% | 0.6 | 24.8 kmph / WSW | |
| 09 AM | 35.9°C | 38% | 1.8 | 25.2 kmph / WSW | |
| 10 AM | 37.1°C | 35% | 3 | 23 kmph / WSW | |
| 11 AM | 38°C | 32% | 4 | 21.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 39.2°C | 29% | 4.6 | 20.2 kmph / WSW | |
| 01 PM | 40.5°C | 26% | 5.5 | 20.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 42.1°C | 23% | 6.3 | 22.3 kmph / SW | |
| 03 PM | 42.8°C | 22% | 5 | 24.5 kmph / SW | |
| 04 PM | 42.8°C | 21% | 2.7 | 23.8 kmph / SW | |
| 05 PM | 42.5°C | 20% | 1 | 24.1 kmph / SW | |
| 06 PM | 41.7°C | 20% | 0.3 | 24.1 kmph / SW | |
| 07 PM | 40.4°C | 21% | 0 | 20.5 kmph / SW | |
| 08 PM | 39.6°C | 22% | 0 | 19.8 kmph / SW | |
| 09 PM | 39.1°C | 22% | 0 | 20.5 kmph / SW | |
| 10 PM | 38.4°C | 23% | 0 | 18 kmph / SW | |
| 11 PM | 37.8°C | 25% | 0 | 19.1 kmph / SW | |
| 12 AM | 37.5°C | 25% | 0 | 23 kmph / SW | |
| 01 AM | 37°C | 26% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 02 AM | 36.5°C | 27% | 0 | 25.2 kmph / SW | |
| 03 AM | 35.6°C | 30% | 0 | 27.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 34.8°C | 33% | 0 | 27.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 34.6°C | 36% | 0 | 29.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 33.8°C | 41% | 0.3 | 26.3 kmph / WSW | |
| 07 AM | 34.5°C | 40% | 1.1 | 28.1 kmph / W | |
| 08 AM | 35.9°C | 36% | 2.6 | 25.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 37.3°C | 33% | 5 | 24.5 kmph / WSW | |
| 10 AM | 38.7°C | 29% | 7.6 | 24.5 kmph / WSW | |
| 11 AM | 40°C | 25% | 9.6 | 24.5 kmph / WSW | |
| 12 PM | 41.1°C | 22% | 10.4 | 24.5 kmph / WSW | |
| 01 PM | 42°C | 20% | 9.7 | 24.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 42.5°C | 19% | 7.6 | 24.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 42.7°C | 18% | 5.2 | 25.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 42.6°C | 18% | 2.8 | 25.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 42.2°C | 18% | 1.1 | 26.3 kmph / WSW | |
| 06 PM | 41.5°C | 18% | 0.3 | 24.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 40.4°C | 19% | 0 | 19.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 39.4°C | 21% | 0 | 16.2 kmph / SW | |
| 09 PM | 38.8°C | 22% | 0 | 13.7 kmph / SW | |
| 10 PM | 38.1°C | 23% | 0 | 13.7 kmph / SW | |
| 11 PM | 37.8°C | 24% | 0 | 18 kmph / SW | |
| 12 AM | 37.4°C | 25% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 01 AM | 37°C | 26% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 02 AM | 36.5°C | 29% | 0 | 24.1 kmph / WSW | |
| 03 AM | 35.6°C | 33% | 0 | 27 kmph / WSW | |
| 04 AM | 34.9°C | 35% | 0 | 26.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 34.2°C | 36% | 0 | 26.3 kmph / WSW | |
| 06 AM | 33.5°C | 43% | 0.3 | 25.9 kmph / WSW | |
| 07 AM | 34.6°C | 41% | 1.1 | 27.7 kmph / WSW | |
| 08 AM | 35.8°C | 39% | 2.7 | 25.9 kmph / WSW | |
| 09 AM | 37.1°C | 36% | 5.2 | 24.1 kmph / WSW | |
| 10 AM | 38.4°C | 32% | 7.9 | 23 kmph / WSW | |
| 11 AM | 39.7°C | 29% | 10 | 22.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 40.7°C | 26% | 10.7 | 22 kmph / SW | |
| 01 PM | 41.4°C | 24% | 10 | 22.3 kmph / SW | |
| 02 PM | 42°C | 23% | 8 | 22.3 kmph / SW | |
| 03 PM | 42.2°C | 22% | 5.2 | 22.3 kmph / SW | |
| 04 PM | 42°C | 22% | 2.8 | 22.7 kmph / SW | |
| 05 PM | 41.6°C | 22% | 1.1 | 21.6 kmph / SW | |
| 06 PM | 40.9°C | 23% | 10 | 19.4 kmph / SW | |
| 07 PM | 40.1°C | 24% | 10 | 16.9 kmph / SW | |
| 08 PM | 39.4°C | 25% | 0 | 14.8 kmph / SW | |
| 09 PM | 38.9°C | 26% | 0 | 15.1 kmph / SW | |
| 10 PM | 38.5°C | 26% | 0 | 15.8 kmph / SW | |
| 11 PM | 38.1°C | 27% | 0 | 16.2 kmph / SW | |
| 12 AM | 37.7°C | 28% | 0 | 17.3 kmph / SW | |
| 01 AM | 37.2°C | 29% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 02 AM | 36.8°C | 30% | 0 | 19.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 35.9°C | 35% | 0 | 20.9 kmph / WSW | |
| 04 AM | 35°C | 39% | 0 | 21.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 34°C | 43% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 06 AM | 34.6°C | 42% | 8 | 23.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 35.3°C | 41% | 8 | 24.5 kmph / WSW | |
| 08 AM | 35.9°C | 39% | 9 | 25.2 kmph / W | |
| 09 AM | 37.3°C | 36% | 9 | 22.7 kmph / W | |
| 10 AM | 38.7°C | 33% | 9 | 19.8 kmph / W | |
| 11 AM | 40.1°C | 30% | 10 | 17.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 40.9°C | 28% | 10 | 18 kmph / WSW | |
| 01 PM | 41.7°C | 27% | 10 | 18.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 42.5°C | 25% | 10 | 19.1 kmph / SW | |
| 03 PM | 42.4°C | 25% | 10 | 19.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 42.3°C | 25% | 10 | 20.9 kmph / SW | |
| 05 PM | 42.2°C | 25% | 10 | 21.6 kmph / SW | |
| 06 PM | 41.5°C | 26% | 10 | 20.5 kmph / SW | |
| 07 PM | 40.8°C | 27% | 10 | 19.8 kmph / SW | |
| 08 PM | 40°C | 28% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 09 PM | 39.7°C | 28% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 39.4°C | 28% | 0 | 17.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 39.1°C | 29% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 12 AM | 38.6°C | 30% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 38.1°C | 30% | 0 | 16.2 kmph / WSW | |
| 02 AM | 37.6°C | 31% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 36.6°C | 34% | 0 | 13.7 kmph / WSW | |
| 04 AM | 35.6°C | 38% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 34.5°C | 41% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 35.2°C | 40% | 9 | 11.5 kmph / WSW | |
| 07 AM | 35.9°C | 39% | 9 | 14.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 36.6°C | 38% | 9 | 16.9 kmph / WSW | |
| 09 AM | 37.7°C | 36% | 9 | 15.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 38.8°C | 34% | 9 | 15.1 kmph / SW | |
| 11 AM | 39.9°C | 31% | 9 | 14 kmph / SSW | |
| 12 PM | 40.7°C | 30% | 10 | 13.7 kmph / SSW | |
| 01 PM | 41.5°C | 28% | 10 | 13.3 kmph / SSW | |
| 02 PM | 42.3°C | 27% | 10 | 13 kmph / SSW | |
| 03 PM | 42.2°C | 27% | 9 | 14.4 kmph / SSW | |
| 04 PM | 42.2°C | 27% | 10 | 16.2 kmph / SSW | |
| 05 PM | 42.1°C | 27% | 9 | 17.6 kmph / SSW | |
| 06 PM | 39.8°C | 34% | 8 | 18 kmph / WSW | |
| 07 PM | 37.5°C | 40% | 8 | 18.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 35.2°C | 47% | 0 | 19.1 kmph / NNW | |
| 09 PM | 34.9°C | 47% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 10 PM | 34.7°C | 48% | 0 | 14.4 kmph / SW | |
| 11 PM | 34.5°C | 48% | 0 | 11.9 kmph / S |
सध्या हवामान परिस्थिती
हवेचा वेग
5.8 Km/Hवाऱ्याचा वेग
हवेचा वेग आणि दिशा
ढगांचे प्रमाण
45%दृश्यमानता
8 Kmपावसाची शक्यता
0 mm
हवेचा दाब
1002 mb
Normal
यूव्ही इंडेक्स
यूव्ही इंडेक्स
2.2भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatehpur | 39°C | उष्ण | |
| 2 | Unchahar | 39°C | उष्ण | |
| 3 | Raebareli | 39°C | उष्ण | |
| 4 | Shahjahanpur | 39°C | उष्ण | |
| 5 | Bahraich | 39°C | उष्ण | |
| 6 | Barehra | 39°C | उष्ण | |
| 7 | Budaun | 39°C | उष्ण | |
| 8 | Faridkot | 39°C | उष्ण | |
| 9 | Fyzabad | 39°C | उष्ण | |
| 10 | Aligarh | 38°C | उष्ण |
शेवटची अपडेट: 2026-06-27 08:00 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 8°C | Chilly | |
| 2 | Kullu | 16°C | थंड | |
| 3 | Joginder Nagar | 17°C | थंड | |
| 4 | Darjeeling | 18°C | थंड | |
| 5 | Madikeri | 19°C | थंड | |
| 6 | Mudumalai | 19°C | थंड | |
| 7 | Ooty | 19°C | थंड | |
| 8 | Shamshi | 20°C | थंड | |
| 9 | Gangtok | 20°C | थंड | |
| 10 | Chikkamagaluru | 20°C | थंड |
शेवटची अपडेट: 2026-06-27 08:00 (स्थानिक वेळ)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. आज Sirsa चे तापमान किती आहे?
आज Sirsaतील तापमान सुमारे 39 अंश सेल्सिअस आहे.
2. आज Sirsa चे किमान तापमान किती राहील?
Sirsa मध्ये आज किमान तापमान 34°C राहण्याची शक्यता आहे.
3. आज Sirsa चे कमाल तापमान किती राहील?
Sirsa मध्ये आज कमाल तापमान 43°C राहण्याची शक्यता आहे.
4. Sirsa मध्ये उद्या तापमान किती राहील?
उद्या Sirsa मध्ये किमान तापमान 36°C आणि कमाल तापमान 44°C राहण्याची शक्यता आहे.
5. उद्या Sirsa मध्ये सूर्योदय किती वाजता होईल?
Sirsa मध्ये उद्या सूर्योदय 05:32 AM वाजता होईल.
6. उद्या Sirsa मध्ये सूर्यास्त किती वाजता होईल?
Sirsa मध्ये उद्या सूर्यास्त 07:33 PM वाजता होईल.
7. उद्या Sirsa मध्ये पाऊस होईल का?
उद्या Sirsa मध्ये पावसाची शक्यता 17 टक्के आहे.
