Aliya Riaz
Batsman
Right Handed & Right-arm medium
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | September, 24 1992 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 86 | 76 | 10 | 1681 | 2525 | 25.47 | 66.57 | 81 | 0 | 0 | 10 | 160 | 22 |
| T20I | 112 | 96 | 29 | 1389 | 1400 | 20.73 | 99.21 | 57 | 0 | 0 | 2 | 130 | 28 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 1 | 112 | 143 | 112.00 | 78.32 | 63 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 86 | 39 | 170 | 1020 | 5 | 925 | 12 | 77.08 | 85.00 | 5.44 | 2/24 | 0 | 0 |
| T20I | 112 | 32 | 79.2 | 476 | 1 | 630 | 20 | 31.50 | 23.80 | 7.94 | 2/16 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 1 | 5 | 30 | 0 | 27 | 0 | - | - | 5.40 | 0/27 | 0 | 0 |
| T20 |