Silver Siegers
Bowler
Leg break
26 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | February, 14 2000 |
| Birth Place | Netherlands |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 8 | 6 | 3 | 11 | 18 | 3.67 | 61.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 80 | 24 | 11 | 69 | 103 | 5.31 | 66.99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 8 | 8 | 45 | 270 | 2 | 238 | 9 | 26.44 | 30.00 | 5.29 | 2/10 | 0 | 0 |
| T20I | 80 | 78 | 251.3 | 1509 | 6 | 1517 | 60 | 25.28 | 25.15 | 6.03 | 2/7 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 17.5 | 107 | 2 | 65 | 6 | 10.83 | 17.83 | 3.64 | 4/24 | 0 | 0 |
| T20 |