Udhampur च्या हवामानाचा पूर्व अंदाज – पुढचे काही दिवस
आज
20 Jan
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस की संभावना है तथा आर्द्रता 41% रहेगी.11°C / 2°C
आर्द्रता (%) 41%
पाऊस (मिमी) 0.19 mm
सूर्योदय
07:31 AM
10hrs 18mins
सूर्यास्त
05:49 PM
| वेळ | हवामानाची स्थिती | आर्द्रता | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 9.3°C | 23% | 2 | 2.5 kmph / SE | |
| 11 AM | 10.8°C | 27% | 2.9 | 6.1 kmph / SSW | |
| 12 PM | 11°C | 23% | 3 | 11.5 kmph / SW | |
| 01 PM | 11.1°C | 23% | 2.2 | 13.3 kmph / SW | |
| 02 PM | 11.4°C | 28% | 1.5 | 14.8 kmph / SW | |
| 03 PM | 10.2°C | 27% | 0.9 | 13 kmph / SW | |
| 04 PM | 9.2°C | 31% | 0.3 | 11.2 kmph / SW | |
| 05 PM | 7.4°C | 48% | 0 | 7.9 kmph / SW | |
| 06 PM | 6.3°C | 44% | 0 | 1.1 kmph / SE | |
| 07 PM | 5.4°C | 46% | 0 | 6.1 kmph / ENE | |
| 08 PM | 5.4°C | 63% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 09 PM | 4.9°C | 44% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 10 PM | 4.8°C | 43% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 11 PM | 6.5°C | 51% | 0 | 8.3 kmph / ENE | |
| 12 AM | 4.3°C | 43% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 4°C | 44% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 5.7°C | 52% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 03 AM | 3°C | 45% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 04 AM | 2.6°C | 45% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 05 AM | 4.5°C | 60% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 06 AM | 2.1°C | 44% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 2.1°C | 42% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 3.5°C | 68% | 0.4 | 7.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | 5.6°C | 28% | 1.3 | 11.2 kmph / NE | |
| 10 AM | 8°C | 23% | 2.3 | 8.3 kmph / NE | |
| 11 AM | 8.2°C | 40% | 3.3 | 6.8 kmph / W | |
| 12 PM | 11.1°C | 17% | 3.6 | 1.8 kmph / NW | |
| 01 PM | 11.8°C | 16% | 3.1 | 6.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 9.9°C | 38% | 2.2 | 9.4 kmph / W | |
| 03 PM | 11.7°C | 17% | 1.1 | 10.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 10.7°C | 20% | 0.4 | 9.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 7.8°C | 52% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 06 PM | 6.5°C | 34% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 07 PM | 5.9°C | 33% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 08 PM | 5.5°C | 60% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 09 PM | 5.3°C | 29% | 0 | 10.1 kmph / ENE | |
| 10 PM | 5.1°C | 28% | 0 | 10.8 kmph / ENE | |
| 11 PM | 4.6°C | 55% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 4.4°C | 27% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 01 AM | 4.1°C | 27% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 02 AM | 4.1°C | 49% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 03 AM | 3.5°C | 27% | 0 | 12.6 kmph / ENE | |
| 04 AM | 3.3°C | 27% | 0 | 13.3 kmph / ENE | |
| 05 AM | 4°C | 45% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 06 AM | 3.2°C | 27% | 0 | 13 kmph / ENE | |
| 07 AM | 3.3°C | 27% | 0 | 13.3 kmph / ENE | |
| 08 AM | 5.7°C | 39% | 0.4 | 11.9 kmph / NE | |
| 09 AM | 6.7°C | 22% | 1.2 | 7.9 kmph / ENE | |
| 10 AM | 8.9°C | 19% | 2.2 | 4 kmph / ESE | |
| 11 AM | 9.8°C | 26% | 3 | 2.9 kmph / S | |
| 12 PM | 10.9°C | 18% | 3.3 | 10.4 kmph / SW | |
| 01 PM | 11.1°C | 18% | 2.8 | 12.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 10.2°C | 27% | 1.8 | 8.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 10.5°C | 18% | 0.9 | 12.6 kmph / SW | |
| 04 PM | 9.4°C | 21% | 0.3 | 10.8 kmph / SW | |
| 05 PM | 8.1°C | 39% | 0 | 6.1 kmph / SW | |
| 06 PM | 7.1°C | 36% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 07 PM | 7°C | 35% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 08 PM | 7°C | 43% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 09 PM | 6.9°C | 33% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 10 PM | 6.9°C | 32% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 11 PM | 5.1°C | 58% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 12 AM | 7°C | 31% | 0 | 13 kmph / E | |
| 01 AM | 6.1°C | 38% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 02 AM | 3.9°C | 68% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 03 AM | -0.4°C | 95% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 04 AM | -0.6°C | 98% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 05 AM | 2.2°C | 87% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 06 AM | -0.3°C | 98% | 0 | 9.7 kmph / ESE | |
| 07 AM | -0.6°C | 98% | 0 | 11.2 kmph / E | |
| 08 AM | 1.8°C | 93% | 0.1 | 9 kmph / ENE | |
| 09 AM | -0.4°C | 98% | 0.2 | 10.1 kmph / SE | |
| 10 AM | -0.4°C | 99% | 0.7 | 9.4 kmph / SSE | |
| 11 AM | 1.4°C | 96% | 0.8 | 5 kmph / E | |
| 12 PM | -0.1°C | 99% | 0.8 | 6.5 kmph / SSE | |
| 01 PM | 0°C | 98% | 0.6 | 8.3 kmph / E | |
| 02 PM | 1.8°C | 93% | 0.6 | 2.2 kmph / ENE | |
| 03 PM | -0.2°C | 100% | 0.2 | 5 kmph / SW | |
| 04 PM | -1.3°C | 100% | 0.1 | 9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 1.3°C | 95% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 06 PM | -1.5°C | 98% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 07 PM | -1.3°C | 99% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 08 PM | 2.4°C | 94% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 09 PM | -1.5°C | 99% | 0 | 1.4 kmph / ESE | |
| 10 PM | -1.5°C | 99% | 0 | 3.6 kmph / S | |
| 11 PM | 2.1°C | 97% | 0 | 0.7 kmph / ESE | |
| 12 AM | -1.4°C | 98% | 0 | 1.8 kmph / NE | |
| 01 AM | -1.2°C | 94% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 02 AM | 2.9°C | 97% | 0 | 1.8 kmph / ESE | |
| 03 AM | -3.5°C | 85% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 04 AM | -4°C | 82% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 05 AM | 3.4°C | 96% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 06 AM | -4°C | 79% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 07 AM | -4.4°C | 79% | 2 | 17.3 kmph / NE | |
| 08 AM | 3.2°C | 94% | 1 | 5.8 kmph / NE | |
| 09 AM | -0.9°C | 83% | 2 | 13.3 kmph / NE | |
| 10 AM | -0.4°C | 85% | 2 | 10.8 kmph / NE | |
| 11 AM | 5.4°C | 82% | 2 | 6.1 kmph / ESE | |
| 12 PM | 0.1°C | 92% | 1 | 7.9 kmph / NE | |
| 01 PM | 0.5°C | 93% | 1 | 5 kmph / NE | |
| 02 PM | 5.7°C | 81% | 2 | 6.8 kmph / ENE | |
| 03 PM | 1.3°C | 95% | 1 | 11.9 kmph / NE | |
| 04 PM | 1.5°C | 92% | 2 | 11.9 kmph / NE | |
| 05 PM | 4.7°C | 87% | 1 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 PM | -1.5°C | 83% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 07 PM | -1.3°C | 80% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 2.9°C | 82% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 09 PM | -1.4°C | 78% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 10 PM | -1.3°C | 77% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 11 PM | 3.2°C | 78% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 12 AM | -0.1°C | 77% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 01 AM | 1°C | 77% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 02 AM | 2.2°C | 77% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 03 AM | -0.2°C | 76% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 04 AM | 0.6°C | 75% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 1.3°C | 74% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 06 AM | 0.9°C | 79% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 07 AM | 1.6°C | 76% | 1 | 16.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 2.3°C | 74% | 1 | 16.2 kmph / NE | |
| 09 AM | 2.8°C | 80% | 1 | 14.4 kmph / NE | |
| 10 AM | 4.7°C | 74% | 1 | 12.6 kmph / NE | |
| 11 AM | 6.6°C | 68% | 2 | 11.2 kmph / NE | |
| 12 PM | 3.9°C | 86% | 1 | 11.5 kmph / NE | |
| 01 PM | 5.7°C | 76% | 2 | 10.4 kmph / NE | |
| 02 PM | 7.5°C | 66% | 2 | 9.7 kmph / NNE | |
| 03 PM | 3.6°C | 89% | 2 | 13 kmph / NE | |
| 04 PM | 4.9°C | 83% | 1 | 13 kmph / NE | |
| 05 PM | 6.2°C | 77% | 3 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 PM | 2.4°C | 83% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 07 PM | 3.5°C | 75% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 08 PM | 4.7°C | 67% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 09 PM | 0.6°C | 75% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 10 PM | 3°C | 70% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 11 PM | 5.4°C | 64% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 12 AM | 0°C | 73% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 2.9°C | 68% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 02 AM | 5.8°C | 63% | 0 | 10.8 kmph / ENE | |
| 03 AM | -0.2°C | 73% | 0 | 18.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 2.8°C | 71% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 05 AM | 5.8°C | 69% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 06 AM | -0.4°C | 75% | 0 | 18.7 kmph / NE | |
| 07 AM | 2.6°C | 76% | 1 | 16.9 kmph / NE | |
| 08 AM | 5.6°C | 76% | 2 | 15.5 kmph / NE | |
| 09 AM | 0.8°C | 74% | 1 | 15.5 kmph / NE | |
| 10 AM | 3.4°C | 75% | 1 | 13.3 kmph / NE | |
| 11 AM | 6°C | 77% | 2 | 11.5 kmph / NE | |
| 12 PM | 4.5°C | 84% | 1 | 10.8 kmph / NE | |
| 01 PM | 5.5°C | 79% | 2 | 10.4 kmph / NE | |
| 02 PM | 6.5°C | 75% | 2 | 9.7 kmph / NE | |
| 03 PM | 3.9°C | 89% | 1 | 10.8 kmph / NE | |
| 04 PM | 4.3°C | 88% | 1 | 11.5 kmph / NE | |
| 05 PM | 4.6°C | 86% | 1 | 11.9 kmph / NE | |
| 06 PM | 3.4°C | 86% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 07 PM | 4.2°C | 86% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 08 PM | 4.9°C | 85% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 09 PM | 3.2°C | 84% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 10 PM | 4.5°C | 82% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 5.9°C | 80% | 0 | 9.4 kmph / NE |
सध्या हवामान परिस्थिती
हवेचा वेग
11.9 Km/Hवाऱ्याचा वेग
हवेचा वेग आणि दिशा
ढगांचे प्रमाण
5%दृश्यमानता
10 Kmपावसाची शक्यता
0 mm
हवेचा दाब
1019 mb
Normal
यूव्ही इंडेक्स
यूव्ही इंडेक्स
0.3भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiruvananthapuram | 29°C | सुखद | |
| 2 | Kollam | 28°C | सुखद | |
| 3 | Nagercoil | 28°C | सुखद | |
| 4 | Quilon | 28°C | सुखद | |
| 5 | Badangpet | 27°C | सुखद | |
| 6 | Kochi | 27°C | सुखद | |
| 7 | Airapuram | 27°C | सुखद | |
| 8 | Nala Sopara | 26°C | सुखद | |
| 9 | Angamali | 25°C | सुखद | |
| 10 | Thrissur | 25°C | सुखद |
शेवटची अपडेट: 2026-01-20 09:59 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -12°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 1°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 1°C | Chilly | |
| 4 | Bandipora | 2°C | Chilly | |
| 5 | Handwara | 2°C | Chilly | |
| 6 | Kulgam | 2°C | Chilly | |
| 7 | Buniyar | 2°C | Chilly | |
| 8 | Srinagar | 2°C | Chilly | |
| 9 | Kullu | 5°C | Chilly | |
| 10 | Shamshi | 5°C | Chilly |
शेवटची अपडेट: 2026-01-20 09:59 (स्थानिक वेळ)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. आज Udhampur चे तापमान किती आहे?
आज Udhampurतील तापमान सुमारे 6 अंश सेल्सिअस आहे.
2. आज Udhampur चे किमान तापमान किती राहील?
Udhampur मध्ये आज किमान तापमान 2°C राहण्याची शक्यता आहे.
3. आज Udhampur चे कमाल तापमान किती राहील?
Udhampur मध्ये आज कमाल तापमान 11°C राहण्याची शक्यता आहे.
4. Udhampur मध्ये उद्या तापमान किती राहील?
उद्या Udhampur मध्ये किमान तापमान 2°C आणि कमाल तापमान 12°C राहण्याची शक्यता आहे.
5. उद्या Udhampur मध्ये सूर्योदय किती वाजता होईल?
Udhampur मध्ये उद्या सूर्योदय 07:31 AM वाजता होईल.
6. उद्या Udhampur मध्ये सूर्यास्त किती वाजता होईल?
Udhampur मध्ये उद्या सूर्यास्त 05:50 PM वाजता होईल.
7. उद्या Udhampur मध्ये पाऊस होईल का?
उद्या Udhampur मध्ये पावसाची शक्यता 85 टक्के आहे.
