Chandrapur च्या हवामानाचा पूर्व अंदाज – पुढचे काही दिवस
आज
14 Dec
उन्हाळी हवामान
उन्हाळी हवामान की संभावना है तथा आर्द्रता 42% रहेगी.28°C / 12°C
आर्द्रता (%) 42%
पाऊस (मिमी) 0 mm
सूर्योदय
06:39 AM
10hrs 57mins
सूर्यास्त
05:36 PM
| वेळ | हवामानाची स्थिती | आर्द्रता | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 23.5°C | 33% | 4.8 | 5 kmph / NE | |
| 11 AM | 25.7°C | 30% | 6.2 | 4.3 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.2°C | 28% | 6.5 | 2.2 kmph / NNE | |
| 01 PM | 27.9°C | 26% | 5.5 | 2.2 kmph / N | |
| 02 PM | 28.2°C | 25% | 3.7 | 2.9 kmph / NNW | |
| 03 PM | 27.8°C | 26% | 1.8 | 4 kmph / NNW | |
| 04 PM | 26.3°C | 34% | 0.5 | 5.4 kmph / NNW | |
| 05 PM | 21.7°C | 41% | 0 | 6.5 kmph / NNW | |
| 06 PM | 19.9°C | 42% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 07 PM | 19°C | 43% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 08 PM | 18.1°C | 45% | 0 | 4 kmph / N | |
| 09 PM | 17.5°C | 46% | 0 | 2.2 kmph / N | |
| 10 PM | 17°C | 46% | 0 | 2.5 kmph / NNE | |
| 11 PM | 16.3°C | 47% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 12 AM | 15.7°C | 48% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 14.9°C | 49% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 02 AM | 14.2°C | 49% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 03 AM | 13.6°C | 50% | 0 | 4 kmph / N | |
| 04 AM | 13.2°C | 51% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 05 AM | 12.9°C | 52% | 0 | 5 kmph / NNE | |
| 06 AM | 12.5°C | 53% | 0 | 5 kmph / NNE | |
| 07 AM | 14°C | 54% | 0.2 | 4.3 kmph / NNE | |
| 08 AM | 17.5°C | 44% | 1.1 | 4.7 kmph / N | |
| 09 AM | 20.7°C | 38% | 2.7 | 4.3 kmph / N | |
| 10 AM | 23.5°C | 34% | 4.6 | 2.9 kmph / N | |
| 11 AM | 25.7°C | 31% | 6 | 2.9 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27.1°C | 28% | 6.3 | 2.9 kmph / N | |
| 01 PM | 27.9°C | 27% | 5.4 | 2.5 kmph / N | |
| 02 PM | 28.1°C | 26% | 3.5 | 4 kmph / N | |
| 03 PM | 27.7°C | 26% | 1.7 | 4.3 kmph / N | |
| 04 PM | 26.5°C | 35% | 0.5 | 4 kmph / N | |
| 05 PM | 21.9°C | 42% | 0 | 4.7 kmph / N | |
| 06 PM | 19.9°C | 45% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 07 PM | 19°C | 47% | 0 | 5 kmph / N | |
| 08 PM | 18.4°C | 48% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 09 PM | 17.9°C | 49% | 0 | 4 kmph / N | |
| 10 PM | 17.1°C | 51% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 16.3°C | 53% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 12 AM | 15.8°C | 54% | 0 | 4 kmph / NE | |
| 01 AM | 15.2°C | 56% | 0 | 3.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 14.7°C | 57% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 03 AM | 14.3°C | 58% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 04 AM | 13.7°C | 60% | 0 | 4.7 kmph / N | |
| 05 AM | 13.3°C | 60% | 0 | 4.7 kmph / N | |
| 06 AM | 12.9°C | 61% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 07 AM | 14.2°C | 60% | 0.2 | 4 kmph / NNE | |
| 08 AM | 17.8°C | 48% | 1.1 | 4.7 kmph / NE | |
| 09 AM | 21.2°C | 40% | 2.7 | 4.7 kmph / NE | |
| 10 AM | 24.1°C | 34% | 4.7 | 4.3 kmph / ENE | |
| 11 AM | 26.3°C | 31% | 6.1 | 4.7 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.9°C | 28% | 6.4 | 4 kmph / NE | |
| 01 PM | 28.8°C | 26% | 5.4 | 3.6 kmph / NNE | |
| 02 PM | 29.1°C | 25% | 3.6 | 4.3 kmph / NNE | |
| 03 PM | 28.8°C | 25% | 1.7 | 5 kmph / N | |
| 04 PM | 27.3°C | 34% | 0.5 | 4.7 kmph / N | |
| 05 PM | 22.5°C | 40% | 0 | 5.8 kmph / NNW | |
| 06 PM | 20.5°C | 44% | 0 | 5.8 kmph / N | |
| 07 PM | 19.6°C | 45% | 0 | 5.4 kmph / N | |
| 08 PM | 19°C | 46% | 0 | 5 kmph / N | |
| 09 PM | 18.5°C | 47% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 10 PM | 17.7°C | 49% | 0 | 2.5 kmph / N | |
| 11 PM | 17°C | 50% | 0 | 1.8 kmph / NE | |
| 12 AM | 16.4°C | 52% | 0 | 1.1 kmph / ENE | |
| 01 AM | 16°C | 53% | 0 | 1.8 kmph / NNE | |
| 02 AM | 15.6°C | 54% | 0 | 4.7 kmph / N | |
| 03 AM | 15.1°C | 55% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 04 AM | 14.6°C | 56% | 0 | 3.6 kmph / N | |
| 05 AM | 14.2°C | 57% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 06 AM | 13.8°C | 56% | 0 | 4.7 kmph / N | |
| 07 AM | 15°C | 55% | 0.2 | 5.4 kmph / N | |
| 08 AM | 18.6°C | 43% | 1.1 | 4.7 kmph / NNE | |
| 09 AM | 21.9°C | 36% | 2.8 | 4.3 kmph / NNE | |
| 10 AM | 24.8°C | 30% | 4.8 | 4.3 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27°C | 27% | 6.2 | 4.3 kmph / N | |
| 12 PM | 28.4°C | 24% | 6.7 | 4.3 kmph / N | |
| 01 PM | 29.2°C | 22% | 5.6 | 4.7 kmph / N | |
| 02 PM | 29.5°C | 21% | 3.7 | 5.8 kmph / N | |
| 03 PM | 29.2°C | 22% | 1.8 | 6.8 kmph / N | |
| 04 PM | 27.4°C | 30% | 0.5 | 6.8 kmph / N | |
| 05 PM | 22.8°C | 35% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 06 PM | 20.8°C | 36% | 0 | 7.2 kmph / NNE | |
| 07 PM | 19.8°C | 36% | 0 | 5 kmph / NNE | |
| 08 PM | 19.1°C | 37% | 0 | 3.2 kmph / N | |
| 09 PM | 18.5°C | 37% | 0 | 2.9 kmph / NNW | |
| 10 PM | 18°C | 38% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 11 PM | 17.4°C | 39% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | 16.8°C | 40% | 0 | 5.4 kmph / N | |
| 01 AM | 15.9°C | 41% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 02 AM | 15.1°C | 43% | 0 | 5.4 kmph / N | |
| 03 AM | 14.6°C | 44% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 04 AM | 14.1°C | 46% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 05 AM | 13.7°C | 47% | 0 | 3.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 13.3°C | 48% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 07 AM | 14.6°C | 50% | 0.3 | 3.6 kmph / N | |
| 08 AM | 18.2°C | 41% | 1.2 | 5 kmph / N | |
| 09 AM | 21.4°C | 34% | 2.9 | 6.5 kmph / N | |
| 10 AM | 24.2°C | 29% | 4.9 | 7.6 kmph / N | |
| 11 AM | 26.4°C | 25% | 6.5 | 7.6 kmph / N | |
| 12 PM | 27.9°C | 22% | 6.8 | 7.9 kmph / N | |
| 01 PM | 28.8°C | 20% | 5.8 | 8.6 kmph / N | |
| 02 PM | 29.3°C | 20% | 3.8 | 9.4 kmph / N | |
| 03 PM | 28.9°C | 20% | 1.9 | 10.4 kmph / N | |
| 04 PM | 27°C | 29% | 0.6 | 7.9 kmph / N | |
| 05 PM | 22.5°C | 34% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 06 PM | 21.3°C | 34% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 07 PM | 20.2°C | 35% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 08 PM | 19°C | 35% | 0 | 2.9 kmph / NNE | |
| 09 PM | 18.5°C | 36% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 18°C | 36% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 17.5°C | 36% | 0 | 6.8 kmph / N | |
| 12 AM | 16.6°C | 39% | 0 | 6.5 kmph / ESE | |
| 01 AM | 15.7°C | 41% | 0 | 6.5 kmph / SW | |
| 02 AM | 14.9°C | 43% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 03 AM | 14.5°C | 45% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 04 AM | 14.1°C | 46% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 05 AM | 13.7°C | 48% | 0 | 6.1 kmph / N | |
| 06 AM | 15°C | 46% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 16.3°C | 44% | 5 | 5.8 kmph / ESE | |
| 08 AM | 17.6°C | 43% | 5 | 5.4 kmph / N | |
| 09 AM | 20.2°C | 38% | 6 | 5.8 kmph / N | |
| 10 AM | 22.7°C | 33% | 6 | 6.1 kmph / N | |
| 11 AM | 25.3°C | 28% | 7 | 6.5 kmph / N | |
| 12 PM | 26.2°C | 26% | 7 | 7.2 kmph / ESE | |
| 01 PM | 27°C | 24% | 7 | 7.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.9°C | 22% | 7 | 8.6 kmph / N | |
| 03 PM | 25.8°C | 27% | 7 | 8.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 23.6°C | 32% | 6 | 7.9 kmph / SE | |
| 05 PM | 21.5°C | 37% | 6 | 7.6 kmph / N | |
| 06 PM | 20.5°C | 38% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 07 PM | 19.4°C | 38% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 18.4°C | 39% | 0 | 2.5 kmph / NNE | |
| 09 PM | 17.9°C | 40% | 0 | 4 kmph / SE | |
| 10 PM | 17.4°C | 41% | 0 | 5.4 kmph / SW | |
| 11 PM | 16.9°C | 42% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 12 AM | 16.2°C | 44% | 0 | 6.5 kmph / SW | |
| 01 AM | 15.5°C | 45% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 02 AM | 14.8°C | 47% | 0 | 5.4 kmph / N | |
| 03 AM | 14.3°C | 48% | 0 | 4.3 kmph / N | |
| 04 AM | 13.8°C | 48% | 0 | 3.2 kmph / NNE | |
| 05 AM | 13.2°C | 49% | 0 | 2.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 14.5°C | 47% | 0 | 2.5 kmph / NNE | |
| 07 AM | 15.7°C | 44% | 5 | 3.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 16.9°C | 42% | 5 | 3.6 kmph / NE | |
| 09 AM | 19.6°C | 37% | 5 | 4.3 kmph / NE | |
| 10 AM | 22.2°C | 32% | 6 | 5.4 kmph / NNE | |
| 11 AM | 24.8°C | 27% | 6 | 6.1 kmph / NNE | |
| 12 PM | 25.9°C | 25% | 7 | 6.5 kmph / ESE | |
| 01 PM | 26.9°C | 23% | 7 | 6.8 kmph / SW | |
| 02 PM | 28°C | 21% | 7 | 7.2 kmph / NNW | |
| 03 PM | 25.9°C | 26% | 7 | 6.5 kmph / NNW | |
| 04 PM | 23.8°C | 30% | 6 | 5.4 kmph / NNW | |
| 05 PM | 21.7°C | 35% | 6 | 4.7 kmph / NNW | |
| 06 PM | 20.7°C | 36% | 0 | 3.6 kmph / W | |
| 07 PM | 19.7°C | 36% | 0 | 2.2 kmph / S | |
| 08 PM | 18.8°C | 37% | 0 | 1.1 kmph / E | |
| 09 PM | 18.2°C | 38% | 0 | 1.4 kmph / SSE | |
| 10 PM | 17.6°C | 39% | 0 | 2.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 17°C | 40% | 0 | 2.5 kmph / NW |
सध्या हवामान परिस्थिती
हवेचा वेग
5 Km/Hवाऱ्याचा वेग
हवेचा वेग आणि दिशा
ढगांचे प्रमाण
0%दृश्यमानता
10 Kmपावसाची शक्यता
0 mm
हवेचा दाब
1018 mb
Normal
यूव्ही इंडेक्स
यूव्ही इंडेक्स
4.8भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiruvananthapuram | 32°C | उष्ण | |
| 2 | Ellithorai | 31°C | उष्ण | |
| 3 | Kollam | 30°C | सुखद | |
| 4 | Nagercoil | 30°C | सुखद | |
| 5 | Quilon | 30°C | सुखद | |
| 6 | Antarli | 30°C | सुखद | |
| 7 | Pathanamthitta | 30°C | सुखद | |
| 8 | Therthally | 29°C | सुखद | |
| 9 | Khed | 29°C | सुखद | |
| 10 | Curchorem | 28°C | सुखद |
शेवटची अपडेट: 2025-12-14 10:29 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 2°C | Chilly | |
| 2 | Kulgam | 7°C | Chilly | |
| 3 | Baramulla | 8°C | Chilly | |
| 4 | Sopore | 8°C | Chilly | |
| 5 | Khawaja Bagh | 8°C | Chilly | |
| 6 | Gangtok | 11°C | Chilly | |
| 7 | Srinagar | 11°C | थंड | |
| 8 | Bandipora | 13°C | थंड | |
| 9 | Handwara | 13°C | थंड | |
| 10 | Amritsar | 13°C | थंड |
शेवटची अपडेट: 2025-12-14 10:28 (स्थानिक वेळ)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. आज Chandrapur चे तापमान किती आहे?
आज Chandrapurतील तापमान सुमारे 19 अंश सेल्सिअस आहे.
2. आज Chandrapur चे किमान तापमान किती राहील?
Chandrapur मध्ये आज किमान तापमान 12°C राहण्याची शक्यता आहे.
3. आज Chandrapur चे कमाल तापमान किती राहील?
Chandrapur मध्ये आज कमाल तापमान 28°C राहण्याची शक्यता आहे.
4. Chandrapur मध्ये उद्या तापमान किती राहील?
उद्या Chandrapur मध्ये किमान तापमान 12°C आणि कमाल तापमान 28°C राहण्याची शक्यता आहे.
5. उद्या Chandrapur मध्ये सूर्योदय किती वाजता होईल?
Chandrapur मध्ये उद्या सूर्योदय 06:40 AM वाजता होईल.
6. उद्या Chandrapur मध्ये सूर्यास्त किती वाजता होईल?
Chandrapur मध्ये उद्या सूर्यास्त 05:36 PM वाजता होईल.
7. उद्या Chandrapur मध्ये पाऊस होईल का?
उद्या Chandrapur मध्ये पावसाची शक्यता 0 टक्के आहे.
