Chikkamagaluru च्या हवामानाचा पूर्व अंदाज – पुढचे काही दिवस
आज
27 Jun
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस की संभावना है तथा आर्द्रता 78% रहेगी.27°C / 19°C
आर्द्रता (%) 78%
पाऊस (मिमी) 3.61 mm
सूर्योदय
06:02 AM
12hrs 55mins
सूर्यास्त
06:57 PM
| वेळ | हवामानाची स्थिती | आर्द्रता | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | 24°C | 66% | 5.8 | 14.8 kmph / W | |
| 10 AM | 25.5°C | 61% | 9.2 | 16.2 kmph / W | |
| 11 AM | 26.6°C | 56% | 11.7 | 17.3 kmph / W | |
| 12 PM | 27.2°C | 54% | 12.8 | 18.7 kmph / W | |
| 01 PM | 26.4°C | 58% | 9.3 | 19.8 kmph / W | |
| 02 PM | 25.7°C | 61% | 6.5 | 19.8 kmph / W | |
| 03 PM | 25.1°C | 65% | 4 | 18.4 kmph / W | |
| 04 PM | 24.5°C | 68% | 2.2 | 17.6 kmph / W | |
| 05 PM | 23.6°C | 71% | 0.7 | 16.2 kmph / W | |
| 06 PM | 22.4°C | 77% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 07 PM | 21.5°C | 84% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 08 PM | 21°C | 86% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 09 PM | 20.6°C | 88% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 20.3°C | 89% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 11 PM | 20.1°C | 90% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 12 AM | 19.8°C | 91% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 19.7°C | 92% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 02 AM | 19.6°C | 92% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 03 AM | 19.5°C | 92% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 04 AM | 19.5°C | 92% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 05 AM | 19.4°C | 93% | 0 | 9 kmph / W | |
| 06 AM | 19.4°C | 94% | 0.1 | 9 kmph / W | |
| 07 AM | 20.3°C | 89% | 0.7 | 11.2 kmph / W | |
| 08 AM | 21.5°C | 84% | 2.3 | 13 kmph / W | |
| 09 AM | 22.7°C | 78% | 4.7 | 13.3 kmph / W | |
| 10 AM | 23.6°C | 75% | 7.1 | 14 kmph / W | |
| 11 AM | 23.8°C | 76% | 8.2 | 14 kmph / W | |
| 12 PM | 23.2°C | 79% | 7.5 | 14 kmph / WSW | |
| 01 PM | 21.9°C | 87% | 3.4 | 12.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 21.7°C | 87% | 2.2 | 12.2 kmph / W | |
| 03 PM | 21.3°C | 90% | 1.3 | 11.9 kmph / W | |
| 04 PM | 21°C | 89% | 0.5 | 13.7 kmph / W | |
| 05 PM | 20.8°C | 85% | 0.3 | 15.5 kmph / W | |
| 06 PM | 20.2°C | 86% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 07 PM | 19.8°C | 88% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 08 PM | 19.6°C | 88% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 09 PM | 19.5°C | 88% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 10 PM | 19.4°C | 86% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 11 PM | 19.2°C | 86% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 12 AM | 19.1°C | 86% | 0 | 9 kmph / W | |
| 01 AM | 18.9°C | 86% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 02 AM | 18.7°C | 88% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 03 AM | 18.4°C | 90% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 04 AM | 18.2°C | 91% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18.1°C | 92% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 18.2°C | 92% | 0.1 | 6.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.5°C | 87% | 0.8 | 8.6 kmph / W | |
| 08 AM | 21.2°C | 81% | 2.7 | 10.4 kmph / W | |
| 09 AM | 22.7°C | 75% | 5.4 | 12.2 kmph / WSW | |
| 10 AM | 23.8°C | 72% | 7.6 | 13 kmph / WSW | |
| 11 AM | 24°C | 72% | 8.9 | 14 kmph / WSW | |
| 12 PM | 24.2°C | 72% | 9.9 | 15.8 kmph / W | |
| 01 PM | 23.9°C | 73% | 8.3 | 16.9 kmph / W | |
| 02 PM | 23.5°C | 75% | 5.9 | 18 kmph / W | |
| 03 PM | 23.2°C | 77% | 3.9 | 18 kmph / W | |
| 04 PM | 22.5°C | 79% | 1.7 | 17.3 kmph / W | |
| 05 PM | 21.7°C | 82% | 0.5 | 15.5 kmph / W | |
| 06 PM | 21.2°C | 85% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 07 PM | 20.6°C | 89% | 0 | 13 kmph / W | |
| 08 PM | 20.5°C | 91% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 09 PM | 20.3°C | 90% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 10 PM | 20°C | 90% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 11 PM | 19.6°C | 91% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 12 AM | 19.5°C | 91% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 01 AM | 19.3°C | 91% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 02 AM | 19.2°C | 90% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 03 AM | 19°C | 91% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 04 AM | 18.8°C | 92% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 05 AM | 18.6°C | 94% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 06 AM | 18.6°C | 95% | 0.1 | 10.1 kmph / W | |
| 07 AM | 19.6°C | 90% | 0.7 | 13.3 kmph / W | |
| 08 AM | 20.6°C | 85% | 2 | 15.1 kmph / W | |
| 09 AM | 21.7°C | 80% | 4.7 | 15.5 kmph / WSW | |
| 10 AM | 22.6°C | 77% | 6.5 | 15.5 kmph / WSW | |
| 11 AM | 22.3°C | 79% | 6.4 | 15.8 kmph / W | |
| 12 PM | 22°C | 81% | 6.5 | 15.8 kmph / W | |
| 01 PM | 23.1°C | 75% | 8.4 | 17.3 kmph / W | |
| 02 PM | 23.6°C | 73% | 7.8 | 18 kmph / W | |
| 03 PM | 22.7°C | 78% | 3.7 | 18 kmph / W | |
| 04 PM | 22°C | 81% | 1.8 | 16.6 kmph / W | |
| 05 PM | 21.2°C | 85% | 0.5 | 15.1 kmph / W | |
| 06 PM | 20.5°C | 89% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 07 PM | 20.2°C | 91% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 08 PM | 20.3°C | 92% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 09 PM | 20.2°C | 93% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 10 PM | 20.2°C | 93% | 0 | 9 kmph / W | |
| 11 PM | 20°C | 95% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 12 AM | 20°C | 94% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 01 AM | 19.9°C | 92% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 02 AM | 19.6°C | 93% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 03 AM | 19.3°C | 93% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 04 AM | 19°C | 92% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 05 AM | 19°C | 91% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 06 AM | 18.9°C | 91% | 0.1 | 11.5 kmph / W | |
| 07 AM | 19.4°C | 88% | 0.6 | 13 kmph / W | |
| 08 AM | 20.8°C | 80% | 2.6 | 16.6 kmph / W | |
| 09 AM | 22.2°C | 72% | 5.5 | 19.1 kmph / W | |
| 10 AM | 23.3°C | 68% | 8.4 | 20.5 kmph / W | |
| 11 AM | 23.7°C | 67% | 9 | 19.8 kmph / W | |
| 12 PM | 24°C | 67% | 10.2 | 20.5 kmph / W | |
| 01 PM | 24.5°C | 66% | 9.5 | 21.2 kmph / W | |
| 02 PM | 24°C | 68% | 7.2 | 21.6 kmph / W | |
| 03 PM | 23.7°C | 69% | 4.6 | 21.6 kmph / W | |
| 04 PM | 22.6°C | 75% | 1.8 | 19.4 kmph / W | |
| 05 PM | 21.9°C | 78% | 0.5 | 18.4 kmph / W | |
| 06 PM | 21.3°C | 82% | 5 | 16.6 kmph / W | |
| 07 PM | 20.7°C | 86% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 08 PM | 20.1°C | 90% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 09 PM | 20.1°C | 91% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 10 PM | 20°C | 92% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 11 PM | 20°C | 93% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 12 AM | 19.9°C | 92% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 01 AM | 19.8°C | 92% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 02 AM | 19.8°C | 91% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 03 AM | 19.7°C | 91% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 04 AM | 19.6°C | 92% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 05 AM | 19.5°C | 92% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 06 AM | 19.5°C | 93% | 4 | 12.2 kmph / W | |
| 07 AM | 19.5°C | 94% | 4 | 10.8 kmph / WSW | |
| 08 AM | 19.4°C | 95% | 4 | 9.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 19.8°C | 92% | 4 | 11.9 kmph / W | |
| 10 AM | 20.2°C | 90% | 5 | 14.4 kmph / W | |
| 11 AM | 20.6°C | 87% | 5 | 16.9 kmph / W | |
| 12 PM | 20.8°C | 85% | 5 | 18.4 kmph / W | |
| 01 PM | 21°C | 83% | 5 | 19.4 kmph / W | |
| 02 PM | 21.2°C | 81% | 5 | 20.9 kmph / W | |
| 03 PM | 20.5°C | 84% | 5 | 19.8 kmph / W | |
| 04 PM | 19.8°C | 87% | 4 | 18.4 kmph / W | |
| 05 PM | 19.1°C | 90% | 4 | 17.3 kmph / W | |
| 06 PM | 18.9°C | 91% | 4 | 16.6 kmph / W | |
| 07 PM | 18.8°C | 92% | 0 | 15.8 kmph / W | |
| 08 PM | 18.7°C | 92% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 09 PM | 18.6°C | 92% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 10 PM | 18.5°C | 92% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 11 PM | 18.5°C | 92% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 12 AM | 18.4°C | 92% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 01 AM | 18.4°C | 92% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 02 AM | 18.3°C | 92% | 0 | 15.8 kmph / W | |
| 03 AM | 18.2°C | 92% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 04 AM | 18.1°C | 92% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 05 AM | 18°C | 92% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 06 AM | 18.5°C | 90% | 4 | 15.5 kmph / W | |
| 07 AM | 19.1°C | 89% | 4 | 16.6 kmph / W | |
| 08 AM | 19.6°C | 87% | 4 | 17.3 kmph / W | |
| 09 AM | 20.9°C | 80% | 5 | 20.2 kmph / W | |
| 10 AM | 22.1°C | 74% | 5 | 23.4 kmph / W | |
| 11 AM | 23.4°C | 67% | 5 | 26.3 kmph / W | |
| 12 PM | 22.5°C | 71% | 5 | 24.8 kmph / W | |
| 01 PM | 21.6°C | 76% | 5 | 23 kmph / W | |
| 02 PM | 20.8°C | 80% | 5 | 21.6 kmph / W | |
| 03 PM | 20.2°C | 83% | 5 | 20.2 kmph / W | |
| 04 PM | 19.7°C | 85% | 4 | 18.4 kmph / W | |
| 05 PM | 19.1°C | 88% | 4 | 16.9 kmph / W | |
| 06 PM | 18.9°C | 88% | 4 | 16.2 kmph / W | |
| 07 PM | 18.7°C | 89% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 08 PM | 18.5°C | 90% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 18.5°C | 90% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 10 PM | 18.5°C | 91% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 11 PM | 18.4°C | 91% | 0 | 15.8 kmph / W |
सध्या हवामान परिस्थिती
हवेचा वेग
13.3 Km/Hवाऱ्याचा वेग
हवेचा वेग आणि दिशा
ढगांचे प्रमाण
42%दृश्यमानता
10 Kmपावसाची शक्यता
0 mm
हवेचा दाब
1012 mb
Normal
यूव्ही इंडेक्स
यूव्ही इंडेक्स
2.9भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faizabad | 41°C | उष्ण | |
| 2 | Raebareli | 41°C | उष्ण | |
| 3 | Bahraich | 40°C | उष्ण | |
| 4 | Pilibhit | 40°C | उष्ण | |
| 5 | Jaspur | 40°C | उष्ण | |
| 6 | Rudrapur | 40°C | उष्ण | |
| 7 | Rampur | 40°C | उष्ण | |
| 8 | Allahabad | 40°C | उष्ण | |
| 9 | Bareilly | 40°C | उष्ण | |
| 10 | Prayagraj | 40°C | उष्ण |
शेवटची अपडेट: 2026-06-27 09:00 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 9°C | Chilly | |
| 2 | Darjeeling | 19°C | थंड | |
| 3 | Kullu | 20°C | थंड | |
| 4 | Joginder Nagar | 20°C | थंड | |
| 5 | Srinagar | 21°C | सुखद | |
| 6 | Kulgam | 21°C | सुखद | |
| 7 | Belur | 22°C | सुखद | |
| 8 | Channarayapatna | 22°C | सुखद | |
| 9 | Chikkamagaluru | 22°C | सुखद | |
| 10 | Gangtok | 22°C | सुखद |
शेवटची अपडेट: 2026-06-27 09:00 (स्थानिक वेळ)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. आज Chikkamagaluru चे तापमान किती आहे?
आज Chikkamagaluruतील तापमान सुमारे 22 अंश सेल्सिअस आहे.
2. आज Chikkamagaluru चे किमान तापमान किती राहील?
Chikkamagaluru मध्ये आज किमान तापमान 19°C राहण्याची शक्यता आहे.
3. आज Chikkamagaluru चे कमाल तापमान किती राहील?
Chikkamagaluru मध्ये आज कमाल तापमान 27°C राहण्याची शक्यता आहे.
4. Chikkamagaluru मध्ये उद्या तापमान किती राहील?
उद्या Chikkamagaluru मध्ये किमान तापमान 19°C आणि कमाल तापमान 23°C राहण्याची शक्यता आहे.
5. उद्या Chikkamagaluru मध्ये सूर्योदय किती वाजता होईल?
Chikkamagaluru मध्ये उद्या सूर्योदय 06:03 AM वाजता होईल.
6. उद्या Chikkamagaluru मध्ये सूर्यास्त किती वाजता होईल?
Chikkamagaluru मध्ये उद्या सूर्यास्त 06:57 PM वाजता होईल.
7. उद्या Chikkamagaluru मध्ये पाऊस होईल का?
उद्या Chikkamagaluru मध्ये पावसाची शक्यता 81 टक्के आहे.
