Chipyana Khurd Urf Tigri च्या हवामानाचा पूर्व अंदाज – पुढचे काही दिवस
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस
काही ठिकाणी तुरळक पाऊस की संभावना है तथा आर्द्रता 25% रहेगी.43°C / 34°C
आर्द्रता (%) 25%
पाऊस (मिमी) 0.14 mm
| वेळ | हवामानाची स्थिती | आर्द्रता | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 38.5°C | 27% | 2.8 | 8.3 kmph / NW | |
| 09 AM | 39.8°C | 25% | 4.9 | 9 kmph / WNW | |
| 10 AM | 40.8°C | 23% | 7.2 | 10.4 kmph / W | |
| 11 AM | 41.8°C | 22% | 8.9 | 11.5 kmph / W | |
| 12 PM | 42.7°C | 20% | 9.4 | 13.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 43.3°C | 19% | 8.3 | 14.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 43.7°C | 18% | 6.3 | 14 kmph / WSW | |
| 03 PM | 43.7°C | 17% | 3.7 | 13.7 kmph / WSW | |
| 04 PM | 43.7°C | 18% | 1.9 | 15.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 43°C | 20% | 0.7 | 17.6 kmph / W | |
| 06 PM | 41.2°C | 23% | 0.1 | 12.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 40.9°C | 23% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 40.6°C | 23% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 09 PM | 40.3°C | 23% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 10 PM | 39.9°C | 23% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 11 PM | 39.7°C | 24% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 12 AM | 39.1°C | 25% | 0 | 14 kmph / W | |
| 01 AM | 38.8°C | 27% | 0 | 17.3 kmph / WNW | |
| 02 AM | 37.9°C | 30% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 03 AM | 37.4°C | 32% | 0 | 16.6 kmph / WNW | |
| 04 AM | 37°C | 33% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 05 AM | 36.7°C | 34% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 06 AM | 37.3°C | 32% | 0.3 | 14.8 kmph / WNW | |
| 07 AM | 38.5°C | 29% | 1.1 | 19.8 kmph / WNW | |
| 08 AM | 39.8°C | 27% | 2.8 | 22.3 kmph / WNW | |
| 09 AM | 40.9°C | 25% | 5.2 | 22.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 42.1°C | 23% | 7.7 | 22 kmph / WNW | |
| 11 AM | 43.4°C | 21% | 9.4 | 19.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 44.5°C | 19% | 9.8 | 18 kmph / WNW | |
| 01 PM | 44.3°C | 19% | 6.4 | 17.3 kmph / W | |
| 02 PM | 44.2°C | 19% | 3.2 | 15.5 kmph / W | |
| 03 PM | 44.8°C | 18% | 3.1 | 20.9 kmph / W | |
| 04 PM | 41.1°C | 25% | 1.4 | 33.1 kmph / W | |
| 05 PM | 40.3°C | 26% | 0.6 | 30.6 kmph / W | |
| 06 PM | 40.5°C | 24% | 0.1 | 25.9 kmph / W | |
| 07 PM | 39.5°C | 26% | 0 | 26.6 kmph / W | |
| 08 PM | 38.7°C | 30% | 0 | 28.8 kmph / W | |
| 09 PM | 37.6°C | 33% | 0 | 24.8 kmph / WSW | |
| 10 PM | 38.1°C | 30% | 0 | 18.7 kmph / W | |
| 11 PM | 38°C | 30% | 0 | 16.6 kmph / WNW | |
| 12 AM | 37.5°C | 32% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 01 AM | 37.3°C | 33% | 0 | 13 kmph / W | |
| 02 AM | 37.4°C | 32% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 03 AM | 37.2°C | 32% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 04 AM | 37°C | 32% | 0 | 15.8 kmph / W | |
| 05 AM | 36.7°C | 31% | 0 | 16.2 kmph / WNW | |
| 06 AM | 36.2°C | 31% | 0.3 | 13 kmph / WNW | |
| 07 AM | 37.2°C | 29% | 1.1 | 18 kmph / WNW | |
| 08 AM | 38.1°C | 28% | 2.8 | 20.5 kmph / WNW | |
| 09 AM | 39°C | 28% | 5.1 | 20.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 40.4°C | 26% | 7.7 | 20.9 kmph / WNW | |
| 11 AM | 41.8°C | 24% | 9.6 | 19.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 43°C | 22% | 10.3 | 19.1 kmph / WNW | |
| 01 PM | 43.8°C | 21% | 9.3 | 19.8 kmph / W | |
| 02 PM | 44.2°C | 21% | 7.1 | 22 kmph / W | |
| 03 PM | 44.1°C | 21% | 4.1 | 23 kmph / W | |
| 04 PM | 44.3°C | 20% | 2.2 | 24.8 kmph / W | |
| 05 PM | 43.7°C | 21% | 0.8 | 25.9 kmph / W | |
| 06 PM | 43.1°C | 22% | 0.2 | 24.5 kmph / W | |
| 07 PM | 42.1°C | 22% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 08 PM | 41°C | 23% | 0 | 19.4 kmph / WNW | |
| 09 PM | 39°C | 28% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 10 PM | 37.8°C | 31% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 11 PM | 38.9°C | 25% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 12 AM | 38.7°C | 24% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 01 AM | 38.2°C | 24% | 0 | 21.2 kmph / W | |
| 02 AM | 38°C | 24% | 0 | 21.6 kmph / W | |
| 03 AM | 37.4°C | 26% | 0 | 20.9 kmph / W | |
| 04 AM | 37°C | 27% | 0 | 19.8 kmph / W | |
| 05 AM | 35.7°C | 31% | 0 | 18 kmph / WNW | |
| 06 AM | 35.4°C | 33% | 0.3 | 19.1 kmph / WNW | |
| 07 AM | 36.3°C | 31% | 1 | 23 kmph / WNW | |
| 08 AM | 37.3°C | 29% | 2.5 | 24.1 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38.9°C | 27% | 5.3 | 24.1 kmph / WNW | |
| 10 AM | 40.2°C | 25% | 7.7 | 22.3 kmph / WNW | |
| 11 AM | 41.2°C | 23% | 9.4 | 20.2 kmph / WNW | |
| 12 PM | 42.4°C | 22% | 10.5 | 19.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 43.1°C | 21% | 9.6 | 19.8 kmph / W | |
| 02 PM | 43.7°C | 20% | 7.4 | 20.2 kmph / W | |
| 03 PM | 43.9°C | 20% | 4.8 | 20.9 kmph / W | |
| 04 PM | 43.7°C | 20% | 2.4 | 22.7 kmph / W | |
| 05 PM | 43.1°C | 20% | 0.9 | 22.7 kmph / WNW | |
| 06 PM | 42.4°C | 20% | 0.2 | 21.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 41.5°C | 21% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 08 PM | 41.2°C | 22% | 0 | 20.9 kmph / W | |
| 09 PM | 40.7°C | 23% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 10 PM | 40°C | 23% | 0 | 22 kmph / W | |
| 11 PM | 39.7°C | 24% | 0 | 20.9 kmph / W | |
| 12 AM | 39.2°C | 25% | 0 | 20.9 kmph / W | |
| 01 AM | 38.8°C | 27% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 02 AM | 37.6°C | 30% | 0 | 15.8 kmph / WNW | |
| 03 AM | 37.2°C | 32% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 04 AM | 36.7°C | 33% | 0 | 14.4 kmph / WNW | |
| 05 AM | 36.3°C | 34% | 0 | 18 kmph / WNW | |
| 06 AM | 36.1°C | 34% | 0.2 | 17.6 kmph / WNW | |
| 07 AM | 36.7°C | 32% | 1 | 22 kmph / WNW | |
| 08 AM | 37.6°C | 30% | 2.8 | 23.8 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38.6°C | 28% | 5.4 | 23 kmph / WNW | |
| 10 AM | 39.8°C | 26% | 8 | 20.9 kmph / WNW | |
| 11 AM | 41.1°C | 24% | 10.1 | 18.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 42.3°C | 22% | 10.8 | 15.1 kmph / WNW | |
| 01 PM | 43°C | 21% | 9.7 | 14.4 kmph / W | |
| 02 PM | 43.2°C | 21% | 6.6 | 14.4 kmph / W | |
| 03 PM | 43.1°C | 21% | 3.6 | 15.8 kmph / W | |
| 04 PM | 42.8°C | 22% | 1.4 | 18.4 kmph / W | |
| 05 PM | 42.6°C | 22% | 0.6 | 18.4 kmph / W | |
| 06 PM | 41.9°C | 23% | 10 | 13.3 kmph / WSW | |
| 07 PM | 41.2°C | 24% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 40.5°C | 26% | 0 | 2.9 kmph / SW | |
| 09 PM | 39.6°C | 29% | 0 | 4.3 kmph / SSW | |
| 10 PM | 38.8°C | 32% | 0 | 5.4 kmph / S | |
| 11 PM | 38°C | 35% | 0 | 6.8 kmph / SE | |
| 12 AM | 36.9°C | 38% | 0 | 9 kmph / SE | |
| 01 AM | 35.9°C | 42% | 0 | 10.8 kmph / SE | |
| 02 AM | 34.9°C | 45% | 0 | 13 kmph / SE | |
| 03 AM | 34.2°C | 48% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 04 AM | 33.6°C | 50% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 05 AM | 33°C | 52% | 8 | 13.7 kmph / ESE | |
| 06 AM | 33.7°C | 50% | 8 | 12.2 kmph / ESE | |
| 07 AM | 34.4°C | 47% | 8 | 11.2 kmph / SE | |
| 08 AM | 35.1°C | 45% | 9 | 9.7 kmph / SE | |
| 09 AM | 37°C | 39% | 9 | 7.2 kmph / ESE | |
| 10 AM | 38.8°C | 34% | 9 | 4.7 kmph / E | |
| 11 AM | 40.7°C | 29% | 10 | 2.2 kmph / NE | |
| 12 PM | 41.5°C | 27% | 10 | 3.2 kmph / SSE | |
| 01 PM | 42.3°C | 25% | 10 | 4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 43.1°C | 24% | 10 | 5 kmph / N | |
| 03 PM | 42.6°C | 25% | 9 | 4 kmph / W | |
| 04 PM | 42.1°C | 26% | 10 | 2.9 kmph / S | |
| 05 PM | 41.6°C | 27% | 9 | 1.8 kmph / E | |
| 06 PM | 40.7°C | 29% | 9 | 4.7 kmph / E | |
| 07 PM | 39.7°C | 32% | 0 | 7.6 kmph / ESE | |
| 08 PM | 38.8°C | 34% | 0 | 10.4 kmph / SE | |
| 09 PM | 38.1°C | 37% | 0 | 12.6 kmph / SE | |
| 10 PM | 37.4°C | 39% | 0 | 14.4 kmph / SE | |
| 11 PM | 36.6°C | 42% | 0 | 16.6 kmph / SE | |
| 12 AM | 35.9°C | 44% | 0 | 15.1 kmph / SE | |
| 01 AM | 35.2°C | 46% | 0 | 13.3 kmph / SE | |
| 02 AM | 34.4°C | 48% | 0 | 11.9 kmph / SE | |
| 03 AM | 33.7°C | 52% | 0 | 14.4 kmph / ESE | |
| 04 AM | 32.9°C | 56% | 0 | 17.3 kmph / ESE | |
| 05 AM | 32.1°C | 60% | 8 | 19.8 kmph / E | |
| 06 AM | 31.9°C | 61% | 7 | 19.1 kmph / ESE | |
| 07 AM | 31.7°C | 62% | 8 | 18.7 kmph / ESE | |
| 08 AM | 31.5°C | 63% | 7 | 18 kmph / SE | |
| 09 AM | 32.3°C | 60% | 8 | 15.8 kmph / ESE | |
| 10 AM | 33.1°C | 57% | 7 | 13.7 kmph / ESE | |
| 11 AM | 33.9°C | 54% | 8 | 11.5 kmph / ESE | |
| 12 PM | 35.3°C | 48% | 9 | 10.8 kmph / SE | |
| 01 PM | 36.8°C | 43% | 9 | 10.4 kmph / SE | |
| 02 PM | 38.3°C | 38% | 9 | 9.7 kmph / SE | |
| 03 PM | 38.3°C | 38% | 9 | 10.4 kmph / SE | |
| 04 PM | 38.4°C | 37% | 9 | 11.5 kmph / SE | |
| 05 PM | 38.5°C | 36% | 9 | 12.2 kmph / SE | |
| 06 PM | 37.5°C | 40% | 8 | 11.2 kmph / SE | |
| 07 PM | 36.6°C | 43% | 0 | 10.4 kmph / ESE | |
| 08 PM | 35.7°C | 46% | 0 | 9.4 kmph / ESE | |
| 09 PM | 35.3°C | 47% | 0 | 11.5 kmph / ESE | |
| 10 PM | 34.9°C | 49% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 11 PM | 34.6°C | 50% | 0 | 15.5 kmph / SE |
सध्या हवामान परिस्थिती
हवेचा वेग
8.3 Km/Hवाऱ्याचा वेग
हवेचा वेग आणि दिशा
ढगांचे प्रमाण
24%दृश्यमानता
5 Kmपावसाची शक्यता
हवेचा दाब
यूव्ही इंडेक्स
यूव्ही इंडेक्स
2.8भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatehpur | 39°C | उष्ण | |
| 2 | Unchahar | 39°C | उष्ण | |
| 3 | Raebareli | 39°C | उष्ण | |
| 4 | Shahjahanpur | 39°C | उष्ण | |
| 5 | Bahraich | 39°C | उष्ण | |
| 6 | Barehra | 39°C | उष्ण | |
| 7 | Budaun | 39°C | उष्ण | |
| 8 | Faridkot | 39°C | उष्ण | |
| 9 | Fyzabad | 39°C | उष्ण | |
| 10 | Aligarh | 38°C | उष्ण |
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 8°C | Chilly | |
| 2 | Kullu | 16°C | थंड | |
| 3 | Joginder Nagar | 17°C | थंड | |
| 4 | Darjeeling | 18°C | थंड | |
| 5 | Madikeri | 19°C | थंड | |
| 6 | Mudumalai | 19°C | थंड | |
| 7 | Ooty | 19°C | थंड | |
| 8 | Shamshi | 20°C | थंड | |
| 9 | Gangtok | 20°C | थंड | |
| 10 | Chikkamagaluru | 20°C | थंड |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. आज Chipyana Khurd Urf Tigri चे तापमान किती आहे?
आज Chipyana Khurd Urf Tigriतील तापमान सुमारे 39 अंश सेल्सिअस आहे.
2. आज Chipyana Khurd Urf Tigri चे किमान तापमान किती राहील?
Chipyana Khurd Urf Tigri मध्ये आज किमान तापमान 34°C राहण्याची शक्यता आहे.
3. आज Chipyana Khurd Urf Tigri चे कमाल तापमान किती राहील?
Chipyana Khurd Urf Tigri मध्ये आज कमाल तापमान 43°C राहण्याची शक्यता आहे.
4. Chipyana Khurd Urf Tigri मध्ये उद्या तापमान किती राहील?
उद्या Chipyana Khurd Urf Tigri मध्ये किमान तापमान 36°C आणि कमाल तापमान 44°C राहण्याची शक्यता आहे.
5. उद्या Chipyana Khurd Urf Tigri मध्ये सूर्योदय किती वाजता होईल?
Chipyana Khurd Urf Tigri मध्ये उद्या सूर्योदय 05:24 AM वाजता होईल.
6. उद्या Chipyana Khurd Urf Tigri मध्ये सूर्यास्त किती वाजता होईल?
Chipyana Khurd Urf Tigri मध्ये उद्या सूर्यास्त 07:22 PM वाजता होईल.
7. उद्या Chipyana Khurd Urf Tigri मध्ये पाऊस होईल का?
उद्या Chipyana Khurd Urf Tigri मध्ये पावसाची शक्यता 1 टक्के आहे.
