Noida च्या हवामानाचा पूर्व अंदाज – पुढचे काही दिवस
आज
22 Dec
उन्हाळी हवामान
उन्हाळी हवामान की संभावना है तथा आर्द्रता 36% रहेगी.25°C / 15°C
आर्द्रता (%) 36%
पाऊस (मिमी) 0 mm
सूर्योदय
07:10 AM
10hrs 19mins
सूर्यास्त
05:29 PM
| वेळ | हवामानाची स्थिती | आर्द्रता | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 PM | 24.1°C | 25% | 3.3 | 6.8 kmph / NW | |
| 02 PM | 24.8°C | 24% | 2.2 | 7.9 kmph / NW | |
| 03 PM | 25°C | 24% | 1 | 9 kmph / NW | |
| 04 PM | 24.5°C | 26% | 0.3 | 7.6 kmph / NW | |
| 05 PM | 22.7°C | 29% | 0 | 6.1 kmph / WNW | |
| 06 PM | 22°C | 31% | 0 | 6.1 kmph / WNW | |
| 07 PM | 21.5°C | 32% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 08 PM | 21°C | 33% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 09 PM | 20.5°C | 34% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 10 PM | 20°C | 35% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 11 PM | 19.6°C | 36% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 12 AM | 19.2°C | 37% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 01 AM | 18.8°C | 38% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 02 AM | 18.3°C | 39% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 03 AM | 18°C | 40% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 04 AM | 17.7°C | 41% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 05 AM | 17.4°C | 43% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 06 AM | 17.1°C | 45% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 07 AM | 17°C | 47% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 08 AM | 18°C | 47% | 0.5 | 10.8 kmph / WNW | |
| 09 AM | 19.9°C | 44% | 1.4 | 13.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 21.8°C | 40% | 2.7 | 14.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 23.6°C | 36% | 3.7 | 15.5 kmph / WNW | |
| 12 PM | 25.1°C | 31% | 4 | 16.9 kmph / WNW | |
| 01 PM | 26.3°C | 28% | 3.4 | 18 kmph / WNW | |
| 02 PM | 26.7°C | 26% | 2.3 | 18.4 kmph / WNW | |
| 03 PM | 26.6°C | 25% | 1.1 | 18.4 kmph / WNW | |
| 04 PM | 25.8°C | 26% | 0.3 | 14.4 kmph / WNW | |
| 05 PM | 23.9°C | 30% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 06 PM | 22.9°C | 32% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 22.1°C | 34% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 08 PM | 21.4°C | 36% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 09 PM | 20.6°C | 37% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 10 PM | 20°C | 37% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 11 PM | 19.4°C | 38% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 12 AM | 18.8°C | 39% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 01 AM | 18.3°C | 41% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 02 AM | 17.9°C | 42% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 03 AM | 17.4°C | 42% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 04 AM | 17°C | 42% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 05 AM | 16.6°C | 42% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 06 AM | 16.2°C | 41% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 07 AM | 15.8°C | 39% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 08 AM | 16.7°C | 35% | 0.5 | 12.2 kmph / WNW | |
| 09 AM | 18.5°C | 28% | 1.5 | 14.8 kmph / WNW | |
| 10 AM | 20.1°C | 25% | 2.7 | 15.8 kmph / WNW | |
| 11 AM | 21.6°C | 22% | 3.7 | 17.3 kmph / WNW | |
| 12 PM | 22.8°C | 20% | 4.1 | 19.1 kmph / WNW | |
| 01 PM | 23.6°C | 18% | 3.6 | 19.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24.1°C | 17% | 2.4 | 19.4 kmph / WNW | |
| 03 PM | 24°C | 17% | 1.1 | 18.7 kmph / WNW | |
| 04 PM | 23.3°C | 18% | 0.3 | 15.5 kmph / WNW | |
| 05 PM | 21.5°C | 20% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 06 PM | 20.6°C | 22% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 19.8°C | 24% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 08 PM | 19°C | 27% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 09 PM | 18.3°C | 28% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 10 PM | 17.7°C | 29% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 11 PM | 17.2°C | 30% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 12 AM | 16.7°C | 31% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 01 AM | 16.3°C | 32% | 0 | 6.8 kmph / WNW | |
| 02 AM | 15.9°C | 32% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 03 AM | 15.5°C | 33% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 04 AM | 15.1°C | 33% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 05 AM | 14.7°C | 33% | 0 | 10.4 kmph / WNW | |
| 06 AM | 14.4°C | 33% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 07 AM | 14.1°C | 34% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 08 AM | 15.3°C | 33% | 0.5 | 9.4 kmph / NW | |
| 09 AM | 17.2°C | 30% | 1.5 | 10.4 kmph / NW | |
| 10 AM | 19°C | 28% | 2.7 | 10.1 kmph / WNW | |
| 11 AM | 20.7°C | 25% | 3.8 | 10.1 kmph / WNW | |
| 12 PM | 22°C | 22% | 4.1 | 11.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 23°C | 20% | 3.5 | 11.9 kmph / WNW | |
| 02 PM | 23.6°C | 18% | 2.3 | 12.6 kmph / WNW | |
| 03 PM | 23.7°C | 18% | 1.1 | 12.6 kmph / WNW | |
| 04 PM | 23.1°C | 20% | 0.3 | 10.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 21.2°C | 21% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 06 PM | 20.3°C | 22% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 19.7°C | 23% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 08 PM | 19.1°C | 24% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 09 PM | 18.6°C | 25% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 10 PM | 18°C | 26% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 11 PM | 17.6°C | 26% | 0 | 4.7 kmph / NW | |
| 12 AM | 17.3°C | 27% | 0 | 5.8 kmph / NW | |
| 01 AM | 17°C | 27% | 0 | 5.8 kmph / NW | |
| 02 AM | 16.4°C | 28% | 0 | 5.4 kmph / NW | |
| 03 AM | 16.1°C | 28% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 04 AM | 15.9°C | 28% | 0 | 5 kmph / WNW | |
| 05 AM | 15.9°C | 28% | 0 | 6.5 kmph / WNW | |
| 06 AM | 15.6°C | 28% | 0 | 5 kmph / W | |
| 07 AM | 15.2°C | 28% | 0 | 6.1 kmph / WNW | |
| 08 AM | 16.5°C | 26% | 0.5 | 5.8 kmph / WNW | |
| 09 AM | 18.4°C | 22% | 1.5 | 5.4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 20.1°C | 20% | 2.6 | 7.6 kmph / W | |
| 11 AM | 21.4°C | 17% | 3.5 | 7.2 kmph / WNW | |
| 12 PM | 22.5°C | 16% | 3.7 | 6.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 23.4°C | 14% | 3.3 | 8.3 kmph / WNW | |
| 02 PM | 23.8°C | 14% | 2.2 | 9.4 kmph / NW | |
| 03 PM | 23.7°C | 14% | 1 | 9.7 kmph / NW | |
| 04 PM | 22.9°C | 17% | 0.3 | 8.3 kmph / NW | |
| 05 PM | 21.5°C | 18% | 0 | 7.2 kmph / NW | |
| 06 PM | 20.9°C | 19% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 07 PM | 20.2°C | 20% | 0 | 6.8 kmph / NW | |
| 08 PM | 19.6°C | 21% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 09 PM | 19°C | 22% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 10 PM | 18.4°C | 22% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 11 PM | 17.9°C | 23% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 12 AM | 17.4°C | 24% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 01 AM | 17°C | 24% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 02 AM | 16.6°C | 24% | 0 | 6.5 kmph / WNW | |
| 03 AM | 16.3°C | 25% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 04 AM | 16°C | 25% | 0 | 7.6 kmph / WNW | |
| 05 AM | 15.7°C | 25% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 06 AM | 15.9°C | 25% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 07 AM | 16.1°C | 25% | 5 | 8.6 kmph / WNW | |
| 08 AM | 16.3°C | 25% | 5 | 8.6 kmph / WNW | |
| 09 AM | 18.2°C | 22% | 5 | 9.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 20°C | 19% | 6 | 10.8 kmph / WNW | |
| 11 AM | 21.9°C | 17% | 6 | 11.9 kmph / WNW | |
| 12 PM | 22.8°C | 16% | 6 | 12.6 kmph / WNW | |
| 01 PM | 23.8°C | 15% | 6 | 13 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24.7°C | 15% | 6 | 13.7 kmph / WNW | |
| 03 PM | 23.8°C | 16% | 6 | 12.2 kmph / WNW | |
| 04 PM | 22.8°C | 17% | 6 | 10.4 kmph / WNW | |
| 05 PM | 21.9°C | 19% | 6 | 9 kmph / WNW | |
| 06 PM | 21.1°C | 20% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 20.3°C | 21% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 08 PM | 19.5°C | 22% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 09 PM | 18.9°C | 23% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 10 PM | 18.2°C | 23% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 11 PM | 17.6°C | 24% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 12 AM | 17.2°C | 24% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 01 AM | 16.7°C | 24% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 02 AM | 16.2°C | 24% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 03 AM | 15.8°C | 24% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 04 AM | 15.5°C | 24% | 0 | 8.6 kmph / WNW | |
| 05 AM | 15.1°C | 24% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 06 AM | 15.3°C | 24% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 07 AM | 15.4°C | 23% | 5 | 9.7 kmph / WNW | |
| 08 AM | 15.6°C | 23% | 5 | 10.1 kmph / WNW | |
| 09 AM | 17.5°C | 20% | 5 | 10.4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 19.4°C | 18% | 5 | 11.2 kmph / WNW | |
| 11 AM | 21.3°C | 15% | 6 | 11.5 kmph / WNW | |
| 12 PM | 22.3°C | 14% | 6 | 12.2 kmph / WNW | |
| 01 PM | 23.4°C | 14% | 6 | 13.3 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24.4°C | 13% | 6 | 14 kmph / WNW | |
| 03 PM | 23.5°C | 14% | 6 | 13.3 kmph / WNW | |
| 04 PM | 22.6°C | 16% | 6 | 12.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 21.7°C | 17% | 6 | 11.9 kmph / WNW | |
| 06 PM | 20.9°C | 18% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 07 PM | 20.2°C | 19% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 19.5°C | 20% | 0 | 8.6 kmph / NW | |
| 09 PM | 18.9°C | 21% | 0 | 9 kmph / NW | |
| 10 PM | 18.3°C | 21% | 0 | 9 kmph / NW | |
| 11 PM | 17.7°C | 21% | 0 | 9.4 kmph / NW |
सध्या हवामान परिस्थिती
हवेचा वेग
6.8 Km/Hवाऱ्याचा वेग
हवेचा वेग आणि दिशा
ढगांचे प्रमाण
0%दृश्यमानता
1 Kmपावसाची शक्यता
0 mm
हवेचा दाब
1019 mb
Normal
यूव्ही इंडेक्स
यूव्ही इंडेक्स
3.3भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khed | 33°C | उष्ण | |
| 2 | Pathanamthitta | 33°C | उष्ण | |
| 3 | Kollam | 32°C | उष्ण | |
| 4 | Curchorem | 32°C | उष्ण | |
| 5 | Loutolim | 32°C | उष्ण | |
| 6 | Nasik | 31°C | उष्ण | |
| 7 | Kalyan | 31°C | उष्ण | |
| 8 | Mumbai | 31°C | उष्ण | |
| 9 | Navi Mumbai | 31°C | उष्ण | |
| 10 | Tarkhad | 31°C | उष्ण |
शेवटची अपडेट: 2025-12-22 12:52 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 0°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | 2°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 2°C | Chilly | |
| 4 | Bandipora | 5°C | Chilly | |
| 5 | Handwara | 5°C | Chilly | |
| 6 | Kulgam | 7°C | Chilly | |
| 7 | Srinagar | 8°C | Chilly | |
| 8 | Sohna | 11°C | थंड | |
| 9 | Aurangabad | 12°C | थंड | |
| 10 | Deo | 12°C | थंड |
शेवटची अपडेट: 2025-12-22 12:52 (स्थानिक वेळ)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. आज Noida चे तापमान किती आहे?
आज Noidaतील तापमान सुमारे 19 अंश सेल्सिअस आहे.
2. आज Noida चे किमान तापमान किती राहील?
Noida मध्ये आज किमान तापमान 15°C राहण्याची शक्यता आहे.
3. आज Noida चे कमाल तापमान किती राहील?
Noida मध्ये आज कमाल तापमान 25°C राहण्याची शक्यता आहे.
4. Noida मध्ये उद्या तापमान किती राहील?
उद्या Noida मध्ये किमान तापमान 17°C आणि कमाल तापमान 26°C राहण्याची शक्यता आहे.
5. उद्या Noida मध्ये सूर्योदय किती वाजता होईल?
Noida मध्ये उद्या सूर्योदय 07:10 AM वाजता होईल.
6. उद्या Noida मध्ये सूर्यास्त किती वाजता होईल?
Noida मध्ये उद्या सूर्यास्त 05:30 PM वाजता होईल.
7. उद्या Noida मध्ये पाऊस होईल का?
उद्या Noida मध्ये पावसाची शक्यता 0 टक्के आहे.
