Amir Jangoo
Wicket Keeper
Left Handed
28 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | July, 14 1997 |
| Birth Place | West Indies |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off Spin |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 30 | 56 | 15.00 | 53.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 1 | 153 | 166 | 38.25 | 92.17 | 104 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| T20I | 6 | 6 | 2 | 160 | 126 | 40.00 | 126.98 | 74 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| FC | 41 | 72 | 6 | 2220 | 4426 | 33.64 | 50.16 | 218 | 1 | 1 | 16 | 243 | 35 |
| List A | 51 | 51 | 4 | 1489 | 2120 | 31.68 | 70.24 | 111 | 0 | 1 | 10 | 125 | 20 |
| T20 | 17 | 16 | 2 | 334 | 348 | 23.86 | 95.98 | 56 | 0 | 0 | 3 | 26 | 14 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | |||||||||||||
| List A | 51 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3.00 | 0/3 | 0 | 0 |
| T20 |