Boio Ray
Batsman
Right Handed
22 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | October, 12 2003 |
| Birth Place | |
| Current age | 22 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 7 | 6 | 0 | 92 | 90 | 15.33 | 102.22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 5 | 4 | 0 | 19 | 66 | 4.75 | 28.79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5.00 | 0/5 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |