Clive Madande
Wicket Keeper
Right Handed & -
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | April, 12 2000 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | yrs. |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | - |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 10 | 31 | 5.00 | 32.26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | 17 | 13 | 1 | 287 | 380 | 23.92 | 75.53 | 74 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 |
| T20I | 40 | 33 | 6 | 467 | 424 | 17.30 | 110.14 | 53 | 0 | 0 | 1 | 37 | 14 |
| FC | 21 | 37 | 3 | 1185 | 1678 | 34.85 | 70.62 | 121 | 0 | 2 | 7 | 143 | 16 |
| List A | 34 | 30 | 1 | 650 | 872 | 22.41 | 74.54 | 75 | 0 | 0 | 1 | 62 | 5 |
| T20 | 35 | 34 | 7 | 771 | 625 | 28.56 | 123.36 | 99 | 0 | 0 | 4 | 63 | 19 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 21 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1.00 | 0/2 | 0 | 0 |
| List A | |||||||||||||
| T20 |