Damien Ravu
Bowler
Right-arm medium fast
31 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | May, 03 1994 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 17 | 7 | 129 | 197 | 12.90 | 65.48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| T20I | 27 | 11 | 3 | 33 | 40 | 4.13 | 82.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FC | 2 | 3 | 0 | 32 | 49 | 10.67 | 65.31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| List A | 10 | 7 | 2 | 106 | 139 | 21.20 | 76.26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 17 | 108 | 648 | 3 | 574 | 8 | 71.75 | 81.00 | 5.31 | 2/19 | 0 | 0 |
| T20I | 27 | 26 | 78.1 | 469 | 0 | 559 | 33 | 16.94 | 14.21 | 7.15 | 5/15 | 1 | 0 |
| FC | 2 | 2 | 43.2 | 260 | 10 | 136 | 3 | 45.33 | 86.67 | 3.14 | 2/40 | 0 | 0 |
| List A | 10 | 9 | 56.2 | 338 | 3 | 295 | 10 | 29.50 | 33.80 | 5.24 | 3/59 | 0 | 0 |
| T20 |