Daniel Doram
Bowler
Slow left-arm orthodox
28 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | October, 30 1997 |
| Birth Place | Netherlands |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 22 | 9 | 213 | 536 | 16.38 | 39.74 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| List A | 22 | 13 | 3 | 46 | 98 | 4.60 | 46.94 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 14 | 14 | 49 | 294 | 0 | 369 | 14 | 26.36 | 21.00 | 7.53 | 3/14 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 29 | 402.1 | 2413 | 87 | 1172 | 47 | 24.94 | 51.34 | 2.91 | 6/34 | 2 | 1 |
| List A | 22 | 21 | 152.5 | 917 | 7 | 605 | 24 | 25.21 | 38.21 | 3.96 | 7/29 | 1 | 0 |
| T20 |