Gian-Piero Meade
Wicket Keeper
Right Handed & Right-arm medium fast
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | March, 19 1996 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | yrs. |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 35 | 27 | 7 | 344 | 331 | 17.20 | 103.93 | 59 | 0 | 0 | 1 | 25 | 9 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 26 | 20 | 0 | 383 | 540 | 19.15 | 70.93 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 |
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 35 | 11 | 30.2 | 182 | 0 | 187 | 9 | 20.78 | 20.22 | 6.16 | 3/18 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 26 | 9 | 40.1 | 241 | 1 | 219 | 6 | 36.50 | 40.17 | 5.45 | 2/10 | 0 | 0 |
| T20 |