Kabua Morea
Bowler
Left-arm medium
32 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | September, 30 1993 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 17 | 13 | 6 | 73 | 118 | 10.43 | 61.86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T20I | 26 | 16 | 9 | 72 | 70 | 10.29 | 102.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 10 | 6 | 4 | 43 | 60 | 21.50 | 71.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 17 | 17 | 122 | 732 | 7 | 575 | 22 | 26.14 | 33.27 | 4.71 | 5/28 | 1 | 0 |
| T20I | 26 | 26 | 89.1 | 535 | 0 | 627 | 38 | 16.50 | 14.08 | 7.03 | 5/9 | 1 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 10 | 10 | 80.4 | 484 | 7 | 390 | 23 | 16.96 | 21.04 | 4.83 | 5/29 | 1 | 0 |
| T20 |