Katene Clarke
Batsman
Right Handed
26 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | September, 21 1999 |
| Birth Place | New Zealand |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 5.50 | 122.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 18 | 33 | 4 | 658 | 1107 | 22.69 | 59.44 | 129 | 0 | 1 | 2 | 78 | 13 |
| List A | 56 | 55 | 0 | 1262 | 1441 | 22.95 | 87.58 | 82 | 0 | 0 | 8 | 148 | 17 |
| T20 | 54 | 52 | 3 | 1485 | 1034 | 30.31 | 143.62 | 106 | 0 | 2 | 6 | 159 | 61 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | 1 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 1/14 | 0 | 0 |
| List A | 56 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | - | - | 12.00 | 0/12 | 0 | 0 |
| T20 |