Lega Siaka
Batsman
Right Handed
32 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | December, 21 1992 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 47 | 47 | 0 | 932 | 1238 | 19.83 | 75.28 | 109 | 0 | 1 | 2 | 88 | 14 |
| T20I | 64 | 57 | 5 | 780 | 693 | 15.00 | 112.55 | 55 | 0 | 0 | 1 | 59 | 23 |
| FC | 7 | 14 | 1 | 425 | 736 | 32.69 | 57.74 | 142 | 0 | 1 | 1 | 64 | 2 |
| List A | 21 | 21 | 2 | 520 | 537 | 27.37 | 96.83 | 112 | 0 | 2 | 2 | 48 | 19 |
| T20 | 3 | 3 | 0 | 46 | 32 | 15.33 | 143.75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 47 | 14 | 40 | 240 | 0 | 181 | 3 | 60.33 | 80.00 | 4.53 | 2/33 | 0 | 0 |
| T20I | 64 | 9 | 17 | 102 | 0 | 106 | 9 | 11.78 | 11.33 | 6.24 | 3/16 | 0 | 0 |
| FC | 7 | 7 | 59.3 | 357 | 8 | 219 | 9 | 24.33 | 39.67 | 3.68 | 4/38 | 0 | 0 |
| List A | 21 | 6 | 10 | 60 | 0 | 72 | 0 | - | - | 7.20 | 0/7 | 0 | 0 |
| T20 |