Nick Kelly
Batsman
Left Handed
32 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | July, 25 1993 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | 32 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 0 | 49 | 61 | 16.33 | 80.33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 65 | 119 | 8 | 4447 | 8002 | 40.06 | 55.57 | 234 | 1 | 12 | 20 | 551 | 53 |
| List A | 98 | 94 | 4 | 2768 | 3259 | 30.76 | 84.93 | 120 | 0 | 5 | 21 | 277 | 65 |
| T20 | 88 | 79 | 8 | 1719 | 1351 | 24.21 | 127.24 | 85 | 0 | 0 | 10 | 165 | 71 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 65 | 8 | 19 | 114 | 1 | 97 | 0 | - | - | 5.11 | 0/1 | 0 | 0 |
| List A | 98 | 2 | 8 | 48 | 0 | 60 | 2 | 30.00 | 24.00 | 7.50 | 2/55 | 0 | 0 |
| T20 | 88 | 3 | 6 | 36 | 0 | 49 | 3 | 16.33 | 12.00 | 8.17 | 2/11 | 0 | 0 |