Rijan Dhakal
Bowler
Left Handed & Left-arm medium fast
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | May, 06 1999 |
| Birth Place | |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm medium fast |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5.00 | 83.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 100.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 1 | 12 | 47 | 6.00 | 25.53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 3 | 24 | 144 | 0 | 153 | 3 | 51.00 | 48.00 | 6.38 | 2/78 | 0 | 0 |
| T20I | 8 | 8 | 26 | 156 | 0 | 210 | 6 | 35.00 | 26.00 | 8.08 | 2/17 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 26 | 156 | 1 | 137 | 7 | 19.57 | 22.29 | 5.27 | 3/30 | 0 | 0 |
| T20 |