Semo Kamea
Bowler
Left-arm fast
24 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | August, 21 2001 |
| Birth Place | |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm fast |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 22 | 18 | 11 | 20 | 61 | 2.86 | 32.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 19 | 8 | 4 | 8 | 19 | 2.00 | 42.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 22 | 21 | 166.4 | 1000 | 10 | 868 | 33 | 26.30 | 30.30 | 5.21 | 5/38 | 2 | 0 |
| T20I | 19 | 19 | 65.2 | 392 | 1 | 479 | 21 | 22.81 | 18.67 | 7.33 | 3/28 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |