Stephen Doheny
Wicket Keeper
Right Handed
27 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | August, 20 1998 |
| Birth Place | Ireland |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 0 | 118 | 248 | 29.50 | 47.58 | 57 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| ODI | 11 | 9 | 0 | 165 | 264 | 18.33 | 62.5 | 84 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| T20I | 3 | 3 | 0 | 19 | 21 | 6.33 | 90.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 14 | 22 | 0 | 438 | 949 | 19.91 | 46.15 | 58 | 0 | 0 | 2 | 55 | 5 |
| List A | 62 | 59 | 1 | 1783 | 2279 | 30.74 | 78.24 | 129 | 0 | 3 | 7 | 191 | 27 |
| T20 | 69 | 65 | 5 | 1791 | 1326 | 29.85 | 135.07 | 150 | 0 | 1 | 10 | 162 | 78 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 14 | 3 | 8 | 48 | 2 | 37 | 1 | 37.00 | 48.00 | 4.63 | 1/4 | 0 | 0 |
| List A | |||||||||||||
| T20 |