Tim Seifert
Wicket Keeper
Right Handed
31 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | December, 14 1994 |
| Birth Place | New Zealand |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | - |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 4 | 3 | 0 | 59 | 56 | 19.67 | 105.36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| T20I | 84 | 79 | 11 | 2120 | 1454 | 31.18 | 145.80 | 97 | 0 | 0 | 15 | 199 | 101 |
| FC | 69 | 121 | 7 | 3693 | 7091 | 32.39 | 52.08 | 167 | 0 | 7 | 19 | 398 | 56 |
| List A | 67 | 66 | 6 | 1801 | 2011 | 30.02 | 89.56 | 109 | 0 | 5 | 8 | 151 | 59 |
| T20 | 226 | 207 | 25 | 5133 | 3869 | 28.20 | 132.67 | 125 | 0 | 5 | 21 | 481 | 213 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |