घोषणा आणि इम्पॅक्ट
इनकम टॅक्स स्लॅब
Tax Slab 2022-23
Tax Slab 2023-24
Regular Slab
Sr. Citizen (60-80 Age)
Very Sr. Citizen (80+ Age)
Old Tax Regime
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| २.५ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत | ५ टक्के |
| ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत | १२,५०० रु.+ २०% |
| १० लाखांपेक्षा जास्त | १ लाख १२ हजार ५००. + ३०% |
New Tax Regime
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| 0 - 2.5 लाख रुपये पर्यंत | Nil |
| 2.5 - 5 लाख रुपयांपर्यंत | 2,50,000 पेक्षा जास्त 5% |
| 5 ते 10 लाख रुपये | 5 लाखपेक्षा जास्त 12,500+ 10% |
| 10 लाखांपेक्षा जास्त | 10 लाखापेक्षा जास्त - 37,500+15% |
Old Tax Regime
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| ३ लाख रुपयांपर्यंत | Nil |
| ३ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत | २.५ लाख रु.पेक्षा जास्त ५ % |
| ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत | 10 हजार रुपये + २०% |
| १० लाखांपेक्षा जास्त | १.१ लाख रुपये + 30 % |
New Tax Regime
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| 2.5 लाख रुपयांपर्यंत | Nil |
| 2,50,001 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत | 2.5 लाखपेक्षा जास्त 5% |
| 5,00,001 ते 7.5 लाखापर्यंत | 5 लाखापेक्षा जास्त 12,500+10% |
| 7,50,001 ते 10 लाखापर्यंत | 7.5 लाखापेक्षा जास्त 37,500+15% |
Old Tax Regime
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| 5 लाख रुपयांपर्यंत | Nil |
| ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत | २० टक्के |
| १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त | १ लाख +३० % |
| १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त | १ लाख +३० % |
New Tax Regime
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| 2.5 लाख रुपयांपर्यंत | Nil |
| 2,50,001 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत | 2.5 लाखांपेक्षा जास्त 5% |
| 10 लाख ते 12.5 लाखापर्यंत | 10 लाखापेक्षा जास्त 75,000+20% |
| 15 लाखांपेक्षा जास्त | 15 लाखापेक्षा जास्त 1,87,500+30% |
Regular Slab
New Tax Regime: "No income tax is payable: ₹ 7 lakh a year from the 2023-24 financial year."
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| ० ते तीन लाख | Nil |
| ३ ते ६ लाख | ५ टक्के |
| ६ ते ९ लाख | १० टक्के |
| १२ ते १५ लाख | २० टक्के |
| १५ लाखांपेक्षा जास्त | ३० टक्के |
New Tax Regime: "No income tax is payable: ₹ 7 lakh a year from the 2023-24 financial year."
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| Nothing to display | |
New Tax Regime
| Income Tax Slab | Income Tax Rate |
|---|---|
| Nothing to display | |
अर्थसंकल्प 2026 Wed, Feb 1, 2023 10:16 PM
अर्थसंकल्प 2026 Wed, Feb 1, 2023 09:10 PM
अर्थसंकल्प 2026 Wed, Feb 1, 2023 08:13 PM
अर्थसंकल्प 2026 Wed, Feb 1, 2023 07:10 PM
अर्थसंकल्प 2026 Wed, Feb 1, 2023 05:18 PM
अर्थसंकल्प 2026 Wed, Feb 4, 2026 08:56 AM
अर्थसंकल्प 2026 Wed, Feb 4, 2026 08:37 AM
Union Budget 2026 : सीए अभय भुतडा यांनी महत्त्वाच्या आर्थिक प्राधान्यांबद्दल व्यक्त केली प्रतिक्रिया
अर्थसंकल्प 2026 Tue, Feb 3, 2026 01:28 PM
अर्थसंकल्प 2026 Mon, Feb 2, 2026 07:38 PM
अर्थसंकल्प 2026 Mon, Feb 2, 2026 07:07 PM
अर्थसंकल्प 2026 Mon, Feb 2, 2026 05:35 PM
अर्थसंकल्प 2026 Mon, Feb 2, 2026 02:10 PM
अर्थसंकल्प 2026 Mon, Feb 2, 2026 02:03 PM
अर्थसंकल्प 2026 Mon, Feb 2, 2026 01:11 PM
अर्थसंकल्प 2026 Sun, Feb 1, 2026 04:10 PM
अर्थसंकल्प 2026 Sun, Feb 1, 2026 03:56 PM









