Jiten Ramanandi
All Rounder
Left Handed & Left-arm medium
31 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | September, 15 1994 |
| Birth Place | |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2.00 | 13.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 14 | 12 | 3 | 85 | 94 | 9.44 | 90.43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 14 | 13 | 40 | 240 | 0 | 318 | 17 | 18.71 | 14.12 | 7.95 | 3/22 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |