Nadeem Khan
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
24 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | June, 07 2001 |
| Birth Place | |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 8 | 5 | 3 | 62 | 45 | 31.00 | 137.78 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 8 | 8 | 29 | 174 | 1 | 139 | 13 | 10.69 | 13.38 | 4.79 | 4/20 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |