Nadeem Khan
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
24 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | June, 07 2001 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 11 | 8 | 3 | 84 | 68 | 16.80 | 123.53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 11 | 11 | 40 | 240 | 1 | 241 | 13 | 18.54 | 18.46 | 6.03 | 4/20 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |