Dilon Heyliger
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | November, 21 1989 |
| Birth Place | Guyana |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 23 | 17 | 2 | 213 | 222 | 14.20 | 95.95 | 56 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| T20I | 58 | 36 | 21 | 384 | 236 | 25.60 | 162.71 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 28 | 20 | 6 | 188 | 195 | 13.43 | 96.41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 23 | 22 | 173.4 | 1042 | 6 | 884 | 37 | 23.89 | 28.16 | 5.09 | 5/31 | 1 | 0 |
| T20I | 58 | 57 | 171.1 | 1027 | 3 | 1260 | 54 | 23.33 | 19.02 | 7.36 | 5/16 | 1 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 28 | 27 | 166.5 | 1001 | 8 | 838 | 32 | 26.19 | 31.28 | 5.02 | 5/34 | 1 | 0 |
| T20 |