Bahir Shah
Batsman
Right Handed
25 yrs.
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | February, 21 2000 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 0 | 51 | 76 | 17.00 | 67.11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 50 | 88 | 15 | 4050 | 7194 | 55.48 | 56.30 | 303 | 2 | 13 | 15 | 518 | 15 |
| List A | 47 | 44 | 6 | 1624 | 2009 | 42.74 | 80.84 | 130 | 0 | 3 | 11 | 154 | 15 |
| T20 | 17 | 16 | 0 | 256 | 240 | 16.00 | 106.67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 50 | 19 | 39.5 | 239 | 10 | 177 | 6 | 29.50 | 39.83 | 4.44 | 1/0 | 0 | 0 |
| List A | 47 | 3 | 2.4 | 16 | 0 | 13 | 4 | 3.25 | 4.00 | 4.88 | 4/2 | 0 | 0 |
| T20 |