मुंबई महापालिका निवडणूक 2026
मुंबई महापालिका
मुंबई महापालिकेत एकूण 227 नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत. मुंबई महापालिकेतील एकूण मतदारांची संख्या 1 कोटी 3 लाख 44 हजार 315 इतकी आहे. यात पुरुष मतदारांची संख्या 55 लाख 16 हजार 707 आहे. तर महिला मतदारांची संख्या 48 लाख 26 हजार 509 इतकी आहे. महापालिकेच्या 227 जागांपैंकी 114 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातीसाठी 15 जागा राखीव असून त्यात महिलांसाठी 8 वॉर्ड राखीव आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी दोन जागा राखीव असून त्यातील एक जागा अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव आहे. ओबीसींसाठी 61 जागा राखीव आहेत. यातील 31 जागा ओबीसी महिलांसाठी राखीव आहे. खुल्या वर्गासाठी 149 जागा असून त्यात खुल्या वर्गातील महिलांसाठी 74 जागा राखीव आहेत. मुंबई महापालिकेत गेल्या 27 वर्षापासून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेची सत्ता होती. मागच्यावेळी किशोरी पेडणेकर या महापौर होत्या. मुंबई महापालिकेतील सर्व उमेदवारांची अपडेट घेण्यासाठी आणि निवडणुकीची बित्तंबातमी जाणून घेण्यासाठी टीव्ही9 मराठी वेबसाईट, टीव्ही9 मराठी चॅनल आणि टीव्ही9 मराठी युट्यूब चॅनलला भेट द्या.
1) मुंबई महापालिकेत एकूण किती वॉर्ड आहेत?
- मुंबई महापालिकेत एकूण 227 वॉर्ड आहेत.
2) मुंबई महापालिकेत कुणाची सत्ता होती.
- मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेची सत्ता होती.
3) मुंबई महापालिकेत एकूण किती मतदार आहेत?
- मुंबई महापालिकेत एकूण 1 कोटी 3 लाख 44 हजार 315 मतदार आहेत.
4) पालिकेतील पुरुष मतदारांची संख्या किती?
- यात पुरुष मतदारांची संख्या 55 लाख 16 हजार 707 इतकी आहे.
5) महिला मतदारांची संख्या किती?
- तर महिला मतदारांची संख्या 48 लाख 26 हजार 509 इतकी आहे.
| Ward Number | Candidate | Party | Votes Won |
|---|---|---|---|
| Ward 1 | Tejasvee Abhishek Ghosalkar | SS | 4,913 |
| Ward 10 | Jitendra Ambalal Patel | BJP | 15,585 |
| Ward 100 | Swapna Virendra Mhatre | BJP | 9,717 |
| Ward 101 | Asif Ahmed Zakaria | INC | 10,587 |
| Ward 102 | Mumtaz Rahebar Khan | IND | 6,617 |
| Ward 103 | Manoj Kishorbhai Kotak | BJP | 14,063 |
| Ward 104 | Prakash Kashinath Gangadhare | BJP | 12,546 |
| Ward 105 | Rajani Naresh Keni | BJP | 9,866 |
| Ward 106 | Prabhakar Tukaram Shinde | BJP | 6,818 |
| Ward 107 | Samita Vinod Kamble | BJP | 10,505 |
| Ward 108 | Neil Kirit Somaiya | BJP | 9,586 |
| Ward 109 | Deepali Deepak Gosavi | SS | 8,707 |
| Ward 11 | Riddhi Bhaskar Khursange | SS | 13,856 |
| Ward 110 | Asha Suresh Koparkar | INC | 5,174 |
| Ward 111 | Sarika Mangesh Pawar | BJP | 7,646 |
| Ward 112 | Sakshi Deepak Dalvi | BJP | 7,691 |
| Ward 113 | Deepmala Baban Badhe | SS | 8,361 |
| Ward 114 | Ramesh Gajanan Korgaonkar | SS | 9,887 |
| Ward 115 | Umesh Subhash Mane | SS | 8,232 |
| Ward 116 | Pramila Kamlakar Patil | INC | 8,326 |
| Ward 117 | Suvarna Sahadev Karanje | SS | 7,315 |
| Ward 118 | Upendra Dattaram Sawant | SS | 9,092 |
| Ward 119 | Manisha Harishchandra Rahate | NCP | 6,979 |
| Ward 12 | Geeta Sanjay Singhan | SS | 9,005 |
| Ward 120 | Rajrajeshwari Anil Redkar | SS | 7,770 |
| Ward 121 | Chandravati Shivaji More | SS | 4,769 |
| Ward 122 | Vaishali Shrikant Patil | BJP | 4,942 |
| Ward 123 | Snehal Sunil More | IND | 9,322 |
| Ward 124 | Jyoti Harun Khan | NCP | 6,686 |
| Ward 125 | Rupali Suresh Awale | SS | 10,652 |
| Ward 126 | Archana Sanjay Bhalerao | MNS | 12,759 |
| Ward 127 | Tukaram Krishna Patil | SS | 8,596 |
| Ward 128 | Ashwini Deepak Hande | SS | 12,980 |
| Ward 129 | Suryakant Jayhari Gawali | BJP | 6,927 |
| Ward 13 | Vidyarthi Balister Singh | BJP | 13,113 |
| Ward 130 | Bindu Chetan Trivedi | BJP | 11,055 |
| Ward 131 | Rakhee Harishchandra Jadhav | NCP | 12,123 |
| Ward 132 | Parag Kishor Shah | BJP | 14,519 |
| Ward 133 | Parmeshwar Tukaram Kadam | MNS | 5,037 |
| Ward 134 | Shaera Shafahad Khan | SP | 6,671 |
| Ward 135 | Samiksha Deepak Sakre | SS | 2,804 |
| Ward 136 | Rukhsana Nazim Siddiqui | SP | 6,364 |
| Ward 137 | Ayesha Rafique Shaikh | SP | 8,343 |
| Ward 138 | Ayeshabano Ainmohammed Khan | SP | 6,110 |
| Ward 139 | Akhter Abdulrajjak Qureshi | SP | 4,782 |
| Ward 14 | Asawari Anil Patil | BJP | 8,321 |
| Ward 140 | Nadiya Mohsin Shaikh | NCP | 4,673 |
| Ward 141 | Vitthal Govind Lokare | INC | 3,642 |
| Ward 142 | Vaishali Navin Shewale | SS | 5,312 |
| Ward 143 | Rutuja Rhadayanath Tari | SS | 4,031 |
| Ward 144 | Anita Dinesh Panchal | BJP | 7,764 |
| Ward 145 | Shahnawaz Sarfarazhussain Shaikh | AIMIM | 6,123 |
| Ward 146 | Samriddhi Ganesh Kate | SS | 8,622 |
| Ward 147 | Anjali Sanjay Naik | SS | 7,565 |
| Ward 148 | Nidhi Pramod Shinde | SS | 4,485 |
| Ward 149 | Susham Gopal Sawant | BJP | 5,927 |
| Ward 15 | Pravin Rikhavchand Shah | BJP | 22,860 |
| Ward 150 | Sangeeta Chandrakant Handore | INC | 8,046 |
| Ward 151 | Rajesh Omprakash Fulwaria | BJP | 9,972 |
| Ward 152 | Asha Subhash Marathe | BJP | 7,715 |
| Ward 153 | Anil Ramchandra Patankar | SS | 13,683 |
| Ward 154 | Mahadev Shankar Shivgan | BJP | 8,086 |
| Ward 155 | Shrikant Govind Shetye | SS | 8,014 |
| Ward 156 | Ashwini Ashok Matekar | MNS | 10,992 |
| Ward 157 | Aakansha Sanjay Shetye | SS | 7,349 |
| Ward 158 | Chitra Somnath Sangle | SS | 9,696 |
| Ward 159 | Prakash Devji More | BJP | 6,202 |
| Ward 16 | Anjali Arun Khedkar | BJP | 9,465 |
| Ward 160 | Kiran Jyotiram Landge | IND | 5,752 |
| Ward 161 | Vijayendra Onkar Shinde | SS | 5,338 |
| Ward 162 | Wajid Wahid Qureshi | INC | 6,148 |
| Ward 163 | Dilip Bhausaheb Lande | MNS | 8,009 |
| Ward 164 | Harish Krishna Bhandirge | BJP | 7,262 |
| Ward 165 | Mohammedashraf Mohammedaslam Azmi | INC | 6,268 |
| Ward 166 | Sanjay Ramchandra Turde | MNS | 5,908 |
| Ward 167 | Dilshadbanu Mohammedashraf Azmi | INC | 8,874 |
| Ward 168 | Saeeda Arif Khan | NCP | 7,896 |
| Ward 169 | Pravina Manish Morajkar | SS | 10,299 |
| Ward 17 | Bina Paresh Doshi | BJP | 14,414 |
| Ward 170 | Abdulrashidkaptan Mohammadislam Malik | NCP | 7,348 |
| Ward 171 | Sanvee Vijay Tandel | SS | 7,720 |
| Ward 172 | Rajeshree Rajesh Shirwadkar | BJP | 13,731 |
| Ward 173 | Pralhad Aba Thombre | SS | 6,492 |
| Ward 174 | Krishnaveni Vinod Reddy | BJP | 2,300 |
| Ward 175 | Mangesh Shridhar Satamkar | SS | 6,096 |
| Ward 176 | Ravi Kondu Raja | INC | 3,814 |
| Ward 177 | Nehal Amar Shah | BJP | 11,298 |
| Ward 178 | Amey Arun Ghole | SS | 7,059 |
| Ward 179 | Sufiyan Niyazahmed Vanu | INC | 5,630 |
| Ward 18 | Sandhya Vipul Doshi | SS | 9,815 |
| Ward 180 | Smita Sharad Gaonkar | SS | 8,625 |
| Ward 181 | Pushpa Krishna Koli | INC | 5,723 |
| Ward 182 | Milind Dattaram Vaidya | SS | 6,899 |
| Ward 183 | Ganga Kunal Mane | INC | 3,896 |
| Ward 184 | Babu Safajalli Khan | INC | 7,017 |
| Ward 185 | Jagdish Makkunny Thaivalapill | SS | 5,802 |
| Ward 186 | Vasant Shivram Nakashe | SS | 8,794 |
| Ward 187 | Mariammal Kandaswamy Thevar | SS | 6,876 |
| Ward 188 | Reshmabano Mohammadhasim Khan | NCP | 7,150 |
| Ward 189 | Harshala Ashish More | MNS | 5,920 |
| Ward 19 | Shubhada Subhash Gudekar | SS | 10,817 |
| Ward 190 | Sheetal Suresh Gambhir | BJP | 8,401 |
| Ward 191 | Vishakha Sharad Raut | SS | 10,660 |
| Ward 192 | Priti Prakash Patankar | SS | 10,525 |
| Ward 193 | Hemangi Hareshwar Worlikar | SS | 13,671 |
| Ward 194 | Samadhan Sadanand Sarvankar | SS | 8,623 |
| Ward 195 | Santosh Namdeo Kharat | SS | 10,811 |
| Ward 196 | Ashish Ramnath Chemburkar | SS | 11,306 |
| Ward 197 | Dattaram Shivaram Narvankar | MNS | 4,419 |
| Ward 198 | Snehal Suryakant Ambekar | SS | 13,614 |
| Ward 199 | Kishori Kishor Pednekar | SS | 11,229 |
| Ward 2 | Jagdish Karunashankar Oza | BJP | 10,719 |
| Ward 20 | Deepak Parshuram Tawde | BJP | 6,856 |
| Ward 200 | Urmila Ulhas Panchal | SS | 9,098 |
| Ward 201 | Supriya Sunil More | INC | 7,406 |
| Ward 202 | Shraddha Shridhar Jadhav | SS | 12,032 |
| Ward 203 | Sindhu Ravindranath Masurkar | SS | 14,541 |
| Ward 204 | Anil Sadashiv Kokil | SS | 13,411 |
| Ward 205 | Dattaram Rambhau Pongade | SS | 13,859 |
| Ward 206 | Sachin Devdas Padwal | SS | 7,225 |
| Ward 207 | Surekha Rohidas Lokhande | BJP | 6,005 |
| Ward 208 | Ramakant Sakharam Rahate | SS | 8,938 |
| Ward 209 | Yashwant Kamlakar Jadhav | SS | 4,884 |
| Ward 21 | Shailaja Vijay Girkar | BJP | 15,344 |
| Ward 210 | Sonam Manoj Jamsutkar | INC | 9,589 |
| Ward 211 | Rais Kasam Shaikh | SP | 9,455 |
| Ward 212 | Geeta Ajay Gavli | ABS | 9,028 |
| Ward 213 | Javed Ibrahim Juneja | INC | 7,205 |
| Ward 214 | Sarita Ajay Patil | BJP | 13,859 |
| Ward 215 | Arundhati Arvind Dudhwadkar | SS | 10,215 |
| Ward 216 | Rajendra Dattatraya Narwankar | INC | 8,541 |
| Ward 217 | Minal Ruchit Patel | BJP | 13,623 |
| Ward 218 | Anuradha Vijay Potdar | BJP | 15,289 |
| Ward 219 | Jyotsna Devesh Mehta | BJP | 15,361 |
| Ward 22 | Priyanka Prafull More | BJP | 14,570 |
| Ward 220 | Atul Hasmukhlal Shah | BJP | 5,946 |
| Ward 221 | Akash Raj Purohit | BJP | 6,722 |
| Ward 222 | Rita Bharat Makwana | BJP | 10,365 |
| Ward 223 | Nikita Dnyanraj Nikam | INC | 8,634 |
| Ward 224 | Afreen Javed Shaikh | INC | 7,681 |
| Ward 225 | Sujata Digvijay Sanap | SS | 10,388 |
| Ward 226 | Harshita Ashwin Narwekar | BJP | 11,053 |
| Ward 227 | Makarand Suresh Narwekar | BJP | 6,987 |
| Ward 23 | Shivkumar Basukinath Jha | BJP | 7,197 |
| Ward 24 | Sunita Ramnagina Yadav | BJP | 10,144 |
| Ward 25 | Madhuri Yogesh Bhoir | SS | 7,185 |
| Ward 26 | Preetam Gautam Pandagle | BJP | 3,948 |
| Ward 27 | Surekha Manojkumar Patil | BJP | 7,347 |
| Ward 28 | Rajpati Bargun Yadav | INC | 8,241 |
| Ward 29 | Sagar Ramesh Singh | BJP | 8,043 |
| Ward 3 | Balkrishna Jaysing Brid | SS | 5,193 |
| Ward 30 | Leena Rajesh Deherkar | BJP | 18,333 |
| Ward 31 | Kamlesh Shobhnath Yadav | BJP | 7,826 |
| Ward 32 | Steffie Morris Kinny | INC | 6,775 |
| Ward 33 | Virendra Tukaram Choudhary | INC | 5,232 |
| Ward 34 | Qumarjahan Mohammedmoeen Siddiqui | INC | 10,500 |
| Ward 35 | Sejal Prashant Desai | BJP | 13,751 |
| Ward 36 | Daksha Jagdish Patel | BJP | 11,692 |
| Ward 37 | Pratibha Hemant Shinde | BJP | 7,815 |
| Ward 38 | Atmaram Laxman Chache | SS | 6,416 |
| Ward 39 | Vinaya Vishnu Sawant | SS | 5,663 |
| Ward 4 | Sujata Udesh Patekar | SS | 11,078 |
| Ward 40 | Suhas Chandrakant Wadkar | SS | 8,946 |
| Ward 41 | Tulshiram Dhondiba Shinde | IND | 6,217 |
| Ward 42 | Dhanshree Vaibhavb Bharadkar | NCP | 5,897 |
| Ward 43 | Vinod Udaynarayan Mishra | BJP | 5,620 |
| Ward 44 | Sangeeta Gyanmurti Sharma | BJP | 9,955 |
| Ward 45 | Ramnarayan Amtharam Barot | BJP | 16,407 |
| Ward 46 | Yogita Sunil Koli | BJP | 16,868 |
| Ward 47 | Jaya Satnamsingh Tiwana | BJP | 9,301 |
| Ward 48 | Salma Salim Almelkar | INC | 6,655 |
| Ward 49 | Sangeeta Sanjay Sutar | SS | 7,359 |
| Ward 5 | Sanjay Shankar Ghadi | SS | 11,659 |
| Ward 50 | Deepak Jaiprakash Thakur | BJP | 10,645 |
| Ward 51 | Swapnil Mohan Tembwalkar | SS | 7,802 |
| Ward 52 | Priti Manoj Satam | BJP | 6,696 |
| Ward 53 | Rekha Dadasaheb Ramvanshi | SS | 6,088 |
| Ward 54 | Sadashiv Mane | SS | 8,363 |
| Ward 55 | Harsh Bhargav Patel | BJP | 14,256 |
| Ward 56 | Rajul Sameer Desai | BJP | 10,219 |
| Ward 57 | Srikala Ramchandran Pillai | BJP | 10,444 |
| Ward 58 | Sandeep Dilip Patel | BJP | 7,153 |
| Ward 59 | Pratima Shailesh Khopade | SS | 7,690 |
| Ward 6 | Harshad Prakash Karkar | SS | 11,355 |
| Ward 60 | Yogiraj Narayanrao Dabhadkar | BJP | 6,908 |
| Ward 61 | Rajul Suresh Patel | SS | 10,043 |
| Ward 62 | Changez Jamal Multani | IND | 10,659 |
| Ward 63 | Ranjana Ujwal Patil | BJP | 4,864 |
| Ward 64 | Shaheda Haroonrashid Khan | SS | 7,589 |
| Ward 65 | Alpa Ashok Jadhav | INC | 7,820 |
| Ward 66 | Meher Mohsin Hyder | INC | 11,228 |
| Ward 67 | Sudha Shambhunath Singh | BJP | 10,719 |
| Ward 68 | Rohan Shashindra Rathod | BJP | 8,200 |
| Ward 69 | Renu Kishorilal Bhasin | BJP | 8,266 |
| Ward 7 | Sheetal Mukesh Mhatre | SS | 8,205 |
| Ward 70 | Sunita Rajesh Mehta | BJP | 13,034 |
| Ward 71 | Aneesh Naval Makwaaney | BJP | 7,277 |
| Ward 72 | Pankaj Shobhnath Yadav | BJP | 12,709 |
| Ward 73 | Pravin Gajanan Shinde | SS | 13,084 |
| Ward 74 | Ujwala Shrikrushna Modak | BJP | 9,713 |
| Ward 75 | Priyanka Pramod Sawant | SS | 10,801 |
| Ward 76 | Kesharben Murji Patel | BJP | 12,064 |
| Ward 77 | Anant Bhiku Nar | SS | 12,854 |
| Ward 78 | Nazeea Abduljabbar Sofi | NCP | 4,012 |
| Ward 79 | Sadanand Waman Parab | SS | 9,659 |
| Ward 8 | Harish Ravji Chheda | BJP | 8,534 |
| Ward 80 | Sunil Lalanprasad Yadav | BJP | 12,342 |
| Ward 81 | Murji Kanji Patel | BJP | 10,867 |
| Ward 82 | Jagdish Kutty Amin | INC | 5,663 |
| Ward 83 | Winnifred Baptist Dsouza | INC | 7,558 |
| Ward 84 | Abhijit Ganpat Samant | BJP | 13,501 |
| Ward 85 | Jyoti Parag Alavani | BJP | 15,629 |
| Ward 86 | Sushma Kamlesh Rai | INC | 6,213 |
| Ward 87 | Vishwanath Pandurang Mahadeshwar | SS | 7,250 |
| Ward 88 | Sadanand Gajanan Parab | SS | 8,424 |
| Ward 89 | Dinesh Kashiram Kubal | SS | 8,682 |
| Ward 9 | Sweta Sharad Korgaonkar | INC | 9,654 |
| Ward 90 | Tulip Brian Miranda | INC | 5,952 |
| Ward 91 | Sagun Vasant Naik | SS | 7,634 |
| Ward 92 | Gulnaz Mdsalim Qureshi | AIMIM | 4,882 |
| Ward 93 | Rohini Yogesh Kamble | SS | 9,986 |
| Ward 94 | Pradnya Deepak Bhutkar | SS | 8,617 |
| Ward 95 | Chandrashekhar Vasudeo Waingankar | SS | 6,426 |
| Ward 96 | Mohammedhalim Mohammedshamim Khan | SS | 4,052 |
| Ward 97 | Hetal Vimal Gala | BJP | 9,244 |
| Ward 98 | Alka Subhash Kerkar | BJP | 12,581 |
| Ward 99 | Sanjay Gulabrao Agaldare | SS | 9,360 |
म्हातारा झाल्यावर माणसाची गरज संपते, दगडू सकपाळांच्या डोळ्यात पाणी
Dagdu Sakpal : परळ लालबाग हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. या भागाचे माजी आमदार दगडू सकपाळ यांची काल एकनाथ शिंदे यांनी भेट घेतली. त्यावरुन राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. आज दगडू सकपाळ या भेटीबद्दल टीव्ही 9 मराठीशी बोलले. त्यावेळी त्यांच्या डोळ्यात पाणी होतं.
- Dinananth Parab
- Updated on: Jan 08, 2026
- 10:06 PM
'आपापली बॅग भरून ठेवा, ते 17 तारखेची सकाळ मुंबईत बघणार नाहीत'
" BJP BMC Election 2026 : "अभिमानाने आम्ही सांगतो.जर या वॉर्ड क्रमांक 26 मध्ये कोणी आमच्या माता बहिणींकडे चुकीच्या हेतूने पाहत असेल तर मला सांगा.संजय राजाराम राऊत आणि ठाकरे यांची मुलाखत उद्या सामनामध्ये प्रसारित होईल. हे सर्व संध्याकाळी ७:३० नंतरचे आहेत" अशी टीका नितेश राणे यांनी केली.
- Dinananth Parab
- Updated on: Jan 08, 2026
- 12:32 PM
बिनविरोध उमेदवार निवडीच्या मुद्यावर राज ठाकरेंच खूप सुंदर उत्तर
Raj Thackeray : त्यावेळी राज ठाकरे यांना महेश मांजरेकरांनी जे उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेत, त्यावर प्रश्न विचारला. आता जे बिनविरोध निवडून आलेत, त्या ठिकाणी मतदारांनी बोटावरचं काळं कसं दाखवायचं? म्हणजे माझा मतदानाचा हक्कच तुम्ही हिरावून घेताय ना?
- Dinananth Parab
- Updated on: Jan 08, 2026
- 10:08 PM
ही बसवलेली माणसं,फक्त मोदींवर अवलंबून…राज ठाकरेंनी पिसेच काढली
Uddhav Thackeray-Raj Thackeray Joint interview: ठाकरे बंधुंच्या संयुक्त मुलाखतींकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. दोन्ही बंधु काय बोलतात, कोणता मुद्दा मांडतात आणि काय साद घालतात याची चर्चा होती. या मुलाखतीचा पहिला भाग प्रसारित झाला आहे. त्यात राज ठाकरे यांनी सणसणीत टोलेबाजी केली.
- KALYAN DESHMUKH
- Updated on: Jan 08, 2026
- 9:22 AM
पन्नास खोके म्हणजे किती? राज ठाकरेंनी पोलखोल करत थेट आकडाच सांगितला
त्यावर संजय राऊत चटकन बोलले भ्रष्टाचारातून, घोटाळ्यातून. राज ठाकरे बोलले बरोबर ना, 'म्हणजे बँकेतून लोन तर नव्हतं ना घेतलं. त्यामुळे भ्रष्टाचारावर कोणी बोलायचं?
- Dinananth Parab
- Updated on: Jan 08, 2026
- 10:13 PM
शिवसेना का फोडली? उद्धव ठाकरेंच्या त्या दाव्याने खळबळ...
Uddhav Thackeray-Raj Thackeray Joint interview: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संयुक्त मुलाखतीने राजकीय वातावरण तापवले. विविध विषयांवर ठाकरे बंधुंनी रोखठोक भूमिका मांडली. त्याचवेळी शिवसेना फोडण्यामागची ती गोटातील बातमी उद्धव ठाकरे यांनी सांगितली.
- KALYAN DESHMUKH
- Updated on: Jan 08, 2026
- 8:41 AM
ठाकरे बंधूंची युती का झाली? एकत्र येण्यासाठी 20 वर्ष का लागली? कारण
तब्बल १९ वर्षांनंतर राज आणि उद्धव ठाकरे एकाच व्यासपीठावर आले असून, महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या अस्मितेसाठी त्यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. संजय राऊत यांनी घेतलेल्या या ऐतिहासिक मुलाखतीचा सविस्तर आढावा.
- Namrata Patil
- Updated on: Jan 08, 2026
- 8:40 AM
परळ-लालबागमध्ये एकनाथ शिंदे- माजी आमदार दगडू सकपाळ भेट, चर्चांना उधाण
Eknath Shinde BMC Election 2026 : परळ-लालबाग हा भाग स्थापनेपासूनच शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. काल एकनाथ शिंदे आणि माजी आमदार दगडू सकपाळ यांची भेट झाली. त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात चर्चा, तर्क-वितर्कांना ऊत आला आहे. सकपाळ यांची मुलगी ठाकरे गटाकडून महापालिकेचं तिकीट मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील होती.
- Dinananth Parab
- Updated on: Jan 08, 2026
- 10:17 PM
आता ठाण्याचा प्रवास एसी लोकलमध्ये, तिकीट मात्र वाढणार नाही!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी वर्षात ठाण्यात कोणकोणती कामे केली जातील, याचा आराखडा मांडला. 2030 सालापर्यंत मेट्रोचं काम पूर्ण होईल, असेही फडणवीसांनी सांगितले.
- Prajwal Dhage
- Updated on: Jan 07, 2026
- 8:48 PM
एकनाथ शिंदेंच्या उमेदवाराच्या पोटात चाकू भोसकला, हल्ल्याने मुंबईत खळबळ
मुंबईतील शिवसेनेचे उमेदवार हाजी सालीन कुरेशी यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. बांद्रा येथील ज्ञानेश्वर नगरात हा हल्ला झाला आहे. प्रचारादरम्यान हा हल्ला करण्यात आला आहे.
- Prajwal Dhage
- Updated on: Jan 07, 2026
- 6:04 PM