Asif Khan
Batsman
Right Handed & Off break
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | February, 15 1990 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 38 | 37 | 4 | 1270 | 1569 | 38.48 | 80.94 | 151 | 0 | 3 | 7 | 103 | 42 |
| T20I | 56 | 56 | 10 | 1302 | 944 | 28.30 | 137.92 | 79 | 0 | 0 | 6 | 81 | 84 |
| FC | 32 | 55 | 3 | 1244 | 2679 | 23.92 | 46.44 | 100 | 0 | 1 | 4 | 180 | 2 |
| List A | 12 | 12 | 0 | 272 | 400 | 22.67 | 68.00 | 100 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| T20 | 8 | 6 | 2 | 111 | 96 | 27.75 | 115.63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 56 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3.00 | 0/3 | 0 | 0 |
| FC | 32 | 4 | 16 | 96 | 0 | 62 | 0 | - | - | 3.88 | 0/5 | 0 | 0 |
| List A | 12 | 2 | 10.4 | 64 | 2 | 18 | 2 | 9.00 | 32.00 | 1.69 | 2/14 | 0 | 0 |
| T20 |