• Presented By

IPL 2023
News Schedule Results Points Table Teams Stats

आयपीएल 2023 Points Table

Team P W L Pt Nrr
Gujarat TitansGujarat Titans  (Q) 14 10 4 20 +0.809
Chennai Super KingsChennai Super Kings  (Q) 14 8 5 17 +0.652
Lucknow Super GiantsLucknow Super Giants  (Q) 14 8 5 17 +0.284
Mumbai IndiansMumbai Indians  (Q) 14 8 6 16 -0.044
Rajasthan RoyalsRajasthan Royals 14 7 7 14 +0.148
Royal Challengers BangaloreRoyal Challengers Bangalore 14 7 7 14 +0.135
Kolkata Knight RidersKolkata Knight Riders 14 6 8 12 -0.239
Punjab KingsPunjab Kings 14 6 8 12 -0.304
Delhi CapitalsDelhi Capitals 14 5 9 10 -0.808
Sunrisers HyderabadSunrisers Hyderabad 14 4 10 8 -0.590

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI