| District | total cases | new cases | active cases | recovered | deaths (in %) | Doses Administered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurugram | 1,81,428 | NA | 52 | 1,80,454 | 922 (0.5%) | 35,70,274 |
| Faridabad | 99,902 | NA | 29 | 99,157 | 716 (0.7%) | 24,99,937 |
| Hisar | 53,995 | NA | 2 | 52,857 | 1,136 (2.1%) | 13,26,375 |
| Sonipat | 47,138 | NA | 46,884 | 254 (0.5%) | 14,01,040 | |
| Karnal | 40,037 | NA | 1 | 39,484 | 552 (1.4%) | 14,51,996 |
| Panipat | 31,150 | NA | 2 | 30,510 | 638 (2.0%) | 11,03,977 |
| Panchkula | 30,770 | NA | 13 | 30,379 | 378 (1.2%) | 7,36,626 |
| Ambala | 30,150 | NA | 2 | 29,639 | 509 (1.7%) | 14,44,792 |
| Sirsa | 29,282 | NA | 3 | 28,771 | 508 (1.7%) | 10,65,125 |
| Rohtak | 25,903 | NA | 19 | 25,350 | 534 (2.1%) | 9,79,931 |
| Yamunanagar | 24,631 | NA | 2 | 24,215 | 414 (1.7%) | 11,71,794 |
View More
राष्ट्रीय Tue, Apr 25, 2023 11:49 PM
राष्ट्रीय Sun, Apr 16, 2023 11:56 PM
हेल्थ Fri, Apr 14, 2023 04:28 PM
राष्ट्रीय Tue, Apr 11, 2023 12:19 AM
ठाणे Fri, Apr 7, 2023 12:58 PM
राष्ट्रीय Thu, Mar 23, 2023 11:11 PM
आंतरराष्ट्रीय Mon, Jan 23, 2023 11:27 AM
महाराष्ट्र बातम्या Mon, Jan 16, 2023 12:08 PM
आंतरराष्ट्रीय Mon, Dec 26, 2022 05:25 PM
महाराष्ट्र बातम्या Sun, Dec 25, 2022 09:48 AM
राष्ट्रीय Fri, Dec 23, 2022 08:05 AM
पुणे Thu, Dec 22, 2022 01:37 PM
आंतरराष्ट्रीय Thu, Dec 22, 2022 11:15 AM
आंतरराष्ट्रीय Thu, Dec 22, 2022 09:47 AM
नागपूर Thu, Dec 22, 2022 08:24 AM