Pratham Singh
Batsman
Left Handed & Off break
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | August, 31 1992 |
| Birth Place | India |
| Current age | yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 41 | 69 | 4 | 1896 | 4012 | 29.17 | 47.26 | 169 | 0 | 2 | 11 | 232 | 18 |
| List A | 28 | 28 | 1 | 1097 | 1505 | 40.63 | 72.89 | 129 | 0 | 2 | 8 | 94 | 26 |
| T20 | 44 | 44 | 3 | 1213 | 965 | 29.59 | 125.70 | 89 | 0 | 0 | 9 | 134 | 31 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 41 | 9 | 22 | 132 | 2 | 111 | 2 | 55.50 | 66.00 | 5.05 | 1/34 | 0 | 0 |
| List A | 28 | 3 | 5.2 | 32 | 0 | 39 | 0 | - | - | 7.31 | 0/11 | 0 | 0 |
| T20 |