Shrideep Mangela
Batsman
Left Handed & Leg break googly
| वैयक्तिक माहिती | |
|---|---|
| Born | April, 01 1988 |
| Birth Place | India |
| Current age | yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Leg break googly |
फलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 16 | 16 | 1 | 361 | 310 | 24.07 | 116.45 | 65 | 0 | 0 | 2 | 32 | 4 |
| FC | 5 | 9 | 0 | 135 | 445 | 15.00 | 30.34 | 55 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| List A | 9 | 9 | 1 | 248 | 381 | 31.00 | 65.09 | 102 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| T20 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | |||||||||||||
| List A | |||||||||||||
| T20 |