Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Guwahati - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 98.07 | 0.00 |
13 Jul, 2023 | 98.07 | 0.30 |
12 Jul, 2023 | 97.77 | -0.43 |
11 Jul, 2023 | 98.20 | 0.38 |
10 Jul, 2023 | 97.82 | 0.00 |
09 Jul, 2023 | 97.82 | -0.01 |
08 Jul, 2023 | 97.83 | 0.06 |
07 Jul, 2023 | 97.77 | 0.00 |
06 Jul, 2023 | 97.77 | -0.43 |
05 Jul, 2023 | 98.20 | 0.43 |
04 Jul, 2023 | 97.77 | 0.00 |
03 Jul, 2023 | 97.77 | -0.05 |
03 Jul, 2023 | 97.77 | -0.05 |
02 Jul, 2023 | 97.82 | -0.01 |
01 Jul, 2023 | 97.83 | 0.00 |
30 Jun, 2023 | 97.83 | -0.37 |
29 Jun, 2023 | 98.20 | 0.17 |
28 Jun, 2023 | 98.03 | 0.12 |
27 Jun, 2023 | 97.91 | 0.09 |
26 Jun, 2023 | 97.82 | -0.09 |
Petrol Price Today (10 November, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
डिस्क्लेमर: यहां दी गईं पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बदलाव डेली बेसिस पर होता है. यह कीमतें थर्ड पार्टी द्वारा ली गई हैं, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. किसी भी शहर की कीमतों में अंतर मिलने पर tv9Hindi उत्तरदायी नहीं हैं.
View More