मराठी बातमी » अर्थकारण » डिझेल दर » पुणे
Date | Diesel Price | Change |
---|---|---|
Apr 11, 2021 | 86.27 ₹/L | 0 |
Apr 10, 2021 | 86.27 ₹/L | 0 |
Apr 09, 2021 | 86.27 ₹/L | 0 |
Apr 08, 2021 | 86.27 ₹/L | 0 |
Apr 07, 2021 | 86.27 ₹/L | 0 |
Apr 06, 2021 | 86.27 ₹/L | 0 |
Apr 05, 2021 | 86.27 ₹/L | 0 |
Apr 04, 2021 | 86.27 ₹/L | 0 |
Apr 03, 2021 | 86.27 ₹/L | 0 |
Apr 02, 2021 | 86.27 ₹/L | 0 |
City | Petrol Price | Change |
---|---|---|
आग्रा | 88.61 ₹/L | 0 |
अहमदाबाद | 87.72 ₹/L | 0 |
प्रयागराज | 88.87 ₹/L | 0 |
औरंगाबाद | 98.14 ₹/L | 0 |
बंगळुरु | 93.59 ₹/L | 0 |
भोपाळ | 98.58 ₹/L | 0 |
भुवनेश्वर | 91.28 ₹/L | 0 |
चंदीगढ | 87.14 ₹/L | 0 |
चेन्नई | 92.58 ₹/L | 0 |
कोईम्बतूर | 93.06 ₹/L | 0 |
देहरादून | 89.43 ₹/L | 0 |
दिल्ली | 90.56 ₹/L | 0 |
एरोडे | 93.13 ₹/L | 0 |
फरीदाबाद | 88.79 ₹/L | 0 |
गाझियाबाद | 88.77 ₹/L | 0 |
गुरुग्राम | 88.52 ₹/L | 0 |
गुवाहाटी | 87.23 ₹/L | 0 |
हैदराबाद | 94.16 ₹/L | 0 |
इंदूर | 98.67 ₹/L | 0 |
जयपूर | 96.94 ₹/L | 0 |
जम्मू | 90.41 ₹/L | 0 |
जमशेदपूर | 88.03 ₹/L | 0 |
कानपूर | 88.59 ₹/L | 0 |
कोल्हापूर | 97.11 ₹/L | 0 |
कोलकाता | 90.77 ₹/L | 0 |
कोझीकोड | 91.03 ₹/L | 0 |
लखनौ | 88.85 ₹/L | 0 |
लुधियाना | 92.42 ₹/L | 0 |
मदुराई | 93.13 ₹/L | 0 |
मंगलोर | 92.82 ₹/L | 0 |
मुंबई | 96.98 ₹/L | 0 |
मैसुरु | 93.19 ₹/L | 0 |
नागपूर | 96.81 ₹/L | 0 |
नाशिक | 97.32 ₹/L | 0 |
नोएडा | 88.91 ₹/L | 0 |
पाटणा | 92.89 ₹/L | 0 |
पुणे | 96.62 ₹/L | 0 |
रायपूर | 89.04 ₹/L | 0 |
राजकोट | 87.51 ₹/L | 0 |
रांची | 88.07 ₹/L | 0 |
सालेम | 93.36 ₹/L | 0 |
शिमला | 88.53 ₹/L | 0 |
श्रीनगर | 93.76 ₹/L | 0 |
सूरत | 87.73 ₹/L | 0 |
ठाणे | 97.09 ₹/L | 0 |
तिरुवनंथपुरम | 92.44 ₹/L | 0 |
त्रिची | 93.01 ₹/L | 0 |
वडोदरा | 87.39 ₹/L | 0 |
वाराणसी | 89.38 ₹/L | 0 |
विशाखापट्टणम | 95.52 ₹/L | 0 |
City | Diesel Price | Change |
---|---|---|
आग्रा | 80.96 ₹/L | 0 |
अहमदाबाद | 87.11 ₹/L | 0 |
प्रयागराज | 81.31 ₹/L | 0 |
औरंगाबाद | 89.12 ₹/L | 0 |
बंगळुरु | 85.75 ₹/L | 0 |
भोपाळ | 89.13 ₹/L | 0 |
भुवनेश्वर | 88.13 ₹/L | 0 |
चंदीगढ | 80.57 ₹/L | 0 |
चेन्नई | 85.88 ₹/L | 0 |
कोईम्बतूर | 86.37 ₹/L | 0 |
देहरादून | 81.52 ₹/L | 0 |
दिल्ली | 80.87 ₹/L | 0 |
एरोडे | 86.45 ₹/L | 0 |
फरीदाबाद | 81.69 ₹/L | 0 |
गाझियाबाद | 81.16 ₹/L | 0 |
गुरुग्राम | 81.45 ₹/L | 0 |
गुवाहाटी | 81.41 ₹/L | 0 |
हैदराबाद | 88.20 ₹/L | 0 |
इंदूर | 89.23 ₹/L | 0 |
जयपूर | 89.35 ₹/L | 0 |
जम्मू | 81.56 ₹/L | 0 |
जमशेदपूर | 85.44 ₹/L | 0 |
कानपूर | 80.96 ₹/L | 0 |
कोल्हापूर | 86.77 ₹/L | 0 |
कोलकाता | 83.75 ₹/L | 0 |
कोझीकोड | 85.60 ₹/L | 0 |
लखनौ | 81.27 ₹/L | 0 |
लुधियाना | 83.39 ₹/L | 0 |
मदुराई | 86.46 ₹/L | 0 |
मंगलोर | 85.01 ₹/L | 0 |
मुंबई | 87.96 ₹/L | 0 |
मैसुरु | 85.38 ₹/L | 0 |
नागपूर | 86.49 ₹/L | 0 |
नाशिक | 86.95 ₹/L | 0 |
नोएडा | 81.33 ₹/L | 0 |
पाटणा | 86.12 ₹/L | 0 |
पुणे | 86.27 ₹/L | 0 |
रायपूर | 87.60 ₹/L | 0 |
राजकोट | 86.92 ₹/L | 0 |
रांची | 85.50 ₹/L | 0 |
सालेम | 86.67 ₹/L | 0 |
शिमला | 80.32 ₹/L | 0 |
श्रीनगर | 84.40 ₹/L | 0 |
सूरत | 87.14 ₹/L | 0 |
ठाणे | 88.07 ₹/L | 0 |
तिरुवनंथपुरम | 86.90 ₹/L | 0 |
त्रिची | 86.34 ₹/L | 0 |
वडोदरा | 86.78 ₹/L | 0 |
वाराणसी | 81.90 ₹/L | 0 |
विशाखापट्टणम | 89.06 ₹/L | 0 |
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात पेट्रोल हे 95 रुपयांच्या पुढे विकले जात असल्याने ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे.(Petrol Diesel Price Today on 09 April 2021 latest price ...
मागील 30 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्यात आल्या. त्या काळात पेट्रोल प्रति लिटरच्या किंमती 22 पैशांनी आणि डिझेलच्या किंमती 23 पैशांनी कमी ...
पेट्रोल-डिझेलचे दर हे आज काही पैशांनी कमी झाले आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. (Petrol Diesel Price Today) ...
येत्या काही दिवसात इंधनाचे दर कमी होणार असल्याचे बोलल जात आहे. (Petrol Diesel Price Today) ...
अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी पेट्रोलचे दर कमी झाले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा इंधनाचे दर घसरले आहेत. (Petrol Diesel Price Today) ...
मुंबई : देशभरातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत काही प्रमाणात घट होताना दिसत आहे. पण तरीही अनेक ठिकाणी पेट्रोल-डिझेलचे दर हे 95 रुपयांच्या पुढेच पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे ...
पेट्रोल डिझेल दरवाढीनंतर महाराष्ट्रात पेट्रोल 80 रुपयांच्या जवळ पोहोचलं आहे. परभणीत सर्वाधिक पेट्रोल दर 80.41 रुपये इतका आहे. ...