Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Madurai - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
13 Jul, 2023 | 103.35 | 0.00 |
12 Jul, 2023 | 103.35 | 0.00 |
11 Jul, 2023 | 103.35 | 0.00 |
10 Jul, 2023 | 103.35 | 0.00 |
09 Jul, 2023 | 103.35 | 0.16 |
06 Jul, 2023 | 103.35 | -0.04 |
05 Jul, 2023 | 103.39 | 0.04 |
04 Jul, 2023 | 103.35 | 0.00 |
03 Jul, 2023 | 103.35 | -0.01 |
02 Jul, 2023 | 103.36 | 0.17 |
01 Jul, 2023 | 103.19 | -0.16 |
30 Jun, 2023 | 103.35 | -0.01 |
29 Jun, 2023 | 103.36 | 0.00 |
28 Jun, 2023 | 103.36 | 0.01 |
27 Jun, 2023 | 103.35 | 0.00 |
26 Jun, 2023 | 103.35 | 0.00 |
25 Jun, 2023 | 103.35 | -0.01 |
24 Jun, 2023 | 103.36 | 0.00 |
23 Jun, 2023 | 103.35 | 0.00 |
22 Jun, 2023 | 103.35 | 0.00 |
Petrol Price Today (09 October, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
डिस्क्लेमर: यहां दी गईं पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बदलाव डेली बेसिस पर होता है. यह कीमतें थर्ड पार्टी द्वारा ली गई हैं, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. किसी भी शहर की कीमतों में अंतर मिलने पर tv9Hindi उत्तरदायी नहीं हैं.
View More