T20 वर्ल्ड कप 2026 Best Bowling Figures
| pos | player | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Econ | BBF | Team | Opposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romario Shepherd (WI) | 3 | 0 | 20 | 5 | 6.67 | 5/20 | WI | SCO |
| 2 | Junaid Siddique (UAE) | 4 | 0 | 35 | 5 | 8.75 | 5/35 | UAE | CAN |
| 3 | Mohammad Nabi (AFG) | 4 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 4/7 | AFG | CAN |
| 4 | Nathan Ellis (AUS) | 3.5 | 1 | 12 | 4 | 3.13 | 4/12 | AUS | IRE |
| 5 | Azmatullah Omarzai (AFG) | 4 | 0 | 15 | 4 | 3.75 | 4/15 | AFG | UAE |
| 6 | Jasprit Bumrah (IND) | 4 | 0 | 15 | 4 | 3.75 | 4/15 | IND | NZ |
| 7 | Usman Tariq (PAK) | 3.3 | 1 | 16 | 4 | 4.57 | 4/16 | PAK | NAM |
| 8 | Michael Leask (SCO) | 4 | 0 | 17 | 4 | 4.25 | 4/17 | SCO | ITA |
| 9 | Blessing Muzarabani (ZIM) | 4 | 0 | 17 | 4 | 4.25 | 4/17 | ZIM | AUS |
| 10 | Gerhard Erasmus (NAM) | 4 | 0 | 20 | 4 | 5 | 4/20 | NAM | IND |
| 11 | Harmeet Singh (USA) | 4 | 0 | 21 | 4 | 5.25 | 4/21 | USA | NED |
| 12 | Adam Zampa (AUS) | 3.2 | 0 | 21 | 4 | 6.3 | 4/21 | AUS | OMA |
| 13 | Marco Jansen (SA) | 3.5 | 0 | 22 | 4 | 5.74 | 4/22 | SA | IND |
| 14 | Adam Zampa (AUS) | 4 | 0 | 23 | 4 | 5.75 | 4/23 | AUS | IRE |
| 15 | Shadley van Schalkwyk (USA) | 4 | 0 | 25 | 4 | 6.25 | 4/25 | USA | IND |
5 Images
Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok : लग्नानंतरची पहिली दिवाळी, अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंडोकचा रोमँटिक अंदाज, पेस्टल साडीमध्ये खुलून आलं सचिनच्या सुनेचं सौंदर्य PHOTOS
5 Images
Hamza Zahoor : ज्यानं पडत्या काळात पाकिस्तानला सावरलं, शतक झळकावत भारताला हरवणारा हमजा जहूर नेमका कोण?
5 Images
IND vs NZ : इतका चांगला खेळतो पण कॅप्टन शुबमन गिलने वनडे करिअरमध्ये पहिल्यांदा असा दिवस पाहिला
5 Images
IND vs NZ : पहिल्या वनडेत अंशुल कंबोजने 46 निर्धाव चेंडू टाकले, आज अजून एका भारतीय बॉलरचं बेस्ट प्रदर्शन, त्याने 47 डॉट बॉल टाकले